| プラン | 保険料 払込期間 |
生存還付給付金 算定期間 (リターンボーナス お受け取り年齢) |
男性(円) | 契約年齢(歳) | 女性(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| B4B プラン |
60歳 | 65歳 | 3,892 | 20 | 3,952 |
| 4,028 | 21 | 4,100 | |||
| 4,184 | 22 | 4,272 | |||
| 4,344 | 23 | 4,456 | |||
| 4,524 | 24 | 4,652 | |||
| 4,720 | 25 | 4,868 | |||
| 4,924 | 26 | 5,100 | |||
| 5,164 | 27 | 5,364 | |||
| 5,420 | 28 | 5,652 | |||
| 5,708 | 29 | 5,972 | |||
| 6,032 | 30 | 6,332 | |||
| B4C プラン |
65歳 | 70歳 | 4,912 | 31 | 5,172 |
| 5,140 | 32 | 5,436 | |||
| 5,388 | 33 | 5,724 | |||
| 5,664 | 34 | 6,044 | |||
| 5,968 | 35 | 6,400 | |||
| 6,296 | 36 | 6,788 | |||
| 6,676 | 37 | 7,240 | |||
| 7,100 | 38 | 7,748 | |||
| 7,568 | 39 | 8,328 | |||
| 8,104 | 40 | 8,992 | |||
| B4D プラン |
70歳 | 75歳 | 6,144 | 41 | 6,784 |
| 6,480 | 42 | 7,228 | |||
| 6,860 | 43 | 7,728 | |||
| 7,276 | 44 | 8,284 | |||
| 7,748 | 45 | 8,920 | |||
| 8,268 | 46 | 9,632 | |||
| 8,864 | 47 | 10,460 | |||
| 9,548 | 48 | 11,428 | |||
| 10,328 | 49 | 12,540 | |||
| 11,224 | 50 | 13,852 | |||
| B4E プラン |
75歳 | 80歳 | 7,776 | 51 | 9,160 |
| 8,276 | 52 | 9,880 | |||
| 8,836 | 53 | 10,700 | |||
| 9,468 | 54 | 11,652 | |||
| 10,180 | 55 | 12,748 | |||
| B4F プラン |
80歳 | 85歳 | 7,392 | 56 | 8,380 |
| 7,796 | 57 | 8,956 | |||
| 8,248 | 58 | 9,596 | |||
| 8,744 | 59 | 10,336 | |||
| 9,304 | 60 | 11,168 |
< ! >リターンボーナスの受取時期前に解約された場合の受取額は、払込保険料相当額を下回ります。
また、死亡された場合も、契約当初を除き払込保険料相当額を下回ります。
※繰延期間とは、保険料払込期間満了日の翌日から生存還付給付金算定期間の満了日までの期間をいいます。
※ご契約後に繰延期間を変更することはできません。
※繰延期間満了前に解約・死亡された場合は、リターンボーナスを受け取ることはできません。
※保険料の払い込みはそれぞれ満60・65・70・75・80・85歳の契約応当日の前月分までです。
※半年払い・年払いにつきましては、記載のフリーダイヤルまでお問い合わせください。
| プラン | 保険料 払込期間 |
生存還付給付金 算定期間 (リターンボーナス お受け取り年齢) |
男性(円) | 契約年齢(歳) | 女性(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| A4B プラン |
60歳 | 60歳 | 4,336 | 20 | 4,368 |
| 4,524 | 21 | 4,568 | |||
| 4,728 | 22 | 4,788 | |||
| 4,952 | 23 | 5,024 | |||
| 5,196 | 24 | 5,292 | |||
| 5,468 | 25 | 5,584 | |||
| 5,772 | 26 | 5,908 | |||
| 6,108 | 27 | 6,272 | |||
| 6,488 | 28 | 6,684 | |||
| 6,920 | 29 | 7,148 | |||
| 7,404 | 30 | 7,668 | |||
| A4C プラン |
65歳 | 65歳 | 5,808 | 31 | 6,048 |
| 6,144 | 32 | 6,424 | |||
| 6,516 | 33 | 6,836 | |||
| 6,940 | 34 | 7,304 | |||
| 7,412 | 35 | 7,836 | |||
| 7,952 | 36 | 8,460 | |||
| 8,572 | 37 | 9,168 | |||
| 9,284 | 38 | 9,992 | |||
| 10,108 | 39 | 10,956 | |||
| 11,068 | 40 | 12,096 | |||
| A4D プラン |
70歳 | 70歳 | 7,816 | 41 | 8,580 |
| 8,392 | 42 | 9,296 | |||
| 9,048 | 43 | 10,124 | |||
| 9,796 | 44 | 11,084 | |||
| 10,664 | 45 | 12,216 | |||
| 11,692 | 46 | 13,564 | |||
| 12,904 | 47 | 15,188 | |||
| 14,348 | 48 | 17,168 | |||
| 16,104 | 49 | 19,616 | |||
| 18,256 | 50 | 22,712 | |||
| A4E プラン |
75歳 | 75歳 | 10,912 | 51 | 13,264 |
| 11,928 | 52 | 14,756 | |||
| 13,120 | 53 | 16,556 | |||
| 14,544 | 54 | 18,764 | |||
| 16,244 | 55 | 21,512 | |||
| A4F プラン |
80歳 | 80歳 | 10,008 | 56 | 12,324 |
| 10,812 | 57 | 13,572 | |||
| 11,732 | 58 | 15,060 | |||
| 12,812 | 59 | 16,848 | |||
| 14,080 | 60 | 19,036 | |||
| A4G プラン |
85歳 | 85歳 | 9,256 | 61 | 10,952 |
| 9,872 | 62 | 11,900 | |||
| 10,576 | 63 | 12,996 | |||
| 11,380 | 64 | 14,280 | |||
| 12,304 | 65 | 15,800 |
< ! >リターンボーナスの受取時期前に解約された場合の受取額は、払込保険料相当額を下回ります。
また、死亡された場合も、契約当初を除き払込保険料相当額を下回ります。
※繰延期間とは、保険料払込期間満了日の翌日から生存還付給付金算定期間の満了日までの期間をいいます。
※ご契約後に繰延期間を変更することはできません。
※繰延期間満了前に解約・死亡された場合は、リターンボーナスを受け取ることはできません。
※保険料の払い込みはそれぞれ満60・65・70・75・80・85歳の契約応当日の前月分までです。
※半年払い・年払いにつきましては、記載のフリーダイヤルまでお問い合わせください。