<営業時間>
・月曜~金曜 
   10:00~19:00
・土曜     
   10:00~17:00
ASCOT TRAVEL









海外旅行傷害保険


海外渡航者安全事業共済会

お得で安心の海外旅行傷害保障

本文へジャンプ

【充実したサービス】

キャッシュレスで医療サービス:お客様の負担がなく治療が安心してうけられます。
日本のアシスタントサービスへ電話をいただきますと、病院を紹介、受け入れ手配、支払は直接センターからお支払

24時間年中無休の医師、病院紹介サービス 最寄の適切な医師,病院を紹介

治療時の通訳の手配。
1名様からお申し込み可能です。

【保険料が安い理由】


NPO(非営利団体)海外渡航者安全機構の行うサービスだからです
詳細はパンフレットをご覧下さい
ご案内の掛け金には、NPOへの会費50円、共済会利用の出資金¥50が含まれております

【申し込み期間】


できるだけお早めに、最終受付はご出発前日午前中までにお申し込み下さい



■スタンダードプラン




プランコード M A M B M C M D M E M F

死亡・
後遺傷害
1億円 7,500万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
治療費用 500万円 500万円 500万円 500万円 200万円 200万円

治療費用 500万円 500万円 500万円 500万円 200万円 200万円
死亡 500万円 500万円 500万円 500万円 500万円 500万円
救援者費用 500万円 500万円 500万円 500万円 200万円 200万円
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品( 100万円 60万円 50万円 40万円 40万円 40万円

3日まで 7,000円 5,500円 4,500円 3,500円 3,000円 2,000円
4日まで 8,000円 6,500円 5,000円 4,500円 3,500円 2,500円
6日まで 10,000円 8,000円 6,500円 5,500円 4,500円 3,500円
8日まで 11,500円 9,000円 7,500円 6,000円 5,000円 4,000円
11日まで 12,500円 10,000円 8,500円 6,500円 5,500円 4,500円
15日まで 14,500円 11,500円 9,500円 7,500円 6,500円 5,500円
18日まで 16,000円 13,000円 10,500円 8,500円 7,000円 6,000円
22日まで 18,000円 14,000円 11,500円 9,500円 8,000円 7,000円
25日まで 19,000円 15,000円 12,500円 10,500円 9,000円 7,500円

■エクストラプラン




プランコード X A X B X C X D X E X F
傷害死亡・
後遺傷害
1億円 7,500万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
疾病死亡 500万円 500万円 500万円 500万円 500万円 500万円
治療・
救援者費用
2,000万円 2,000万円 2,000万円 1,500万円 1,500万円 1,000万円
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品損害 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
航空機
寄託手荷物
遅延
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円

3日まで 6,500円 5,700円 4,900円 4,200円 3,500円 2,700円
4日まで 7,000円 6,200円 5,300円 4,600円 3,800円 3,000円
6日まで 8,500円 7,400円 6,400円 5,500円 4,600円 3,700円
8日まで 9,700円 8,500円 7,300円 6,300円 5,300円 4,400円
11日まで 10,500円 9.300円 8,000円 6,900円 5,900円 4,900円
15日まで 12,000円 10,600円 9,100円 7,900円 6,900円 5,700円
18日まで 13,300円 11,700円 10,100円 8,800円 7,600円 6,400円
22日まで 14,900円 13,100円 11,300円 9,700円 8,500円 7,200円
25日まで 15,800円 13,900円 12,100円 10,500円 9,200円 7,700円
28日まで 17,500円 15,400円 13,300円 11,600円 10,100円 8,600円
31日まで 18,900円 16,600円 14,300円 12,400円 10,900円 9,200円
46日まで 25,500円 22,500円 19,500円 17,000円 15,000円 12,700円
2ケ月まで 34,100円 30,400円 26,700円 23,500円 20,900円 17,900円
3ケ月まで 46,500円 41,800円 37,100円 32,900円 29,400円 25,400円

年齢 お申し込みいただけるプラン
0歳~14歳 MD・ME・MF・XD・XE・XF
15歳~85歳 全プラン(
86歳以上 お問合せください。

メリット
デメリット
■ 万が一の時の保険を受け取る手続きが簡単で早い
■ 掛け金が安いのに保障が充実
■ 24時間病院を紹介
■ 掛け金がNPOなので安くてシンプル分かりやすい
■ 期間の制限があり3ヶ月までしか掛けられない
■ 飛行機免許syutoku訓練を目的の場合は加入不可
■ 危険な職業に従事する場合は加入できない
長期で渡航する方や、危険な職業に従事する場合、本格的な登山などの目的は割増をしはらえばよいの一般の保険とは異なり、加入事態ができないので、通常の観光旅行やビジネス渡航にはおすすめです。




  お申し込み・お問い合わせ ..





アスコットトラベル TEL:045-982-0771
© ASCOT TRAVEL All right reserved.