| 第7回 センバツ秋の富士7E選手権?神奈川県大会??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・・・とタイトルをつけてみましたが、年々数を減らし続けている富士7Eボディを特集しようと いう企画です。一概に富士7Eと言っても、P代からKL代まで幅広くあり、その中でも途中から 新7Eが出てきたり、中型は8Eだけど写真引き伸ばしたら兄弟みたいに見分けつきづらかったり といろいろあるとは思いますが、7Eマニアの人をはじめ、西工派のかたもじっくりご覧下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川中央交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相模鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江ノ島電鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東急バス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎市交通局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜市交通局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
臨港バス (臨港グリーンバス) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京浜急行電鉄バス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小田急バス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257号 U-MP218P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254号 U-MP218P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-4412 リフト付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-4494 CNG車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-4550 希望ナンバー取得車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7-4504 ノンステップ車 (1997年車です。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
こちらは7E フォグランプがありません。 |
こちらは新7E フォグランプがついてます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃幕が黒幕タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃幕が白幕タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
こんな感じで神奈川県内だけでもいろんな種類の富士7Eがみれますが、排ガス規制により、新車時から12年 が経過した車両は首都圏特定エリアおよび大阪圏特定エリアでの車両登録ができなくなっています。 そのため、エルガや西工ボディの置き換えで稀な車両になるでしょう。このかたちの車両を見かけたらカメラに おさめておくことをお勧めします。ということで甲乙はつけられませんでした。あとはご想像にお任せします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||