全北海道女子柔道選手権大会 栄光の軌跡 | |||||||||
優 勝 | 準優勝 | 第三位 | |||||||
1 | 昭和54 | 八戸かおり | 函館 | 角川ゆかり | 十勝 | 外尾 弘美 | 夕張 | 外尾 芳美 | 夕張 |
2 | 昭和55 | 渡部 五月 | 札幌 | 八戸かおり | 函館 | 角川ゆかり | 十勝 | 荘司真実子 | 札幌 |
3 | 昭和56 | 八戸かおり | 函館 | 伊藤 真実 | 苫小牧 | 角川ゆかり | 十勝 | 近藤 隆子 | 旭川 |
4 | 昭和57 | 八戸かおり | 函館 | 渡部 五月 | 札幌 | 棚田 智子 | 札幌 | 近藤 隆子 | 旭川 |
5 | 昭和58 | 渡部 五月 | 札幌 | 荘司真実子 | 札幌 | 棚田 智子 | 札幌 | 本田久美子 | 釧路 |
6 | 昭和59 | 渡部 五月 | 札幌 | 伊藤 真実 | 苫小牧 | 近藤 隆子 | 旭川 | 棚田 智子 | 札幌 |
7 | 昭和60 | 渡部 五月 | 札幌 | 荘司真実子 | 札幌 | 近藤 隆子 | 旭川 | 棚田 智子 | 札幌 |
8 | 昭和61 | 渡部 五月 | 札幌 | 荘司真実子 | 札幌 | 安藤喜代子 | 室蘭 | 棚田 智子 | 札幌 |
9 | 昭和62 | 渡部 五月 | 札幌 | 棚田 智子 | 札幌 | 加納 薫 | 旭川 | 荘司真実子 | 札幌 |
10 | 昭和63 | 常松 ゆか | 十勝 | 加納 薫 | 旭川 | 村谷 敦子 | 札幌 | 安藤喜代子 | 室蘭 |
11 | 平成元 | 五十嵐準子 | 札幌 | 村谷 敦子 | 札幌 | 笹村千津子 | 旭川 | 斉藤 穂子 | 旭川 |
12 | 平成2 | 五十嵐準子 | 札幌 | 常松 ゆか | 十勝 | 笹村千津子 | 旭川 | 岩崎 佳代 | 旭川 |
13 | 平成3 | 笹村千津子 | 旭川 | 斉藤 穂子 | 旭川 | 惠本 裕子 | 旭川 | 岩崎 佳代 | 旭川 |
14 | 平成4 | 惠本 裕子 | 旭川 | 佐藤 慎子 | 旭川 | 丹羽 智実 | 札幌 | 伊藤 幸代 | 札幌 |
15 | 平成5 | 惠本 裕子 | 旭川 | 才木 和泉 | 旭川 | 元木 裕子 | 十勝 | 小椋 貴子 | 旭川 |
16 | 平成6 | 才木 和泉 | 旭川 | 木屋 好絵 | 釧路 | 向田 聖美 | 旭川 | 滝沢 英子 | 旭川 |
17 | 平成7 | 下田 仁美 | 旭川 | 向田 聖美 | 旭川 | 斉藤 穂子 | 札幌 | 才木 和泉 | 旭川 |
18 | 平成8 | 向田 聖美 | 旭川 | 浜田 智子 | 函館 | 斉藤 穂子 | 札幌 | 佐藤 和枝 | 旭川 |
19 | 平成9 | 斉藤 穂子 | 札幌 | 五十嵐準子 | 札幌 | 山口 寛美 | 旭川 | 下田 仁美 | 函館 |
20 | 平成10 | 上野 雅恵 | 旭川 | 斉藤 穂子 | 札幌 | 山口 寛美 | 旭川 | 川上 美奈 | 札幌 |
21 | 平成11 | 斉藤 穂子 | 札幌 | 伊藤 麻名 | 釧路 | 小原 杏子 | 札幌 | 田守 瞳 | 紋別 |
22 | 平成12 | 小松 瞳 | 旭川 | 大坪由紀子 | 室蘭 | 伊藤 由美 | 札幌 | 福田 静 | 旭川 |
23 | 平成13 | 上野 雅恵 | 旭川 | 上野 順恵 | 旭川 | 滝沢 英子 | 旭川 | 黒川 久美 | 札幌 |
24 | 平成14 | 上野 順恵 | 旭川 | 石森 敦子 | 旭川 | 黒川 久美 | 札幌 | 出戸 育美 | 旭川 |
25 | 平成15 | 上野 順恵 | 旭川 | 石森 敦子 | 旭川 | 栗原 唯 | 札幌 | 渡邉小百合 | 旭川 |
26 | 平成16 | 上野 順恵 | 旭川 | 湊 美保 | 函館 | 川島巴瑠菜 | 旭川 | 黒川 久美 | 苫小牧 |
27 | 平成17 | 川島巴瑠菜 | 旭川 | 栗原 唯 | 札幌 | 湊 美保 | 函館 | 上野 巴恵 | 旭川 |
28 | 平成18 | 上野 雅恵 | 旭川 | 川島巴瑠菜 | 旭川 | 上野 巴恵 | 旭川 | 渡部 晴美 | 札幌 |
29 | 平成19 | 川島巴瑠菜 | 旭川 | 上野 巴恵 | 旭川 | 天野 摩美 | 札幌 | 相馬 奈穂 | 札幌 |
30 | 平成20 | 川島巴瑠菜 | 旭川 | 天野 摩美 | 札幌 | 相馬 奈穂 | 札幌 | ||
31 | 平成21 | 山部 佳苗 | 旭川 | 上野 巴恵 | 旭川 | 天野 摩美 | 札幌 | ||
32 | 平成22 | 上野 巴恵 | 旭川 | 佐藤 晴香 | 旭川 | 児山 沙月 | 旭川 | ||
33 | 平成23 | 上野 巴恵 | 旭川 | 川島巴瑠菜 | 旭川 | 栗原 唯 | 札幌 | ||
34 | 平成24 | 上野 巴恵 | 旭川 | 川島巴瑠菜 | 札幌 | 吉岡 優里 | 旭川 | ||
35 | 平成25 | 上野 巴恵 | 旭川 | 川島巴瑠菜 | 札幌 | 栗原 唯 | 札幌 | ||
36 | 平成26 | 吉岡 優里 | 旭川 | 佐藤 杏香 | 札幌 | 秋場 麻優 | 札幌 | ||
37 | 平成27 | 佐藤 杏香 | 札幌 | 佐々木美里 | 札幌 | 吉岡 優里 | 旭川 | ||
38 | 平成28 | 秋場 麻優 | 札幌 | 佐々木美里 | 札幌 | 杉本梨々花 | 札幌 | ||
39 | 平成29 | 吉岡 優里 | 札幌 | 小椋 香澄 | 旭川 | 帯川 優華 | 札幌 | ||
40 | 平成30 | 小椋 香澄 | 旭川 | 田嶋 由佳 | 札幌 | 薮内 美咲 | 札幌 | ||
41 | 平成31 | 吉岡 優里 | 札幌 | 薮内 美咲 | 札幌 | 田嶋 由佳 | 札幌 | ||
©2004-2019 SAPPORO_JUDO_PRESS |