全道少年柔道優勝大会 入賞者 | ||||||||
【中学生の部】 | ||||||||
回 | 年 | 団体戦 | 個人戦 | |||||
1 | 昭和54年 (1979年) |
優 勝 | 十勝柔道連盟B | (十勝) | 優 勝 | 竹林 隆行 | (函館) | |
準優勝 | 十勝柔道連盟A | (十勝) | 準優勝 | 清水 義和 | (室蘭) | |||
第3位 | 名寄柔道連盟 | (名寄) | 第3位 | 今野 光夫 | (十勝) | |||
第3位 | 札幌柔道連盟G | (札幌) | 第3位 | 迫 | (札幌) | |||
2 | 昭和55年 (1980年) |
優 勝 | 釧路柳町柔道少年団 | (釧路) | 優 勝 | 若山 英央 | (釧路) | |
準優勝 | 上士幌柔道少年団 | (十勝) | 準優勝 | 岩瀬 晋一 | (十勝) | |||
第3位 | 森柔道少年団 | (函館) | 第3位 | 待島 裕行 | (札幌) | |||
第3位 | 余市柔道少年団A | (余市) | 第3位 | 渡辺 直勇 | (十勝) | |||
3 | 昭和56年 (1981年) |
優 勝 | 釧路柳町柔道少年団 | (釧路) | 優 勝 | 浜田 浩一 | (釧路) | |
準優勝 | 中札内柔道少年団 | (十勝) | 準優勝 | 吉岡 達 | (十勝) | |||
第3位 | 名寄ピヤシリ柔道少年団 | (名寄) | 第3位 | 沢田 哲也 | (函館) | |||
第3位 | 羽幌柔道少年団 | (留萌) | 第3位 | 熊谷 英樹 | (十勝) | |||
4 | 昭和57年 (1982年) |
優 勝 | 釧路柳町柔道少年団 | (釧路) | 優 勝 | 宮崎 智悦 | (名寄) | |
準優勝 | 新夕張柔道少年団 | (夕張) | 準優勝 | 大宝 龍士 | (釧路) | |||
第3位 | 中札内柔道少年団 | (十勝) | 第3位 | 寺田 賢一 | (十勝) | |||
第3位 | 清水柔道少年団 | (十勝) | 第3位 | 斉藤 直也 | (十勝) | |||
5 | 昭和58年 (1983年) |
優 勝 | 琴似武道館A | (札幌) | 優 勝 | 大高 大助 | (十勝) | |
準優勝 | 清水柔道少年団 | (十勝) | 準優勝 | 上田 信也 | (十勝) | |||
第3位 | 夕張柔道少年団 | (夕張) | 第3位 | 浅井 光範 | (十勝) | |||
第3位 | 名寄ピヤシリ柔道少年団 | (名寄) | 第3位 | 小播 紀和 | (名寄) | |||
6 | 昭和59年 (1984年) |
優 勝 | 清水柔道少年団 | (十勝) | 優 勝 | 小沢 賢次 | (函館) | |
準優勝 | 琴似武道館 | (札幌) | 準優勝 | 渡部 里志 | (十勝) | |||
第3位 | 室蘭柔道少年団 | (室蘭) | 第3位 | 林 敏明 | (十勝) | |||
第3位 | 江別柔道少年団 | (札幌) | 第3位 | 小西 力 | (岩見沢) | |||
7 | 昭和60年 (1985年) |
優 勝 | 中札内柔道少年団 | (十勝) | 優 勝 | 三ツ石幸一 | (北見) | |
準優勝 | 上士幌柔道少年団 | (十勝) | 準優勝 | 鈴木 章 | (十勝) | |||
第3位 | 帯広柔道少年団 | (十勝) | 第3位 | 和田 清孝 | (札幌) | |||
第3位 | 琴似武道館A | (札幌) | 第3位 | 作田 和弥 | (空知) | |||
8 | 昭和61年 (1986年) |
優 勝 | 上士幌柔道少年団 | (十勝) | 優 勝 | 鈴木 章 | (十勝) | |
準優勝 | 中札内柔道少年団 | (十勝) | 準優勝 | 鎌田 芳明 | (十勝) | |||
第3位 | 釧路柔道少年団 | (釧路) | 第3位 | 押切 英樹 | (十勝) | |||
第3位 | 琴似武道館 | (札幌) | 第3位 | 佐々木信也 | (空知) | |||
9 | 昭和62年 (1987年) |
優 勝 | 上士幌柔道少年団 | (十勝) | 優 勝 | 下沢 将弘 | (十勝) | |
準優勝 | 釧路市立春採中学校A | (釧路) | 準優勝 | 田中 太 | (函館) | |||
第3位 | 中札内柔道少年団 | (十勝) | 第3位 | 太田 純貴 | (十勝) | |||
第3位 | 琴似武道館 | (札幌) | 第3位 | 荒井 龍 | (十勝) | |||
10 | 昭和63年 (1988年) |
優 勝 | 中札内柔道少年団 | (十勝) | 優 勝 | 笹村 直幸 | (十勝) | |
準優勝 | 金澤道場 | (札幌) | 準優勝 | 青沼 康之 | (十勝) | |||
第3位 | 釧路市立春採中学校A | (釧路) | 第3位 | 小野 誠 | ||||
第3位 | 琴似武道館 | (札幌) | 第3位 | 与田 顕規 | (函館) | |||
11 | 平成元年 (1989年) |
優 勝 | 中札内柔道少年団A | (十勝) | 優 勝 | 道見 知宏 | (十勝) | |
準優勝 | 中札内柔道少年団B | (十勝) | 準優勝 | 阿部 茂樹 | (十勝) | |||
第3位 | 広尾柔道少年団 | (十勝) | 第3位 | 伊藤 健 | (十勝) | |||
第3位 | 豊平区体育館 | (札幌) | 第3位 | 水見 秀紀 | (札幌) | |||
12 | 平成2年 (1990年) |
優 勝 | 中札内柔道少年団A | (十勝) | 優 勝 | 佐藤 泰男 | (十勝) | |
準優勝 | 青雲塾越谷道場 | (十勝) | 準優勝 | 米沢 大輔 | (函館) | |||
第3位 | 中札内柔道少年団B | (十勝) | 第3位 | 斉藤敏志弥 | (紋別) | |||
第3位 | 釧路市立春採中学校 | (釧路) | 第3位 | 太田 貴尋 | (十勝) | |||
13 | 平成3年 (1991年) |
優 勝 | 中札内柔道少年団 | (十勝) | 優 勝 | 中山 修 | (十勝) | |
準優勝 | 青雲塾越谷道場 | (十勝) | 準優勝 | 越谷 剛 | (十勝) | |||
第3位 | 厚別区体育館A | (札幌) | 第3位 | 田村 実範 | (紋別) | |||
第3位 | 広尾柔道少年団 | (十勝) | 第3位 | 田中 友和 | (十勝) | |||
14 | 平成4年 (1992年) |
優 勝 | 中札内柔道少年団 | (十勝) | 優 勝 | 寺井 卓哉 | (十勝) | |
準優勝 | 青雲塾越谷道場 | (十勝) | 準優勝 | 港 太典 | (苫小牧) | |||
第3位 | 厚別少年柔道クラブA | (札幌) | 第3位 | 武田 敏雄 | (函館) | |||
第3位 | 赤平柔道少年団A | (空知) | 第3位 | 小野 健一 | (名寄) | |||
15 | 平成5年 (1993年) |
優 勝 | 旭川市道場 | (旭川) | 優 勝 | 斎藤 順道 | (札幌) | |
準優勝 | 旭川市立永山中学校 | (旭川) | 準優勝 | 三宮 道晴 | (札幌) | |||
第3位 | 中札内柔道少年団 | (十勝) | 第3位 | 稲船 人哉 | (札幌) | |||
第3位 | 岩見沢少年柔道同好会 | (岩見沢) | 第3位 | 相原 勤 | (空知) | |||
16 | 平成6年 (1994年) |
優 勝 | 北見練心会 | (北見) | 優 勝 | 岩寺 秀樹 | (十勝) | |
準優勝 | 花柔会西野柔道少年団A | (札幌) | 準優勝 | 堀井 剛 | (十勝) | |||
第3位 | 旭川市道場 | (旭川) | 第3位 | 岡田 芳昭 | (函館) | |||
第3位 | 士別誠心館道場 | (名寄) | 第3位 | 織田 | (千歳) | |||
17 | 平成7年 (1995年) |
優 勝 | 旭川市立永山中学校A | (旭川) | 優 勝 | 赤井 泰文 | (苫小牧) | |
準優勝 | 士別誠心館道場 | (名寄) | 準優勝 | 千島 寛司 | (小樽) | |||
第3位 | 釧路市立景雲中学校 | (釧路) | 第3位 | 河合 秀幸 | (旭川) | |||
第3位 | 門別町柔道スポーツ少年団A | (苫小牧) | 第3位 | 浅井 貴弘 | (空知) | |||
18 | 平成8年 (1996年) |
優 勝 | 門別町柔道スポーツ少年団 | (苫小牧) | 優 勝 | 赤井 泰文 | (苫小牧) | |
準優勝 | 琴似武道館A | (札幌) | 準優勝 | 三浦 英大 | (紋別) | |||
第3位 | 小樽昭和樽塾 | (小樽) | 第3位 | 山口 大地 | (苫小牧) | |||
第3位 | 末広北道場A | (旭川) | 第3位 | 土屋 智 | (苫小牧) | |||
19 | 平成9年 (1997年) |
優 勝 | 旭川市立永山中学校A | (旭川) | 優 勝 | 森本 晴久 | (札幌) | |
準優勝 | 登別誠有館有櫛道場 | (室蘭) | 準優勝 | 椎名 崇昭 | (苫小牧) | |||
第3位 | 末広北道場 | (旭川) | 第3位 | 小幡 健一 | (旭川) | |||
第3位 | 厚別区体育館A | (札幌) | 第3位 | 栗原 康仁 | (旭川) | |||
20 | 平成10年 (1998年) |
優 勝 | 登別誠有館有櫛道場 | (室蘭) | 優 勝 | 中市 洋徳 | (室蘭) | |
準優勝 | 豊平少年柔道倶楽部 | (札幌) | 準優勝 | 藤井 俊輔 | (十勝) | |||
第3位 | 札幌手稲柔道少年団B | (札幌) | 第3位 | 菊地 寛晃 | (札幌) | |||
第3位 | 士別誠心館道場 | (名寄) | 第3位 | 横山 翔一 | (札幌) | |||
21 | 平成11年 (1999年) |
優 勝 | 手稲柔道少年団A | (札幌) | 優 勝 | 中市 洋徳 | (室蘭) | |
準優勝 | 登別誠有館有櫛道場 | (室蘭) | 準優勝 | 北村 宏樹 | (札幌) | |||
第3位 | 厚別区体育館柔道クラブA | (札幌) | 第3位 | 江川 諒 | (札幌) | |||
第3位 | 北見練心会 | (北見) | 第3位 | 舘山 淳 | (札幌) | |||
22 | 平成12年 (2000年) |
優 勝 | 厚別区体育館柔道クラブA | (札幌) | 優 勝 | 一戸正太郎 | (札幌) | |
準優勝 | 花柔会西野柔道少年団A | (札幌) | 準優勝 | 布田 明良 | (岩見沢) | |||
第3位 | 北見練心会 | (北見) | 第3位 | 千葉 透 | (北見) | |||
第3位 | 全幕別 | (十勝) | 第3位 | 寺山 晃司 | (札幌) | |||
23 | 平成13年 (2001年) |
優 勝 | 北見練心会 | (北見) | 優 勝 | 原田 浩平 | (十勝) | |
準優勝 | 誠心館道場大雪山 | (旭川) | 準優勝 | 杉本 侑弥 | (札幌) | |||
第3位 | 札幌市手稲柔道少年団B | (札幌) | 第3位 | 山口 賛 | (苫小牧) | |||
第3位 | 帯広柔道少年団 | (十勝) | 第3位 | 加藤 翔 | (釧路) | |||
24 | 平成14年 (2002年) |
優 勝 | 東海大学付属第四高等学校中等部 | (札幌) | 優 勝 | 沼田 慶仁 | (紋別) | |
準優勝 | 北見練心会A | (北見) | 準優勝 | 多田 慈 | (札幌) | |||
第3位 | 紋別柔道スポーツ少年団 | (紋別) | 第3位 | 鎌田 祐介 | (札幌) | |||
第3位 | 修心館多田道場 | (札幌) | 第3位 | 相馬 明仁 | (札幌) | |||
25 | 平成15年 (2003年) |
優 勝 | 登別誠有館有櫛道場 | (室蘭) | 優 勝 | 山部 一樹 | (札幌) | |
準優勝 | 花柔会西野柔道少年団 | (札幌) | 準優勝 | 吉崎 晃 | (小樽) | |||
第3位 | 旭川市立永山中学校A | (旭川) | 第3位 | 相馬 明仁 | (札幌) | |||
第3位 | 誠心館道場大雪山 | (旭川) | 第3位 | 梶原 久史 | (苫小牧) | |||
26 | 平成16年 (2004年) |
優 勝 | 東海大学付属第四高等学校中等部 | (札幌) | 優 勝 | 松田優太郎 | (旭川) | |
準優勝 | 旭川市立永山中学校A | (旭川) | 準優勝 | 初貝 翼 | (札幌) | |||
第3位 | 登別誠有館有櫛道場 | (室蘭) | 第3位 | 山内 拓真 | (札幌) | |||
第3位 | 誠心館道場大雪山 | (旭川) | 第3位 | 井野 裕史 | (紋別) | |||
27 | 平成17年 (2005年) |
優 勝 | 旭川市立永山中学校A | (旭川) | 優 勝 | 高橋 良介 | (旭川) | |
準優勝 | 登別誠有館有櫛道場 | (室蘭) | 準優勝 | 山田 一平 | (十勝) | |||
第3位 | 南幌町柔道少年団 | (札幌) | 第3位 | 萬 知輝 | (空知) | |||
第3位 | 東海大学付属第四高等学校中等部 | (札幌) | 第3位 | 清水 大樹 | (室蘭) | |||
28 | 平成18年 (2006年) |
優 勝 | 登別誠有館有櫛道場 | (室蘭) | 優 勝 | 清水 大樹 | (室蘭) | |
準優勝 | 厚別区体育館柔道クラブ | (札幌) | 準優勝 | 野村 幸汰 | (札幌) | |||
第3位 | 旭川市立永山中学校 | (旭川) | 第3位 | 笹原 恵介 | (十勝) | |||
第3位 | 旭川末広北柔道場 | (旭川) | 第3位 | 田村 大輝 | (札幌) | |||
29 | 平成19年 (2007年) |
優 勝 | 旭川市立永山中学校A | (旭川) | 優 勝 | 中川 元気 | (旭川) | |
準優勝 | 登別誠有館有櫛道場 | (室蘭) | 準優勝 | 伊藤 重徳 | (名寄) | |||
第3位 | 広尾町柔道少年団 | (十勝) | 第3位 | 薩川伸之介 | (北見) | |||
第3位 | 花柔会西野柔道少年団 | (札幌) | 第3位 | 千葉真太郎 | (札幌) | |||
30 | 平成20年 (2008年) |
優 勝 | 花柔会西野柔道少年団 | (札幌) | 優 勝 | 佐藤 和樹 | (旭川) | |
準優勝 | 直心館苗穂柔道少年団A | (札幌) | 準優勝 | 折笠 竣哉 | (十勝) | |||
第3位 | 紋別柔道スポーツ少年団 | (紋別) | 第3位 | 山戸 貴史 | (札幌) | |||
第3位 | 広尾町柔道少年団 | (十勝) | 第3位 | 熊木 啓太 | (札幌) | |||
31 | 平成21年 (2009年) |
優 勝 | 旭川市立永山中学校 | (旭川) | 優 勝 | 柴野 秀太 | (札幌) | |
準優勝 | 音更町立緑南中学校 | (十勝) | 準優勝 | 榊原 拓也 | (十勝) | |||
第3位 | 花柔会西野柔道少年団 | (札幌) | 第3位 | 山本 悠司 | (十勝) | |||
第3位 | 直心館苗穂柔道少年団 | (札幌) | 第3位 | 吉田 幸平 | (十勝) | |||
32 | 平成22年 (2010年) |
優 勝 | 東海大学付属第四高等学校中等部 | (札幌) | 優 勝 | 佐藤 正章 | (旭川) | |
準優勝 | 屯田柔道少年団A | (札幌) | 準優勝 | 山本 悠司 | (十勝) | |||
第3位 | 北区体育館少年少女柔道クラブ | (札幌) | 第3位 | 鈴木 梢太 | (名寄) | |||
第3位 | 厚別区体育館柔道クラブ | (札幌) | 第3位 | 川崎 滉喜 | (札幌) | |||
33 | 平成23年 (2011年) |
優 勝 | 直心館苗穂柔道少年団 | (札幌) | 優 勝 | 鎌田 魁翔 | (札幌) | |
準優勝 | 北区体育館少年少女柔道クラブ | (札幌) | 準優勝 | 渋谷裕次郎 | (美唄) | |||
第3位 | 屯田柔道少年団 | (札幌) | 第3位 | 壬生 雄大 | (釧路) | |||
第3位 | 札幌市立真栄中学校 | (札幌) | 第3位 | 長船 凌弥 | (後志) | |||
34 | 平成24年 (2012年) |
優 勝 | 東海大学付属第四高等学校中等部 | (札幌) | 優 勝 | 渡辺 大地 | (旭川) | |
準優勝 | 北区体育館少年少女柔道クラブ | (札幌) | 準優勝 | 今野 郁哉 | (富良野) | |||
第3位 | 厚別区体育館柔道クラブ | (札幌) | 第3位 | 山内 翔太 | (札幌) | |||
第3位 | 直心館苗穂柔道少年団 | (札幌) | 第3位 | 信太 翔 | (旭川) | |||
35 | 平成25年 (2013年) |
優 勝 | 北区体育館少年少女柔道クラブ | (札幌) | 優 勝 | 鎌田 龍翔 | (札幌) | |
準優勝 | 直心館苗穂柔道少年団A | (札幌) | 準優勝 | 中里 勇斗 | (室蘭) | |||
第3位 | 旭川市立永山中学校A | (旭川) | 第3位 | 熊木 晶也 | (札幌) | |||
第3位 | 東海大学付属第四高等学校中等部 | (札幌) | 第3位 | 岡部 光紀 | (札幌) | |||
36 | 平成26年 (2014年) |
優 勝 | 標茶柔道スポーツ少年団 | (釧路) | 優 勝 | 中里 勇斗 | (室蘭) | |
準優勝 | 函館柔道スポーツ少年団 | (函館) | 準優勝 | 佐々木惇希 | (旭川) | |||
第3位 | 東海大学付属第四高等学校中等部 | (札幌) | 第3位 | 越橋 健介 | (札幌) | |||
第3位 | 旭川市立永山中学校A | (旭川) | 第3位 | 笹原 真聖 | (札幌) | |||
37 | 平成27年 (2015年) |
優 勝 | 花柔会西野柔道少年団A | (札幌) | 優 勝 | 藤井 隆也 | (苫小牧) | |
準優勝 | 札幌市手稲柔道少年団 | (札幌) | 準優勝 | 石橋 祐人 | (札幌) | |||
第3位 | 札大ジュニアJUDOクラブ | (札幌) | 第3位 | 佐藤 豪伎 | (札幌) | |||
第3位 | 厚別区体育館柔道クラブ | (札幌) | 第3位 | 鈴木 涼介 | (旭川) | |||
38 | 平成28年 (2016年) |
優 勝 | 直心館苗穂柔道少年団 | (札幌) | 優 勝 | 杉本将一朗 | (札幌) | |
準優勝 | 花柔会西野柔道少年団A | (札幌) | 準優勝 | 小島 吾月 | (富良野) | |||
第3位 | 旭川市立永山中学校 | (旭川) | 第3位 | 門脇 来成 | (札幌) | |||
第3位 | 美瑛柔道少年団 | (富良野) | 第3位 | 橋 礼 | (旭川) | |||
39 | 平成29年 (2017年) |
優 勝 | 旭川市立永山中学校 | (旭川) | 優 勝 | 奈良 康生 | (函館) | |
準優勝 | 尚志館當摩道場 | (苫小牧) | 準優勝 | 中澤 完太 | (北見) | |||
第3位 | 北区体育館少年少女柔道クラブ | (札幌) | 第3位 | 小島 快斗 | (岩見沢) | |||
第3位 | 光洋館工藤道場 | (函館) | 第3位 | 石田 幸伸 | (十勝) | |||
40 | 平成30年 (2018年) |
優 勝 | 旭川市立永山中学校 | (旭川) | 優 勝 | 中澤 完太 | (北見) | |
準優勝 | 北区体育館少年少女柔道クラブ | (札幌) | 準優勝 | 大竹 莉生 | (旭川) | |||
第3位 | 札大ジュニアJUDOクラブ | (札幌) | 第3位 | 上村 洸太 | (名寄) | |||
第3位 | 光洋館工藤道場 | (函館) | 第3位 | 岡本 翔太 | (札幌) | |||
41 | 平成31年 (2019年) |
優 勝 | 北区体育館少年少女柔道クラブ | (札幌) | 優 勝 | 五十嵐大陸 | (室蘭) | |
準優勝 | 光洋館工藤道場 | (函館) | 準優勝 | 出口 柔 | (札幌) | |||
第3位 | 旭川市立永山中学校 | (旭川) | 第3位 | 杉澤 蓮 | (名寄) | |||
第3位 | 士別誠心館道場 | (名寄) | 第3位 | 齊藤 琉生 | (釧路) | |||
42 | 令和2年 (2020年) |
優 勝 | 旭川中央道場 | (旭川) | 優 勝 | 山口 瑛太 | (旭川) | |
準優勝 | 北区体育館少年少女柔道クラブ | (札幌) | 準優勝 | 稲場龍之介 | (函館) | |||
第3位 | 北広島柔道少年団 | (札幌) | 第3位 | 廣田 聖也 | (札幌) | |||
第3位 | 士別誠心館道場 | (名寄) | 第3位 | 佐藤 虎白 | (札幌) | |||
43 | 令和3年 (2021年) |
優 勝 | (新型コロナウィルス感染予防のため開催せず) | 優 勝 | (新型コロナウ | |||
準優勝 | 準優勝 | 感染予防のため開催せず) | ||||||
第3位 | 第3位 | |||||||
第3位 | 第3位 | |||||||
ⓒ2004-2021 SAPPORO JUDO PRESS | ||||||||
全道少年柔道優勝大会 入賞者 | ||||||||
【小学生の部】 | ||||||||
回 | 年 | 団体戦 | 個人戦 | |||||
1 | 昭和54年 (1979年) |
優 勝 | 十勝柔道連盟A | (十勝) | 優 勝 | 米野 雅文 | (夕張) | |
準優勝 | 十勝柔道連盟B | (十勝) | 準優勝 | 宮崎 智悦 | (名寄) | |||
第3位 | 名寄柔道連盟B | (名寄) | 第3位 | 大橋 雅邦 | (十勝) | |||
第3位 | 釧路柔道連盟A | (釧路) | 第3位 | 田中 和美 | (十勝) | |||
2 | 昭和55年 (1980年) |
優 勝 | 中札内柔道少年団A | (十勝) | 優 勝 | 小播 紀和 | (名寄) | |
準優勝 | 大正柔道少年団 | (十勝) | 準優勝 | 北間 宏史 | (夕張) | |||
第3位 | 中札内柔道少年団B | (十勝) | 第3位 | 岩田 博樹 | (室蘭) | |||
第3位 | 小樽柔道少年団A | (小樽) | 第3位 | 坂本 磨信 | (十勝) | |||
3 | 昭和56年 (1981年) |
優 勝 | 清水柔道少年団 | (十勝) | 優 勝 | 豊岡雄二郎 | (空知) | |
準優勝 | 中札内柔道少年団 | (十勝) | 準優勝 | 山崎 洋 | (夕張) | |||
第3位 | 上士幌柔道少年団 | (十勝) | 第3位 | 稲垣 功二 | (小樽) | |||
第3位 | 余市柔道少年団 | (余市) | 第3位 | 柏原 磨徳 | (釧路) | |||
4 | 昭和57年 (1982年) |
優 勝 | 清水柔道少年団 | (十勝) | 優 勝 | 綾 省治 | (函館) | |
準優勝 | 上士幌柔道少年団 | (十勝) | 準優勝 | 三谷 英人 | (留萌) | |||
第3位 | 天塩柔道少年団 | (留萌) | 第3位 | 秋田谷 学 | (室蘭) | |||
第3位 | 江別大麻柔道少年団 | (札幌) | 第3位 | 小竹 剛 | (夕張) | |||
5 | 昭和58年 (1983年) |
優 勝 | 広尾柔道少年団 | (十勝) | 優 勝 | 秋田谷 亨 | (室蘭) | |
準優勝 | 上士幌柔道少年団 | (十勝) | 準優勝 | 久保田 | (小樽) | |||
第3位 | 士幌柔道少年団 | (十勝) | 第3位 | 本田 善紀 | (留萌) | |||
第3位 | 余市柔道少年団 | (余市) | 第3位 | 桜井 | ||||
6 | 昭和59年 (1984年) |
優 勝 | 上士幌柔道少年団 | (十勝) | 優 勝 | 纐纈 明久 | (十勝) | |
準優勝 | 広尾柔道少年団 | (十勝) | 準優勝 | 三沢 礼造 | (苫小牧) | |||
第3位 | 木野柔道少年団 | (十勝) | 第3位 | 萩原 龍也 | (釧路) | |||
第3位 | 帯広柔道少年団 | (十勝) | 第3位 | 丹野 康雄 | (留萌) | |||
7 | 昭和60年 (1985年) |
優 勝 | 帯広柔道少年団 | (十勝) | 優 勝 | 井尾 祥督 | (十勝) | |
準優勝 | 誠心館柔道少年団 | (函館) | 準優勝 | 丸山 誉人 | (室蘭) | |||
第3位 | 新夕張柔道少年団 | (夕張) | 第3位 | 志田 康弘 | (十勝) | |||
第3位 | 登別西柔道少年団 | (室蘭) | 第3位 | 笹村 直幸 | (十勝) | |||
8 | 昭和61年 (1986年) |
優 勝 | 広尾柔道少年団A | (十勝) | 優 勝 | 富田 康志 | (小樽) | |
準優勝 | 浜頓別柔道少年団 | (南宗谷) | 準優勝 | 藤川 大造 | (函館) | |||
第3位 | 函館高揚社 | (函館) | 第3位 | 水見 秀紀 | (十勝) | |||
第3位 | 青雲塾越谷道場 | (十勝) | 第3位 | 岡村 啓太 | (北見) | |||
9 | 昭和62年 (1987年) |
優 勝 | 青雲塾越谷道場 | (十勝) | 優 勝 | 堤 敏広 | (十勝) | |
準優勝 | 旭川本部道場 | (旭川) | 準優勝 | 村瀬 秀行 | (十勝) | |||
第3位 | 広尾柔道少年団A | (十勝) | 第3位 | 太田 貴尋 | (十勝) | |||
第3位 | 誠心館室田道場 | (函館) | 第3位 | 荒屋敷典光 | (十勝) | |||
10 | 昭和63年 (1988年) |
優 勝 | 青雲塾越谷道場 | (十勝) | 優 勝 | 中山 修 | (十勝) | |
準優勝 | 広尾柔道少年団 | (十勝) | 準優勝 | 川井 正裕 | (十勝) | |||
第3位 | 旭川本部道場 | (旭川) | 第3位 | 越谷 剛 | (十勝) | |||
第3位 | 中札内柔道少年団 | (十勝) | 第3位 | 渡辺 譲 | (空知) | |||
11 | 平成元年 (1989年) |
優 勝 | 釧路市立興津小学校A | (釧路) | 優 勝 | 佐々木 敦 | (富良野) | |
準優勝 | 富良野柔道少年団 | (富良野) | 準優勝 | 武田 敏雄 | (函館) | |||
第3位 | 旭川本部道場 | (旭川) | 第3位 | 宮本 英彦 | (釧路) | |||
第3位 | 誠心館鷲見道場 | (名寄) | 第3位 | 笹村 智則 | (十勝) | |||
12 | 平成2年 (1990年) |
優 勝 | 高畑道場 | (旭川) | 優 勝 | 高橋 朋也 | (空知) | |
準優勝 | 誠心館鷲見道場 | (名寄) | 準優勝 | 太田 博基 | (十勝) | |||
第3位 | 新十津川小学校 | (空知) | 第3位 | 大石 賢志 | (十勝) | |||
第3位 | 赤平柔道少年団 | (空知) | 第3位 | 刑部顕之進 | (富良野) | |||
13 | 平成3年 (1991年) |
優 勝 | 北見練心会 | (北見) | 優 勝 | 岡田 芳雄 | (函館) | |
準優勝 | 高畑道場 | (旭川) | 準優勝 | 三上 友幸 | (名寄) | |||
第3位 | 誠心館鷲見道場 | (名寄) | 第3位 | 宮田 真和 | (十勝) | |||
第3位 | 釧路柳町柔道少年団A | (釧路) | 第3位 | 柴田 孝広 | (小樽) | |||
14 | 平成4年 (1992年) |
優 勝 | 柳柔会高畑道場 | (旭川) | 優 勝 | 浜田 祐一 | (小樽) | |
準優勝 | 北見練心会 | (北見) | 準優勝 | 大柳 治 | (空知) | |||
第3位 | 釧路柳町柔道少年団 | (釧路) | 第3位 | 菊地 宣行 | (旭川) | |||
第3位 | 末広北道場A | (旭川) | 第3位 | 河合 秀幸 | (旭川) | |||
15 | 平成5年 (1993年) |
優 勝 | 末広北道場B | (旭川) | 優 勝 | 山中 隆史 | (旭川) | |
準優勝 | 末広北道場A | (旭川) | 準優勝 | 松島 崇平 | (旭川) | |||
第3位 | 柳柔会高畑道場 | (旭川) | 第3位 | 石倉 正大 | (札幌) | |||
第3位 | 太平洋柔道スポーツ少年団A | (釧路) | 第3位 | 赤井 泰文 | (苫小牧) | |||
16 | 平成6年 (1994年) |
優 勝 | 柳柔会高畑道場A | (旭川) | 優 勝 | 佐々木 翔 | (小樽) | |
準優勝 | 北見練心会 | (北見) | 準優勝 | 栗原 康仁 | (旭川) | |||
第3位 | 柳柔会高畑道場B | (旭川) | 第3位 | 太田 綱基 | (十勝) | |||
第3位 | 末広北道場 | (旭川) | 第3位 | 森本 晴久 | (札幌) | |||
17 | 平成7年 (1995年) |
優 勝 | 末広北道場 | (旭川) | 優 勝 | 澤田 敦士 | (旭川) | |
準優勝 | 柳柔会高畑道場 | (旭川) | 準優勝 | 佐藤 文泰 | (旭川) | |||
第3位 | 東大雪柔道少年団 | (旭川) | 第3位 | 渡辺 祐規 | (旭川) | |||
第3位 | 釧路柳町柔道スポーツ少年団 | (釧路) | 第3位 | 勝田 昌憲 | (旭川) | |||
18 | 平成8年 (1996年) |
優 勝 | 士別誠心館道場A | (名寄) | 優 勝 | 武藤 力也 | (旭川) | |
準優勝 | 末広北道場A | (旭川) | 準優勝 | 中市 洋徳 | (室蘭) | |||
第3位 | 広尾柔道少年団 | (十勝) | 第3位 | 青木 勝士 | (札幌) | |||
第3位 | 手稲区体育館A | (札幌) | 第3位 | 渡辺 皓 | (名寄) | |||
19 | 平成9年 (1997年) |
優 勝 | 士別誠心館道場A | (名寄) | 優 勝 | 岩渕 岳人 | (釧路) | |
準優勝 | 末広北道場A | (旭川) | 準優勝 | 一戸正太郎 | (札幌) | |||
第3位 | 柳柔会高畑道場 | (旭川) | 第3位 | 和多田昇平 | (名寄) | |||
第3位 | 厚別区体育館A | (札幌) | 第3位 | 森本 泰広 | (旭川) | |||
20 | 平成10年 (1998年) |
優 勝 | 登別誠有館有櫛道場 | (室蘭) | 優 勝 | 伊藤 恭平 | (名寄) | |
準優勝 | 柳柔会高畑道場A | (旭川) | 準優勝 | 河野 通俊 | (紋別) | |||
第3位 | 花柔会西野柔道少年団 | (札幌) | 第3位 | 山口 賛 | (苫小牧) | |||
第3位 | 江別柔道少年団 | (札幌) | 第3位 | 佐々木啓太 | (千歳) | |||
21 | 平成11年 (1999年) |
優 勝 | 誠心館柔道場大雪山 | (旭川) | 優 勝 | 田埜 秀次 | (札幌) | |
準優勝 | 花柔会西野柔道少年団A | (札幌) | 準優勝 | 有井 一博 | (札幌) | |||
第3位 | 柳柔会高畑道場 | (旭川) | 第3位 | 伊藤 寿樹 | (十勝) | |||
第3位 | 登別誠有館有櫛道場A | (室蘭) | 第3位 | 伊勢 裕樹 | (釧路) | |||
22 | 平成12年 (2000年) |
優 勝 | 登別誠有館有櫛道場A | (室蘭) | 優 勝 | 藤井 竜也 | (旭川) | |
準優勝 | 紋別柔道スポーツ少年団 | (紋別) | 準優勝 | 相馬 明仁 | (札幌) | |||
第3位 | 誠心館道場大雪山 | (旭川) | 第3位 | 加納 小雪 | (釧路) | |||
第3位 | 柳柔会高畑道場 | (旭川) | 第3位 | 工藤 真一 | (札幌) | |||
23 | 平成13年 (2001年) |
