札幌地区少年柔道大会(兼 北整全道少年柔道大会札幌予選) 入賞者 | |||||||||||||
回 | 年 | 団体戦 | 優秀選手 | 個人戦4年生の部 | 個人戦5年生の部 | 個人戦6年生の部 | |||||||
9 | 平成11年 (1999.6.27) |
優 勝 | 花柔会西野柔道少年団A | 二階堂大輔 | 優 勝 | 一戸 勇人 | (篠路) | 優 勝 | 相馬 明仁 | (手稲) | 優 勝 | 田埜 秀次 | (北広) |
準優勝 | 手稲柔道少年団A | 初貝 翼 | 準優勝 | 小澤雄次郎 | (千歳) | 準優勝 | 江川 慧 | (手稲) | 準優勝 | 有井 一博 | (北広) | ||
第3位 | 篠路柔道少年団 | 一戸 勇人 | 第3位 | 山本 秀平 | (琴似) | 第3位 | 工藤 真一 | (豊平) | 第3位 | 慶長 真人 | (手稲) | ||
第3位 | 北広島柔道少年団 | 田埜 英次 | 第3位 | 二階堂智美 | (花柔) | 第3位 | 渡場 康弘 | (屯田) | 第3位 | 外山 拓弥 | (江別) | ||
10 | 平成12年 (2000.6.18) |
優 勝 | 手稲柔道少年団A | 江川 慧 | 優 勝 | 山部 佳苗 | (白石) | 優 勝 | 松澤 光 | (花柔) | 優 勝 | 相馬 明仁 | (手稲) |
準優勝 | 白石少年武道教室 | 近藤聡一郎 | 準優勝 | 菊地 諒 | (厚別) | 準優勝 | 野田夕加里 | (手稲) | 準優勝 | 江川 慧 | (手稲) | ||
第3位 | 厚別区体育館柔道クラブA | 平沢 匠 | 第3位 | 山下 大輔 | (東区) | 第3位 | 山川 豊 | (篠路) | 第3位 | 遠藤明日見 | (大麻) | ||
第3位 | 花柔会西野柔道少年団A | 山田 元 | 第3位 | 原 和人 | (手稲) | 第3位 | 初貝 翼 | (手稲) | 第3位 | 工藤 真一 | (豊平) | ||
11 | 平成13年 (2001.6.17) |
優 勝 | 北広島柔道少年団A | 小山公二郎 | 優 勝 | 田村 嘉浩 | (北広) | 優 勝 | 野村 綾哉 | (手稲) | 優 勝 | 初貝 翼 | (手稲) |
準優勝 | 手稲柔道少年団A | 初貝 翼 | 準優勝 | 相馬 裕介 | (柳柔) | 準優勝 | 鹿原 達也 | (北広) | 準優勝 | 二階堂智美 | (花柔) | ||
第3位 | 厚別区体育館柔道クラブA | 纐シ 俊介 | 第3位 | 中崎 洋岳 | (篠路) | 第3位 | 海老 祐加 | (北区) | 第3位 | 野田夕加里 | (手稲) | ||
第3位 | 白石少年武道教室 | 山部 佳苗 | 第3位 | 森川 裕也 | (屯田) | 第3位 | 菊地 亮 | (厚別) | 第3位 | 星 宗輔 | (柳柔) | ||
12 | 平成14年 (2002.6.16) |
優 勝 | 北広島柔道少年団A | 鹿原 達也 | 優 勝 | 安田 巨 | (剛柔) | 優 勝 | 野村 幸汰 | (厚別) | 優 勝 | 鹿原 達也 | (北広) |
準優勝 | 手稲柔道少年団A | 田村 大輝 | 準優勝 | 今村 錦 | (大麻) | 準優勝 | 田村 嘉浩 | (花柔) | 準優勝 | 山本 啓介 | (花柔) | ||
第3位 | 厚別区体育館柔道クラブA | 野村 幸汰 | 第3位 | 曽山 純太 | (手稲) | 第3位 | 森川 裕也 | (屯田) | 第3位 | 松本 彩佳 | (厚別) | ||
第3位 | 真駒内柔道少年団A | 中林 滉 | 第3位 | 松本 太郎 | (厚別) | 第3位 | 佐々木千鶴 | (花柔) | 第3位 | 佐々木啓介 | (厚別) | ||
13 | 平成15年 (2003.6.15) |
優 勝 | 厚別区体育館柔道クラブA | 山西 恭輔 | 優 勝 | 山戸 貴史 | (西区) | 優 勝 | 安田 巨 | (剛柔) | 優 勝 | 田村 大輝 | (手稲) |
準優勝 | 花柔会西野柔道少年団A | 中島 賢士 | 準優勝 | 小松 哲也 | (厚別) | 準優勝 | 倉部愛一朗 | (手稲) | 準優勝 | 東庄 基樹 | (手稲) | ||
第3位 | 北広島柔道少年団A | 中村 玲美 | 第3位 | 佐藤 宏樹 | (恵庭) | 第3位 | 新関 啓輔 | (剛柔) | 第3位 | 中崎 洋岳 | (篠路) | ||
第3位 | 篠路柔道少年団A | 笹森智恵美 | 第3位 | 杉本 猛弥 | (剛柔) | 第3位 | 村越 成人 | (花柔) | 第3位 | 関 拳輔 | (花柔) | ||
14 | 平成16年 (2004.6.20) |
優 勝 | 石狩剛柔会 | 新関 啓輔 | 優 勝 | 山本 侑人 | (花柔) | 優 勝 | 山戸 貴史 | (花柔) | 優 勝 | 小林 孝弘 | (北広) |
準優勝 | 北区体育館少年少女柔道クラブ | 浜谷 夏奈 | 準優勝 | 山本 晋也 | (北区) | 準優勝 | 山本 康稀 | (北区) | 準優勝 | 牧 優樹 | (真駒) | ||
第3位 | 花柔会西野柔道少年団A | 山戸 貴史 | 第3位 | 野口 大輔 | (千歳) | 第3位 | 平井 剛 | (篠路) | 第3位 | 加藤健一郎 | (恵庭) | ||
第3位 | 花柔会西野柔道少年団B | 長谷川太星 | 第3位 | 安達 裕助 | (苗穂) | 第3位 | 高橋 裕大 | (恵庭) | 第3位 | 安田 巨 | (剛柔) | ||
15 | 平成17年 (2005.6.5) |
優 勝 | 花柔会西野柔道少年団A | 山戸 貴史 | 優 勝 | 齋藤 奎佑 | (恵庭) | 優 勝 | 山本 晋也 | (北区) | 優 勝 | 中島 賢士 | (花柔) |
準優勝 | 花柔会西野柔道少年団B | 千葉 遥加 | 準優勝 | 渡部 圭人 | (北区) | 準優勝 | 安達 裕助 | (苗穂) | 準優勝 | 山西 恭輔 | (厚別) | ||
第3位 | 北区体育館少年少女柔道クラブ | 山本 康稀 | 第3位 | 津川 瑞貴 | (苗穂) | 第3位 | 山本 侑人 | (花柔) | 第3位 | 熊木 啓太 | (北区) | ||
第3位 | 石狩剛柔会 | 青葉 学 | 第3位 | 中野 巧都 | (清田) | 第3位 | 根本 拓也 | (大麻) | 第3位 | 小松 哲也 | (厚別) | ||
16 | 平成18年 (2006.6.25) |
優 勝 | 花柔会西野柔道少年団A | 千葉 遥加 | 優 勝 | 鎌田 魁翔 | (苗穂) | 優 勝 | 牧 朋樹 | (真駒) | 優 勝 | 安達 裕助 | (苗穂) |
準優勝 | 花柔会西野柔道少年団B | 山本 侑人 | 準優勝 | 中川 智博 | (清田) | 準優勝 | 佐々木耀平 | (花柔) | 準優勝 | 千葉 遥加 | (花柔) | ||
第3位 | 直心館苗穂柔道少年団 | 増田 祥大 | 第3位 | 板橋 清俊 | (心道) | 第3位 | 山本 絢音 | (大麻) | 第3位 | 後藤 成矢 | (剛柔) | ||
第3位 | 真駒内柔道少年団 | 牧 朋樹 | 第3位 | 古澤 徹 | (剛柔) | 第3位 | 中野 巧都 | (清田) | 第3位 | 助川 祐太 | (手稲) | ||
17 | 平成19年 (2007.6.24) |
優 勝 | 直心館苗穂柔道少年団A | 津川 瑞貴 | 優 勝 | 後藤 泰典 | (剛柔) | 優 勝 | 山本 泰丈 | (屯田) | 優 勝 | 麻下拳太郎 | (屯田) |
準優勝 | 花柔会西野柔道少年団A | 吉田 幸司 | 準優勝 | 梶原 正也 | (花柔) | 準優勝 | 古澤 徹 | (剛柔) | 準優勝 | 牧 朋樹 | (真駒) | ||
第3位 | 北区体育館少年少女柔道クラブA | 佐藤 龍樹 | 第3位 | 黒田 祥平 | (豊平) | 第3位 | 吉田 幸司 | (花柔) | 第3位 | 山本 絢音 | (大麻) | ||
第3位 | 手稲柔道少年団 | 田村公志郎 | 第3位 | 越前 廣一 | (厚別) | 第3位 | 中元 岳 | (厚別) | 第3位 | 佐々木耀平 | (花柔) | ||
18 | 平成20年 (2008.6.29) |
優 勝 | 直心館苗穂柔道少年団A | 秋山 翔太 | 優 勝 | 熊木 晶也 | (北区) | 優 勝 | 安達 洋助 | (苗穂) | 優 勝 | 中元 岳 | (厚別) |
準優勝 | 花柔会西野柔道少年団A | 吉田 幸司 | 準優勝 | 前野孝太郎 | (江別) | 準優勝 | 黒田 祥平 | (豊平) | 準優勝 | 吉田 幸司 | (花柔) | ||
第3位 | 北区体育館少年少女柔道クラブA | 佐々木稜眞 | 第3位 | 澤登 稔 | (琴似) | 第3位 | 梶原 正也 | (花柔) | 第3位 | 井上 直哉 | (篠路) | ||
第3位 | 厚別区体育館柔道クラブA | 幾島裕一朗 | 第3位 | 佐藤 昌祈 | (大麻) | 第3位 | 劔持 雄大 | (篠路) | 第3位 | 加藤 龍神 | (千歳) | ||
19 | 平成21年 (2009.6.28) |
優 勝 | 直心館苗穂柔道少年団A | 尾崎 巧弥 | 優 勝 | 尾崎 巧弥 | (苗穂) | 優 勝 | 熊木 晶也 | (北区) | 優 勝 | 安達 洋助 | (苗穂) |
準優勝 | 花柔会西野柔道少年団A | 阪本 晧正 | 準優勝 | 佐藤 大雅 | (北区) | 準優勝 | 奥田 駿祐 | (恵庭) | 準優勝 | 中谷 建人 | (柔志) | ||
第3位 | 北区体育館少年少女柔道クラブA | 廣海 隼人 | 第3位 | 藤谷 亮太 | (剛柔) | 第3位 | 田村 豊 | (手稲) | 第3位 | 後藤 泰典 | (剛柔) | ||
第3位 | 豊平少年柔道倶楽部A | 黒田 祥平 | 第3位 | 助川 幸紀 | (手稲) | 第3位 | 澤登 稔 | (琴似) | 第3位 | 黒田 祥平 | (豊平) | ||
20 | 平成22年 (2010.6.28) |
優 勝 | 北区体育館少年少女柔道クラブA | 優 勝 | 熊木 悠花 | (北区) | 優 勝 | 岡 茉里 | (豊平) | 優 勝 | 今多 航太 | (苗穂) | |
準優勝 | 直心館苗穂柔道少年団A | 準優勝 | 五十嵐 | (恵庭) | 準優勝 | 尾崎 巧弥 | (苗穂) | 準優勝 | 奥田 駿祐 | (恵庭) | |||
第3位 | 豊平少年柔道倶楽部A | 第3位 | 幾島裕一朗 | (厚別) | 第3位 | 古沢 | (柔志) | 第3位 | 廣海 隼人 | (北区) | |||
第3位 | 花柔会西野柔道少年団A | 第3位 | 鷲見 | (琴似) | 第3位 | 助川 幸紀 | (手稲) | 第3位 | 丹羽 開 | (厚別) | |||
21 | 平成23年 (2011) |
優 勝 | 北区体育館少年少女柔道クラブA | 森 陽登 | 優 勝 | 杉本将一朗 | (花柔) | 優 勝 | 熊木 悠花 | (北区) | 優 勝 | 森 陽登 | (北区) |
準優勝 | 直心館苗穂柔道少年団A | 門脇 来成 | 準優勝 | 門脇 来成 | (苗穂) | 準優勝 | 小竹 守 | (札大) | 準優勝 | 岡 茉里 | (豊平) | ||
第3位 | 花柔会西野柔道少年団A | 齋藤 航 | 第3位 | 毛利 仁哉 | (北区) | 第3位 | 幾島 拓朗 | (厚別) | 第3位 | 佐藤 那義 | (札大) | ||
第3位 | 札大ジュニアJUDOクラブA | 佐藤 那義 | 第3位 | 林 泰成 | (清田) | 第3位 | 齋藤 航 | (花柔) | 第3位 | 小林 拓睦 | (苗穂) | ||
22 | 平成24年 (2012) |
優 勝 | 直心館苗穂柔道少年団A | 優 勝 | 岡田 陸 | (苗穂) | 優 勝 | 門脇 来成 | (苗穂) | 優 勝 | 笹原 真聖 | (手稲) | |
準優勝 | 札大ジュニアJUDOクラブA | 竹下 徹 | 準優勝 | 山田 園花 | (豊平) | 準優勝 | 寺田 圭祐 | (柔志) | 準優勝 | 熊木 悠花 | (北区) | ||
第3位 | 札大ジュニアJUDOクラブB | 石橋 祐人 | 第3位 | 岩寺 将汰 | (琴似) | 第3位 | 十河 大輔 | (豊平) | 第3位 | 小寺 守 | (札大) | ||
第3位 | 厚別区体育館柔道クラブA | 第3位 | 佐藤 壮太 | (屯田) | 第3位 | 毛利 仁哉 | (北区) | 第3位 | 横山 敏士 | (花柔) | |||
ⓒ2004-2012 SAPPORO JUDO PRESS |