| アジア柔道選手権大会 入賞者 |  |  |  |  | 
 
  | 2000 | 日本・大阪市中央体育館 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 金メダル |  | 銀メダル |  | 銅メダル |  |  |  |  | 
 
  | -60kg級 | 江種 辰明 | (日本) |  | スマルゴフ | (キルギスタン) |  | ナルマンダフ | (モンゴル) | 玄  承勲 | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | -66kg級 | 中村 行成 | (日本) |  | 金  烔周 | (韓国) |  | ニャムルクグバ | (モンゴル) | ジュマエフ | (ウズベキスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -73kg級 | 中村 兼三 | (日本) |  | シャハロフ | (カザフスタン) |  | 徐  閏錫 | (韓国) | シュツルバビン | (ウズベキスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -81kg級 | サリハニ | (イラン) |  | セイルハノフ | (カザフスタン) |  | 瀧本  誠 | (日本) | オチルバット | (モンゴル) |  |  |  |  | 
 
  | -90kg級 | 尹  東植 | (韓国) |  | ムラドフ | (ウズベキスタン) |  | 飛塚 雅俊 | (日本) | 徐  志明 | (中国) |  |  |  |  | 
 
  | -100kg級 | 朴  星根 | (韓国) |  | 井上 智和 | (日本) |  | バグダサロフ | (ウズベキスタン) | 巖  國哲 | (チャイニーズタイペイ) |  |  |  |  | 
 
  | +100kg級 | 棟田 康幸 | (日本) |  | ベルドゥタ | (カザフスタン) |  | ミランファシャンディ | (イラン) | 姜  義啓 | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | 無差別級 | 村元 辰寛 | (日本) |  | ミランファシャンディ | (イラン) |  | ソコロフ | (ウズベキスタン) | イクサンガリエフ | (カザフスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -48kg級 | 長井 淳子 | (日本) |  | 高  立娟 | (中国) |  | H-H-シャ | (北朝鮮) | アタエバ | (トルクメニスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -52kg級 | 磯崎 祐子 | (日本) |  | 陳  碧珊 | (中国) |  | 施  佩均 | (チャイニーズタイペイ) | 金  京玉 | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | -57kg級 | 日下部基栄 | (日本) |  | エルデネット | (モンゴル) |  | リ・ミョンザン | (北朝鮮) | 沈   君 | (中国) |  |  |  |  | 
 
  | -63kg級 | 鄭  成淑 | (韓国) |  | K-S-ジ | (北朝鮮) |  | 前田 桂子 | (日本) | アルタモノバ | (キルギスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -70kg級 | 上野 雅恵 | (日本) |  | ツェレンハンド | (モンゴル) |  | ゙  敏仙 | (韓国) | 梁  珍霞 | (中国) |  |  |  |  | 
 
  | -78kg級 | 尹  五峰 | (中国) |  | 松アみずほ | (日本) |  | サラエワ | (トルクメニスタン) | ダシドゥラム | (モンゴル) |  |  |  |  | 
 
  | +78kg級 | 佟   文 | (中国) |  | 金  善永 | (韓国) |  | 山下まゆみ | (日本) | クシェルバエバ | (カザフスタン) |  |  |  |  | 
 
  | 無差別級 | 孫  福明 | (中国) |  | 崔  淑伊 | (韓国) |  | 李  暁虹 | (チャイニーズタイペイ) | 薪谷  翠 | (日本) |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2001 | モンゴル・ウランバートル |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 金メダル |  | 銀メダル |  | 銅メダル |  |  |  |  | 
 
  | -60kg級 | アコンドザディエ | (イラン) |  | 崔  敏浩 | (韓国) |  | 江種 辰明 | (日本) | ナルマンダフ | (モンゴル) |  |  |  |  | 
 
  | -66kg級 | ミレスマエリ | (イラン) |  | 小見川道浩 | (日本) |  | ウォン・ユンチョ | (北朝鮮) | ユ・ジン | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | -73kg級 | 新田 雅史 | (日本) |  | キム・ジェホ | (韓国) |  | ボルドバータ | (モンゴル) | イナティラエフ | (カザフスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -81kg級 | チュウ | (韓国) |  | ニャムク | (モンゴル) |  | 小野 卓志 | (日本) | ザケリ | (イラン) |  |  |  |  | 
 
  | -90kg級 | 朴  星根 | (韓国) |  | ボニエフ | (タジキスタン) |  | 竹下 忠良 | (日本) | オチルバット | (モンゴル) |  |  |  |  | 
 
  | -100kg級 | 井上 智和 | (日本) |  | リー・ジョンホ | (韓国) |  | ブリムクロフ | (カザフスタン) | アッバス | (イラン) |  |  |  |  | 
 
  | +100kg級 | 猿渡 琢海 | (日本) |  | チョー・スンウォン | (韓国) |  | イクサンガリエフ | (カザフスタン) | オドゲレル | (モンゴル) |  |  |  |  | 
 
  | 無差別級 | 上口 孝太 | (日本) |  | ツヤコフ | (カザフスタン) |  | オドゲレル | (モンゴル) | アッバス | (イラン) |  |  |  |  | 
 
  | -48kg級 | リ・キョンオク | (北朝鮮) |  | カン・シンヒョ | (韓国) |  | ゲレルトゥヤ | (モンゴル) | ユ・インイン | (チャイニーズタイペイ) |  |  |  |  | 
 
  | -52kg級 | 横澤 由貴 | (日本) |  | ジャン・ジェシン | (韓国) |  | ジャアングダシュク | (タイ) | カリエバ | (カザフスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -57kg級 | エルデネット | (モンゴル) |  | リ・ミョンザン | (北朝鮮) |  | 山田真由美 | (日本) | ミン・キョンスン | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | -63kg級 | 谷本 歩実 | (日本) |  | タガエバ | (カザフスタン) |  | 李  淑芳 | (中国) | イ・キョンスン | (北朝鮮) |  |  |  |  | 
 
  | -70kg級 | 風戸 晴子 | (日本) |  | ゙  敏仙 | (韓国) |  | 王  沁芳 | (チャイニーズタイペイ) | ナザレンコ | (トルクメニスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -78kg級 | 趙  壽姫 | (韓国) |  | 松アみずほ | (日本) |  | サラエワ | (トルクメニスタン) | ダシドゥラム | (モンゴル) |  |  |  |  | 
 
  | +78kg級 | 薪谷  翠 | (日本) |  | 崔  淑伊 | (韓国) |  | ドルゴルマ | (モンゴル) |  |  |  |  |  | 
 
  | 無差別級 | 薪谷  翠 | (日本) |  | 崔  淑伊 | (韓国) |  | ドルゴルマ | (モンゴル) | ジュアン | (チャイニーズタイペイ) |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2002 | 韓国・釜山 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 金メダル |  | 銀メダル |  | 銅メダル |  |  |  |  | 
 
  | -60kg級 | ハジアホンサデ | (イラン) |  | B.ドンバイ | (カザフスタン) |  | 内柴 正人 | (日本) | 崔  敏浩 | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | -66kg級 | 金  烔周 | (韓国) |  | ヌルムハメドフ | (トルクメニスタン) |  | ダシュダバー | (モンゴル) | 小見川道浩 | (日本) |  |  |  |  | 
 
  | -73kg級 | 崔  鎔信 | (韓国) |  | 金丸 雄介 | (日本) |  | マエマール | (イラン) | アクバロフ | (ウズベキスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -81kg級 | 秋山 成勲 | (日本) |  | 安  東珍 | (韓国) |  | トラエフ | (ウズベキスタン) | ニャムク | (モンゴル) |  |  |  |  | 
 
  | -90kg級 | 矢嵜 雄大 | (日本) |  | オチルバット | (モンゴル) |  | ペレテイコ | (ウズベキスタン) | 朴  星根 | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | -100kg級 | 鈴木 桂治 | (日本) |  | 蔣  盛皓 | (韓国) |  | ファーラー | (イラン) | ジトケエフ | (カザフスタン) |  |  |  |  | 
 
  | +100kg級 | 棟田 康幸 | (日本) |  | ミランファシャンディ | (イラン) |  | 姜  乗辰 | (韓国) | ベルドゥタ | (カザフスタン) |  |  |  |  | 
 
  | 無差別級 | 井上 康生 | (日本) |  | タングリエフ | (ウズベキスタン) |  | 劉  勝剛 | (中国) | ミランファシャンディ | (イラン) |  |  |  |  | 
 
  | -48kg級 | 北田 佳世 | (日本) |  | 金  英蘭 | (韓国) |  | リ・キョンオク | (北朝鮮) | 邵   丹 | (中国) |  |  |  |  | 
 
  | -52kg級 | 李  銀姫 | (韓国) |  | 横澤 由貴 | (日本) |  | ケー・スンヒ | (北朝鮮) | カリエバ | (カザフスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -57kg級 | ホン・オクソン | (北朝鮮) |  | 日下部基栄 | (日本) |  | エルデネット | (モンゴル) | 金  花守 | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | -63kg級 | 谷本 歩実 | (日本) |  | イ・キョンスン | (北朝鮮) |  | 王  沁芳 | (チャイニーズタイペイ) | 李  淑芳 | (中国) |  |  |  |  | 
 
  | -70kg級 | 李  東亜 | (中国) |  | 「  恩惠 | (韓国) |  | 上野 雅恵 | (日本) | 劉  書韻 | (チャイニーズタイペイ) |  |  |  |  | 
 
  | -78kg級 | 趙  壽姫 | (韓国) |  | 松アみずほ | (日本) |  | 藩  玉慶 | (中国) | サラエワ | (トルクメニスタン) |  |  |  |  | 
 
  | +78kg級 | 孫  福明 | (中国) |  | 崔  淑伊 | (韓国) |  | ペストニー | (タイ) | ドルゴルマ | (モンゴル) |  |  |  |  | 
 
  | 無差別級 | 佟   文 | (中国) |  | 塚田 真希 | (日本) |  | ドルゴルマ | (モンゴル) | 崔  淑伊 | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2003 | 韓国・済州島 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 金メダル |  | 銀メダル |  | 銅メダル |  |  |  |  | 
 
  | -60kg級 | ツァガンバータル | (モンゴル) |  | ゾキロフ | (ウズベキスタン) |  | 江種 辰明 | (日本) | サーアクラム | (インド) |  |  |  |  | 
 
  | -66kg級 | 鄭  富競 | (韓国) |  | ダシュダバー | (モンゴル) |  | スリャムバエフ | (カザフスタン) | カリミアン | (イラン) |  |  |  |  | 
 
  | -73kg級 | 李  杬熹 | (韓国) |  | 金丸 雄介 | (日本) |  | スルバヤー | (モンゴル) | ムミノフ | (ウズベキスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -81kg級 | ニャムク | (モンゴル) |  | カン・ヤンウ | (韓国) |  | 小野 卓志 | (日本) | チャハンダ | (イラン) |  |  |  |  | 
 
  | -90kg級 | 矢嵜 雄大 | (日本) |  | チョイ・スンハ | (韓国) |  | オチルバット | (モンゴル) | ペルチェンコ | (ウズベキスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -100kg級 | ジトケエフ | (カザフスタン) |  | 蔣  盛皓 | (韓国) |  | 庄司 武男 | (日本) | オドック | (モンゴル) |  |  |  |  | 
 
  | +100kg級 | タングリエフ | (ウズベキスタン) |  | 上口 孝太 | (日本) |  | キム・スンビョム | (韓国) | イクサンガリエフ | (カザフスタン) |  |  |  |  | 
 
  | 無差別級 | 森  大助 | (日本) |  | チョイ・ユンファン | (韓国) |  | ミランファシャンディ | (イラン) | イクサンガリエフ | (カザフスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -48kg級 | 金  英蘭 | (韓国) |  | 北田 佳世 | (日本) |  | 高   峰 | (中国) | ダジュラエバ | (ウズベキスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -52kg級 | 金  京玉 | (韓国) |  | 佐藤 愛子 | (日本) |  | チャヌ | (インド) | リー・イン | (中国) |  |  |  |  | 
 
  | -57kg級 | 日下部基栄 | (日本) |  | エルデントッド | (モンゴル) |  | 鄭  慧美 | (韓国) | 楊  憲慈 | (チャイニーズタイペイ) |  |  |  |  | 
 
  | -63kg級 | 上野 順恵 | (日本) |  | 李  馥熙 | (韓国) |  | 王  沁芳 | (チャイニーズタイペイ) | タン・ファファン | (中国) |  |  |  |  | 
 
  | -70kg級 | 貝山 仁美 | (日本) |  | 「  恩惠 | (韓国) |  | 劉  書韻 | (チャイニーズタイペイ) | ワン・ジュアン | (中国) |  |  |  |  | 
 
  | -78kg級 | 松アみずほ | (日本) |  | マッシャジーナ | (カザフスタン) |  | ツェレンハンド | (モンゴル) | リー・ソエン | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | +78kg級 | リュウ・ファンヤン | (中国) |  | 崔  淑伊 | (韓国) |  | 徳田美由樹 | (日本) | ドルゴルマ | (モンゴル) |  |  |  |  | 
 
  | 無差別級 | 賈  雪英 | (中国) |  | 江口  啓 | (日本) |  | 李  暁虹 | (チャイニーズタイペイ) | ドルゴルマ | (モンゴル) |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2004 | カザフスタン・アルマトイ |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 金メダル |  | 銀メダル |  | 銅メダル |  |  |  |  | 
 
  | -60kg級 | B.ドンバイ | (カザフスタン) |  | チョン・ナムスク | (韓国) |  | 江種 辰明 | (日本) | ツァガンバータル | (モンゴル) |  |  |  |  | 
 
  | -66kg級 | キプサバエフ | (カザフスタン) |  | ガンツムール | (モンゴル) |  | バン・ギマン | (韓国) | カリクロフ | (ウズベキスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -73kg級 | キム・ジェホン | (韓国) |  | サディコフ | (カザフスタン) |  | 高松 正裕 | (日本) | アクバロフ | (ウズベキスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -81kg級 | サイドフ | (ウズベキスタン) |  | シャカンダ | (イラン) |  | 塘内 将彦 | (日本) | ウォン・ユンウー | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | -90kg級 | パク・スンウー | (韓国) |  | ペレテイコ | (ウズベキスタン) |  | 泉   浩 | (日本) | バユー | (中国) |  |  |  |  | 
 
  | -100kg級 | ジトケエフ | (カザフスタン) |  | 蔣  盛皓 | (韓国) |  | 庄司 武男 | (日本) | ファーラー | (イラン) |  |  |  |  | 
 
  | +100kg級 | キム・スンビョム | (韓国) |  | 鈴木 桂治 | (日本) |  | イクサンガリエフ | (カザフスタン) | タングリエフ | (ウズベキスタン) |  |  |  |  | 
 
  | 無差別級 | ホンサンヒュン | (韓国) |  | イクサンガリエフ | (カザフスタン) |  | 生田 秀和 | (日本) | ファーラー | (イラン) |  |  |  |  | 
 
  | -48kg級 | 北田 佳世 | (日本) |  | リ・キョンオク | (北朝鮮) |  | 高   峰 | (中国) | シシキナ | (カザフスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -52kg級 | 李  銀姫 | (韓国) |  | キアン | (中国) |  | 君島奈津子 | (日本) | アン・クンエ | (北朝鮮) |  |  |  |  | 
 
  | -57kg級 | 劉  玉香 | (中国) |  | エルデントッド | (モンゴル) |  | 日下部基栄 | (日本) | チョ・ヒョンジュ | (北朝鮮) |  |  |  |  | 
 
  | -63kg級 | 谷本 歩実 | (日本) |  | 李  馥熙 | (韓国) |  | ホン・オクソン | (北朝鮮) | 李  淑芳 | (中国) |  |  |  |  | 
 
  | -70kg級 | 上野 雅恵 | (日本) |  | キム・リョンミ | (北朝鮮) |  | キム・ミジョン | (韓国) | アビケバ | (カザフスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -78kg級 | 中澤 さえ | (日本) |  | 劉   霞 | (中国) |  | チョー | (韓国) | マッシャジーナ | (カザフスタン) |  |  |  |  | 
 
  | +78kg級 | クー | (中国) |  | エルデナ | (モンゴル) |  | 江口  啓 | (日本) | チョー | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | 無差別級 | キュウ | (中国) |  | 杉本 美香 | (日本) |  | チョー | (韓国) | シェケロバ | (ウズベキスタン) |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2005 | ウズベキスタン・タシケント |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 金メダル |  | 銀メダル |  | 銅メダル |  |  |  |  | 
 
  | -60kg級 | チョン・ナムスク | (韓国) |  | 江種 辰明 | (日本) |  | リン | (台湾) | ウタルバイエフ | (カザフスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -66kg級 | ツァガンバータル | (モンゴル) |  | ミレスマエリ | (イラン) |  | 梅津 敏昭 | (日本) | バン・ギマン | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | -73kg級 | キム・ジェホン | (韓国) |  | カビモライエフ | (カザフスタン) |  | ボキエフ | (タジキスタン) | 金丸 雄介 | (日本) |  |  |  |  | 
 
  | -81kg級 | 小野 卓志 | (日本) |  | キム・スーキョン | (韓国) |  | ユルダシェフ | (ウズベキスタン) | ヒクマトフ | (タジキスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -90kg級 | 斎藤 制剛 | (日本) |  | バトバヤー | (モンゴル) |  | ソビロフ | (タジキスタン) | アルディケン | (クウェート) |  |  |  |  | 
 
  | -100kg級 | 蔣  盛皓 | (韓国) |  | ジトケエフ | (カザフスタン) |  | ダバーチ | (モンゴル) | 穴井 隆将 | (日本) |  |  |  |  | 
 
  | +100kg級 | ロダキ | (イラン) |  | 生田 秀和 | (日本) |  | サリャモフ | (ウズベキスタン) | イクサンガリエフ | (カザフスタン) |  |  |  |  | 
 
  | 無差別級 | タングリエフ | (ウズベキスタン) |  | 高橋 宏明 | (日本) |  | ミランファシャンディ | (イラン) | ベルドゥタ | (カザフスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -48kg級 | 福見 友子 | (日本) |  | キム・ミョンオク | (北朝鮮) |  | 金  英蘭 | (韓国) | シャオ・ダン | (中国) |  |  |  |  | 
 
  | -52kg級 | アン・クンエ | (北朝鮮) |  | 金  京玉 | (韓国) |  | 横澤 由貴 | (日本) | ムンカバーター | (モンゴル) |  |  |  |  | 
 
  | -57kg級 | キングバット | (モンゴル) |  | 宮本 樹理 | (日本) |  | ユ・ヤリン | (中国) | チェン・ヘミ | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | -63kg級 | 上野 順恵 | (日本) |  | ワン・チェファン | (台湾) |  | ヘ・キャオリ | (中国) | 李  馥熙 | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | -70kg級 | 渡邉 美奈 | (日本) |  | リュ・シュウン | (台湾) |  | 「  恩惠 | (韓国) | タイザノワ | (カザフスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -78kg級 | 中澤 さえ | (日本) |  | キム・ミリョン | (北朝鮮) |  | チョン・ギョンミ | (韓国) | ジャン・ヤンチュン | (中国) |  |  |  |  | 
 
  | +78kg級 | 杉本 美香 | (日本) |  | ユ・リン | (中国) |  | シェケロバ | (ウズベキスタン) | チョン・ジウォン | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | 無差別級 | 杉本 美香 | (日本) |  | アビケエワ | (カザフスタン) |  | シェケロバ | (ウズベキスタン) | ユ・リン | (中国) |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007 | クウェート |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 金メダル |  | 銀メダル |  | 銅メダル |  |  |  |  | 
 
  | -60kg級 | ハジアコンドサデ | (イラン) |  | ソビロフ | (ウズベキスタン) |  | ドンベイ | (カザフスタン) | 崔  敏浩 | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | -66kg級 | パン・ギマン | (韓国) |  | ツァガンバータル | (モンゴル) |  | 梅津 敏昭 | (日本) | ミレスマエリ | (イラン) |  |  |  |  | 
 
  | -73kg級 | キム・チョルス | (北朝鮮) |  | ボキエフ | (タジキスタン) |  | ムムノフ | (ウズベキスタン) | ハン・チュン | (台湾) |  |  |  |  | 
 
  | -81kg級 | 権  寧禹 | (韓国) |  | ボゾロフ | (タジキスタン) |  | アクバロフ | (ウズベキスタン) | 小野 卓志 | (日本) |  |  |  |  | 
 
  | -90kg級 | 崔  善好 | (韓国) |  | アスランクロフ | (タジキスタン) |  | ラコフ | (カザフスタン) | ババエフ | (キルギスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -100kg級 | 穴井 隆将 | (日本) |  | ツブシンバヤル | (モンゴル) |  | クルバノフ | (ウズベキスタン) | ユー・クワンスン | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | +100kg級 | タングリエフ | (ウズベキスタン) |  | ロダキ | (イラン) |  | 片渕 慎弥 | (日本) | 金  聖犯 | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | 無差別級 | 片渕 慎弥 | (日本) |  | ミランファシャンディ | (イラン) |  | アリ・モネール | (シリア) | 金  聖犯 | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | -48kg級 | 山岸 絵美 | (日本) |  | 金  英蘭 | (韓国) |  | デビ | (インド) | パク・オクソン | (北朝鮮) |  |  |  |  | 
 
  | -52kg級 | シ・ジュンジャ | (中国) |  | パク・ミョンヒ | (北朝鮮) |  | 君島奈津子 | (日本) | 金  京玉 | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | -57kg級 | 佐藤 愛子 | (日本) |  | 許   岩 | (中国) |  | エデネット | (モンゴル) | イ・ユンヒ | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | -63kg級 | 上野 順恵 | (日本) |  | トウ・シュメイ | (中国) |  | ウルダバヤバ | (カザフスタン) | ホン・オクソグ | (北朝鮮) |  |  |  |  | 
 
  | -70kg級 | 岡 明日香 | (日本) |  | ザンズノワ | (カザフスタン) |  | 金  美貞 | (韓国) | バドキシン | (モンゴル) |  |  |  |  | 
 
  | -78kg級 | リュウ・シア | (中国) |  | ルクハンデグド | (モンゴル) |  | 堀江久美子 | (日本) | アビケヤバ | (カザフスタン) |  |  |  |  | 
 
  | +78kg級 | 薪谷  翠 | (日本) |  | ツェレンハンド | (モンゴル) |  | イ・ジュンユン | (韓国) | 袁  華 | (中国) |  |  |  |  | 
 
  | 無差別級 | 袁  華 | (中国) |  | 立山 真衣 | (日本) |  | イ・ジュンユン | (韓国) | イサノワ | (カザフスタン) |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2008 | 韓国・済州島 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 金メダル |  | 銀メダル |  | 銅メダル |  |  |  |  | 
 
  | -60kg級 | 平岡 拓晃 | (日本) |  | ハジアコンドサデ | (イラン) |  | ウタルバエフ | (カザフスタン) | キム・キョンジン | (北朝鮮) |  |  |  |  | 
 
  | -66kg級 | ミレスマエリ | (イラン) |  | ツァガンバータル | (モンゴル) |  | 金  周珍 | (韓国) | シャリポフ | (ウズベキスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -73kg級 | マロウマト | (イラン) |  | イブラギモフ | (カザフスタン) |  | 大束 正彦 | (日本) | ダシュダバ | (モンゴル) |  |  |  |  | 
 
  | -81kg級 | キム・ジェブン | (韓国) |  | マエクモハマディ | (イラン) |  | 小野 卓志 | (日本) | エンクバト | (モンゴル) |  |  |  |  | 
 
  | -90kg級 | 泉   浩 | (日本) |  | ナビエフ | (ウズベキスタン) |  | 崔  善好 | (韓国) | ゴーミ | (イラン) |  |  |  |  | 
 
  | -100kg級 | ジトケーエフ | (カザフスタン) |  | ジャン・スンホ | (韓国) |  | ツブシンバエル | (モンゴル) | クルバノフ | (ウズベキスタン) |  |  |  |  | 
 
  | +100kg級 | タングリエフ | (ウズベキスタン) |  | ロダキ | (イラン) |  | 金  聖犯 | (韓国) | 片渕 慎弥 | (日本) |  |  |  |  | 
 
  | 無差別級 | キム・スンミン | (韓国) |  | ミランファシャンディ | (イラン) |  | 立山 広喜 | (日本) | ハチャハ | (レバノン) |  |  |  |  | 
 
  | -48kg級 | 山岸 絵美 | (日本) |  | パク・オクソン | (北朝鮮) |  | ジャオ・ジュン | (中国) | チャン・ジュンヨン | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | -52kg級 | パク・ミョンヒ | (北朝鮮) |  | ブンドマー | (モンゴル) |  | カリエバ | (カザフスタン) | シウ・ペイチュン | (台湾) |  |  |  |  | 
 
  | -57kg級 | 松本  薫 | (日本) |  | カン・シンヨン | (韓国) |  | エデネット | (モンゴル) | チョ・キョンシル | (北朝鮮) |  |  |  |  | 
 
  | -63kg級 | 小澤 理奈 | (日本) |  | コン・ジャヨン | (韓国) |  | ワン・オクイム | (北朝鮮) | バトゥグス | (モンゴル) |  |  |  |  | 
 
  | -70kg級 | 上野 雅恵 | (日本) |  | パク・カヨン | (韓国) |  | ザンズノワ | (カザフスタン) | ワン・ハイシャ | (中国) |  |  |  |  | 
 
  | -78kg級 | パン・ユキン | (中国) |  | ジョン・ギョンミ | (韓国) |  | 穴井さやか | (日本) | ルクハンデグド | (モンゴル) |  |  |  |  | 
 
  | +78kg級 | 立山 真衣 | (日本) |  | シェケロバ | (ウズベキスタン) |  | イサノワ | (カザフスタン) | ツェレンハンド | (モンゴル) |  |  |  |  | 
 
  | 無差別級 | 杉本 美香 | (日本) |  | ジョ・ハイジン | (韓国) |  | シェケロバ | (ウズベキスタン) | ツェレンハンド | (モンゴル) |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009 | 中国台北・台北 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 金メダル |  | 銀メダル |  | 銅メダル |  |  |  |  | 
 
  | -60kg級 | ボルドバータル | (モンゴル) |  | キム・ヨンジン | (北朝鮮) |  | ソビロフ | (ウズベキスタン) | チョル・グワンヘオ | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | -66kg級 | 江種 辰明 | (日本) |  | アン・ジョハン | (韓国) |  | ミヤラグチャー | (モンゴル) | クバカエフ | (キルギス) |  |  |  |  | 
 
  | -73kg級 | バン・ギマン | (韓国) |  | ヤダフ | (インド) |  | ニャム | (モンゴル) | キム・チョルス | (北朝鮮) |  |  |  |  | 
 
  | -81kg級 | キム・ジェブン | (韓国) |  | 高松 正裕 | (日本) |  | ムミノフ | (ウズベキスタン) | グウォ・レイ | (中国) |  |  |  |  | 
 
  | -90kg級 | 西山 将士 | (日本) |  | チョリエフ | (ウズベキスタン) |  | ボラット | (カザフスタン) | ヘ・ヤンツ | (中国) |  |  |  |  | 
 
  | -100kg級 | ラコフ | (カザフスタン) |  | ファン・ヒーテ | (韓国) |  | テムーレン | (モンゴル) | シャオ | (中国) |  |  |  |  | 
 
  | +100kg級 | キム・ソーワン | (韓国) |  | 鈴木 桂治 | (日本) |  | リュスクル | (カザフスタン) | ラジャビ | (イラン) |  |  |  |  | 
 
  | 無差別級 | キム・ソーワン | (韓国) |  | 立山 広喜 | (日本) |  | トゥレンディバエフ | (ウズベキスタン) | ガンクヤグ | (モンゴル) |  |  |  |  | 
 
  | -48kg級 | チャン | (韓国) |  | 伊部 尚子 | (日本) |  | ウランセトセ | (モンゴル) | モオ | (中国) |  |  |  |  | 
 
  | -52kg級 | ヒ | (中国) |  | ブンドマー | (モンゴル) |  | 垣田 恵利 | (日本) | ミンガゾバ | (カザフスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -57kg級 | リン | (北朝鮮) |  | 徳久  瞳 | (日本) |  | バッツグス | (モンゴル) | ヌン | (中国) |  |  |  |  | 
 
  | -63kg級 | リン | (中国) |  | ワン | (北朝鮮) |  | ムンクザヤ | (モンゴル) | アルディコバ | (カザフスタン) |  |  |  |  | 
 
  | -70kg級 | 上野 巴恵 | (日本) |  | ヤオ | (中国) |  | ルクハンデグ | (モンゴル) | ワン | (韓国) |  |  |  |  | 
 
  | -78kg級 | ジョン・ギョンミ | (韓国) |  | ドゥルマ | (モンゴル) |  | ヒョン | (北朝鮮) | 池田ひとみ | (日本) |  |  |  |  | 
 
  | +78kg級 | イサノワ | (カザフスタン) |  | リ | (中国) |  | キム | (韓国) | 立山 真衣 | (日本) |  |  |  |  | 
 
  | 無差別級 | リ | (中国) |  | キム | (韓国) |  | ドゥルマ | (モンゴル) | 立山 真衣 | (日本) |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | ⓒ2004-2009 SAPPORO
  JUDO PRESS |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |