第11回 伊勢崎市サッカー協会長杯
日程表
| 月日 | 会場 | 時 | 対戦カード | 審判 | 会場 | 時 | 対戦カード | 審判 | |||||
| 6/4 | 赤南 グランド |
@ | 伊勢崎三十雀 | - | チェルベローネ | 上野クラブ | 日立 ユニシア |
@ | 宮郷クラブ | - | レジェンド上野広場 | REWEAVE | |
| A | FC-SUNS | - | 上野クラブ | チェルベローネ | A | 錦桜橋REDWAVE | - | SSC | レジェンド | ||||
| B | 日野クラブ | - | FC HIROTAKA | FCサファイヤ | |||||||||
| C | FC ロビック | - | FCサファイヤ | FCHIROTAKA | |||||||||
| 6/11 | 赤南 グランド |
@ | 伊勢崎三十雀 | - | FCSUNS | ターキーズ1992 | |||||||
| A | チェルベローネ | - | ターキーズ1992 | FC-SUNS | |||||||||
| B | FCHIROTAKA | - | BALOMPIE | FC ロビック | |||||||||
| C | 日野クラブ | - | FC ロビック | BALOMPIE | |||||||||
| 6/18 | 羽黒 グランド |
@ | 伊勢崎三十雀 | - | ターキーズ1992 | 上野クラブ | 日立 ユニシア |
@ | 錦桜橋REDWAVE | - | 宮郷クラブ | SSC | |
| A | チェルベローネ | - | 上野クラブ | 伊勢崎三十雀 | A | SSC | - | レジェンド上野広場 | 宮郷クラブ | ||||
| B | BALOMPIE | - | 日野クラブ | FCサファイヤ | |||||||||
| C | FCHIROTAKA | - | FCサファイヤ | 日野クラブ | |||||||||
| 6/25 | 羽黒 グランド |
@ | チェルベローネ | - | FC−SUNS | ターキーズ1992 | |||||||
| A | 上野クラブ | - | ターキーズ1992 | チェルベローネ | |||||||||
| B | FCロビック | - | FC HIROTAKA | BALOMPIE | |||||||||
| C | FCサファイヤ | - | BALOMPIE | FC HIROTAKA | |||||||||
| 7/2 | 羽黒 グランド |
@ | 伊勢崎三十雀 | - | 上野クラブ | FC-SUNS | 日立 ユニシア |
@ | レジェンド上野広場 | - | 錦桜橋REDWAVE | SSC | |
| A | FC-SUNS | - | ターキーズ1992 | 伊勢崎三十雀 | A | 宮郷クラブ | - | SSC | REDWAVE | ||||
| B | FCサファイヤ | - | 日野クラブ | FCロビック | |||||||||
| C | FCロビック | - | BALOMPIE | 日野クラブ | |||||||||
| 7/9 | 羽黒 | @ | Aグループ1位 | - | Cグループ2位 | Bグループ1位 | |||||||
| グランド | A | Bグループ1位 | - | Aグループ2位 | Aグループ1位 | ||||||||
| トーナメント | B | Bグループ3位 | - | Cグループ1位 | Bグループ2位 | ||||||||
| 1回戦 | C | Aグループ3位 | - | Bグループ2位 | Cグループ1位 | ||||||||
| 試合開始時間 | @ | 9:30〜 | |||||||||||
| A | 11:00〜 | ||||||||||||
| B | 12:30〜 | ||||||||||||
| C | 14:00〜 | ||||||||||||
| D | 10:00〜 | ||||||||||||
| E | 11:30〜 | ||||||||||||
戦績表
Aグループ
| 伊勢崎三十雀 | チェルベローネ | FC-SUNS | 上野クラブ | ターキーズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| 伊勢崎三十雀 | 1 − 4 ● |
7 − 1 ○ |
0 − 5 ● |
4 − 2 ○ |
6 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
| チェルベローネ | 4 − 1 ○ |
3 − 2 ○ |
0 − 5 ● |
16 − 1 ○ |
9 | 23 | 9 | 14 | 2 | |
| FC−SUNS | 1 − 7 ● |
2 − 3 ● |
2 − 7 ● |
2 ー 2 △ |
1 | 7 | 19 | −12 | 4 | |
| 上野クラブ | 5 − 0 ○ |
5 − 0 ○ |
7 − 2 ○ |
10 − 0 ○ |
12 | 27 | 2 | 25 | 1 | |
| ターキーズ1992 | 2 − 4 ● |
1 − 16 ● |
2 − 2 △ |
0 − 10 ● |
1 | 5 | 22 | −27 | 5 |
Bグループ
| あずまBALMPIE | HIROTAKA | サファイヤ | 日野クラブ | ロビック | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| あずまBALMPIE | 9 − 0 ○ |
1 − 3 ● |
1 − 0 ○ |
3 − 2 ○ |
9 | 14 | 5 | 9 | 1 | |
| HIROTAKA | 0 − 9 ● |
0 − 2 ● |
0 − 8 ● |
1 − 6 ● |
0 | 1 | 25 | −24 | 5 | |
| サファイヤ | 3 − 1 ○ | 2 − 0 ○ |
3 − 2 ○ |
1 − 2 ● |
9 | 9 | 5 | 4 | 2 | |
| 日野クラブ | 0 − 1 ● |
8 − 0 ○ |
2 − 3 ● |
3 − 1 ○ |
6 | 13 | 5 | 8 | 3 | |
| ロビック | 2 − 3 ● |
6 − 1 ○ |
2 − 1 ○ |
1 − 3 ● |
6 | 11 | 8 | 3 | 4 |
Cグループ
| 宮郷クラブ | 錦桜橋 レッドウェーブ |
レジェンド 上野広場 |
SSC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| 宮郷クラブ | 0 − 2 ● |
6 - 5 ○ |
2 - 0 ○ |
6 | 8 | 7 | 1 | 2 | |
| 錦桜橋 レッドウェーブ |
2 − 0 ○ |
8 - 0 ○ |
4 - 2 ○ |
9 | 14 | 2 | 12 | 1 | |
| レジェンド 上野広場 |
5 − 6 ● |
0 - 8 ● |
2 - 7 ● |
0 | 7 | 21 | ー14 | 3 | |
| SSC | 0 − 2 ● |
2 - 4 ● |
7 - 2 ○ |
3 | 9 | 8 | 1 | 4 |
第11回伊勢崎市サッカー協会長杯決勝
| 0 | 10:00〜 | 2 | |||||||||||||||
| (協会審判部) | ← | 7/30(日) | |||||||||||||||
| ()は審判 | 陸上競技場 | ||||||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 11:00〜 | 9:30〜 | ||||||||||||||||
| (Cの勝者) | (Bの勝者) | ← | 7/23(日) | ||||||||||||||
| 陸上競技場 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||
| 9:30〜 | 11:00〜 | 12:30〜 | 14:00〜 | ||||||||||||||
| (B1) | (A1) | (B2) | (C1) | ← | 7/9(日) | ||||||||||||
| 羽黒ク゛ラント゛ | |||||||||||||||||
| A | B | C | |||||||||||||||
| A | 1位 | C | 2位 | B | 1位 | A | 2位 | B | 3位 | C | 1位 | ||||||
| 上 | 宮 | あ | チ | 日 | 錦 | B | 2位 | A | 3位 | ||||||||
| 野 | 郷 | ず | ェ | 野 | 桜 | F | 伊 | ||||||||||
| ク | S | ま | ル | ク | 橋 | C | 勢 | ||||||||||
| ラ | C | B | ベ | rs | R | サ | 崎 | ||||||||||
| ブ | P | ロ | ブ | W | fフ | 三 | |||||||||||
| | | ァ | 十 | |||||||||||||||
| イ | 雀 | ||||||||||||||||
| ネ | ア | ||||||||||||||||
| Aグループ | Bグループ | Cグループ | |||||||||||||||
| 伊勢崎三十雀 | あずまBALOMPIE | 宮郷サッカークラフ゛ | |||||||||||||||
| チェルヘ゛ローネ | FC HIROTAKA | 錦桜橋REDWAVE | |||||||||||||||
| FC-SUNS | FC サファイヤ | レシ゛ェント゛上野広場 | |||||||||||||||
| 上野クラフ゛ | 日野クラフ゛ | SSC | |||||||||||||||
| ターキース゛ 1992 | FC ロヒ゛ック | ||||||||||||||||
| 会場:赤南・羽黒AM | 会場:赤南・羽黒PM | 会場:日立ユニシアAM |
| ※ 各グループの最上段が代表チーム |