| Ô–xƒJƒbƒv‚Q‚O‚O‚Vi‘s”NjíÑ•\ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC‘O‹´‚S‚O | ¬—Ñ‘g | ‘O‹´ ‚׃eƒ‰[ƒmƒX |
ƒpƒpƒX | FC‘O‹´‚T‚O | ŒQ”nFC‚T‚O | ƒWƒ‰[ƒt Ô–x‚R‚T |
‹« ƒhƒ‰ƒ“ƒJ[ƒX |
Ÿ“_ | Ÿ | •ª | •‰ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸ | ‡ˆÊ | |||||||||||||||||
| FC‘O‹´‚S‚O | œ | £ | £ | £ | › | ¢ | › | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| ‚Q | - | ‚U | ‚O | - | ‚O | ‚O | - | ‚O | ‚O | - | ‚O | 2 | - | 0 | ‚P | - | ‚P | 3 | - | 1 | ||||||||||||
| ¬—Ñ‘g | › | › | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 2 | 0 | - | 0 | 7 | - | 1 | 5 | - | 2 | 0 | - | 0 | 6 | - | 4 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
| ‘O‹´ ‚׃eƒ‰[ƒmƒX |
œ | ¢ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||
| ƒpƒpƒX | ¢ | œ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||
| FC‘O‹´‚T‚O | œ | ¢ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| - | 2 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| ŒQ”nFC‚T‚O | œ | › | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| ƒWƒ‰[ƒt Ô–x‚R‚T |
œ | ¢ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| - | 4 | - | 6 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| ‹« ƒhƒ‰ƒ“ƒJ[ƒX |
œ | › | ![]() |
3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | - | 3 | - | - | 8 | - | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| “¾“_ŽÒ | OG | 1 | ‘åé | 6 | ŽR“c | 1 | ¼–{ | 1 | ŠÙ–ì | 1 | ¼“c | 2 | ¼–{ | 2 | ’¬“c | 5 | ||||||||||||||||
| “n•Ó | 1 | ´… | 1 | ’·‰® | 1 | ‰œŽR | 1 | –x‰z | 1 | ¼ŽR | 1 | Îì | 1 | ¼‘º | 1 | |||||||||||||||||
| @‘œ | 1 | OG | 2 | ^“c | 2 | ŽR‰® | 1 | óŒ© | 1 | ‚–ö | 1 | ˜’Ë | 1 | —DŸ | ||||||||||||||||||
| ’†‘º | 1 | ã | 1 | ‚‹´ | 2 | ¬•é | 1 | ’†•x | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ‰¡ŽR | 1 | ‹g‘ò | 1 | ”’“c | 1 | ‘š‘º | 1 | €—DŸ | ||||||||||||||||||||||||