第1回伊勢崎リーグ2007
| 会場:羽黒グランド |
| 日程 | 時間 | 対戦カード | 審判 | |
|---|---|---|---|---|
| 2月4日 | ① | |||
| ② | ||||
| ③ | ||||
| ④ | ||||
| 2月11日 | ① | TAD | ナシオナル剛志 | SSC |
| ② | SSC | サンデンFC | TAD | |
| ③ | 釆女GUNZ | 上陽倶楽部 | チェルベローネ | |
| ④ | チェルベローネ | FC HIROTAKA | 釆女GUNZ | |
| 2月18日 | ① | 日野クラブ | SSC | ナシオナル剛志 |
| ② | ナシオナル剛志 | サンデンFC | 日野クラブ | |
| ③ | ||||
| ④ | ||||
| 2月25日 | ① | FC トラッツェ | 上野クラブ | FC ロビック |
| ② | FC ロビック | プレジール境 | 上野クラブ | |
| ③ | 釆女GUNZ | 伊勢崎サッカークラブ | DBFC | |
| ④ | チェルベローネ | DBFC | 伊勢崎サッカークラブ | |
| 3月4日 | ① | 伊勢崎三十雀 | SSC | 日野クラブ |
| ② | 日野クラブ | TAD | 伊勢崎三十雀 | |
| ③ | 釆女GUNZ | チェルベローネ | FC HIROTAKA | |
| ④ | 上陽倶楽部 | FC HIROTAKA | 釆女GUNZ | |
| 3月11日 | ① | FC トラッツェ | 宮郷サッカークラブ | FC ロビック |
| ② | 上野クラブ | FC ロビック | FC トラッツェ | |
| ③ | ||||
| ④ | ||||
| 3月18日 | ① | 伊勢崎三十雀 | サンデンFC | ナシオナル剛志 |
| ② | ナシオナル剛志 | 日野クラブ | サンデンFC | |
| ③ | 釆女GUNZ | DBFC | 伊勢崎サッカークラブ | |
| ④ | 伊勢崎サッカークラブ | チェルベローネ | DBFC | |
| 3月25日 | ① | FC ロビック | 宮郷サッカークラブ | 上野クラブ |
| ② | 上野クラブ | プレジール境 | 宮郷サッカークラブ | |
| ③ | 日野クラブ | サンデンFC | チェルベローネ | |
| ④ | チェルベローネ | 上陽倶楽部 | サンデンFC | |
| 4月1日 | ① | FC トラッツェ | プレジール境 | 宮郷サッカークラブ |
| ② | 上野クラブ | 宮郷サッカークラブ | プレジール境 | |
| ③ | 上陽倶楽部 | DBFC | 伊勢崎サッカークラブ | |
| ④ | 伊勢崎サッカークラブ | FC HIROTAKA | 上陽倶楽部 | |
| 4月8日 | ① | 伊勢崎三十雀 | 日野クラブ | TAD |
| ② | TAD | SSC | 伊勢崎三十雀 | |
| ③ | ||||
| ④ | ||||
| 4月15日 | ① | 伊勢崎三十雀 | ナシオナル剛志 | サンデンFC |
| ② | TAD | サンデンFC | ナシオナル剛志 | |
| ③ | 釆女GUNZ | FC HIROTAKA | DBFC | |
| ④ | 伊勢崎サッカークラブ | DBFC | 釆女GUNZ | |
| 4月22日 | ① | FC トラッツェ | FC ロビック | プレジール境 |
| ② | プレジール境 | 宮郷サッカークラブ | FC トラッツェ | |
| ③ | 上陽倶楽部 | 伊勢崎サッカークラブ | FC HIROTAKA | |
| ④ | FC HIROTAKA | DBFC | 上陽倶楽部 | |
| 4月29日 | ① | 伊勢崎三十雀 | TAD | SSC |
| ② | ナシオナル剛志 | SSC | TAD | |
| ③ | ||||
| ④ | ||||
| ※第1試合の左側のチームがグランド作りをする。(2/11、2/18については、協会理事にて作ります。) |
| ※最終試合の各チームにてゴールネット、コーナーフラッグの片付け及びグランド整備、ゴミ拾いをする。 |
| 試合開始時間 | ① | 9:30〜 |
| ② | 11:00〜 | |
| ③ | 12:30〜 | |
| ④ | 14:00〜 |