第1回伊勢崎リーグ2007
| 日程 場所 |
①AM 9:30〜 |
②AM 11:00〜 |
③PM 12:30〜 |
④PM 14:00〜 |
|---|---|---|---|---|
| 2月5日 会場:羽黒 (審判) |
VS ( ) |
VS ( ) |
VS ( ) |
VS ( ) |
| 2月12日 会場:羽黒 (審判) |
VS ( ) |
VS ( ) |
VS ( ) |
VS ( ) |
| 2月19日 会場:羽黒 (審判) |
あずまBALOMPIE VS 伊勢崎三十雀 (宮郷サッカークラブ) |
上野クラブ VS 宮郷サッカークラブ (伊勢崎三十雀) |
SSC VS FC ロビック (FC HIROTAKA) |
FC HIROTAKA VS FC-SUN・S (SSC) |
| 2月26日 会場:羽黒 (審判) |
上野クラブ VS 伊勢崎三十雀 (FC トラッツェ) |
FC トラッツェ VS あずまBALOMPIE (上野クラブ) |
FC ロビック VS プレジール境 (FC-SUN・S) |
SSC VS FC-SUN・S (FC ロビック) |
| 3月5日 会場:羽黒 (審判) |
宮郷サッカークラブ VS 伊勢崎三十雀 (あずまBALOMPIE) |
上野クラブ VS あずまBALOMPIE (宮郷サッカークラブ) |
FC ロビック VS FC-SUN・S (SSC) |
SSC VS プレジール境 (FC-SUN・S) |
| 3月12日 会場:羽黒 (審判) |
FC トラッツェ VS 伊勢崎サッカークラブ (ヴィンチトーレ) |
上野クラブ VS ヴィンチトーレ (伊勢崎サッカークラブ) |
プレジール境 VS FC-SUN・S (WINDS FC) |
FC HIROTAKA VS WINDS FC (プレジール境) |
| 3月19日 会場:羽黒 (審判) |
伊勢崎サッカークラブ VS 伊勢崎三十雀 (あずまBALOMPIE) |
ヴィンチトーレ VS あずまBALOMPIE (伊勢崎三十雀) |
FC ロビック VS WINDS FC (FC IROTAKA) |
FC HIROTAKA VS SSC (FC ロビック) |
| 3月26日 会場:羽黒 (審判) |
ヴィンチトーレ VS 伊勢崎三十雀 (あずまBALOMPIE) |
伊勢崎サッカークラブ VS あずまBALOMPIE (ヴィンチトーレ) |
FC HIROTAKA VS プレジール境 (FC-SUN・S) |
WINDS FC VS FC-SUN・S (プレジール境) |
| 4月2日 会場:羽黒 (審判) |
あずまBALOMPIE VS 宮郷サッカークラブ (上野クラブ) |
FC トラッツェ VS 上野クラブ (宮郷サッカークラブ) |
FC HIROTAKA VS FC ロビック (WINDS FC) |
WINDS FC VS プレジール境 (FC HIROTAKA) |
| 4月9日 会場:羽黒 (審判) |
伊勢崎三十雀 VS FC トラッツェ (上野クラブ) |
伊勢崎サッカークラブ VS 上野クラブ (FC トラッツェ) |
ヴィンチトーレ VS 宮郷サッカークラブ (SSC) |
SSC VS WINDS FC (宮郷サッカークラブ) |
| 4月16日 会場:羽黒 (審判) |
宮郷サッカークラブ VS 伊勢崎サッカークラブ (ヴィンチトーレ) |
FC トラッツェ VS ヴィンチトーレ (伊勢崎サッカークラブ) |
VS ( ) |
VS ( ) |
| 4月23日 会場: (審判) |
宮郷サッカークラブ VS FC トラッツェ (伊勢崎サッカークラブ) |
伊勢崎サッカークラブ VS ヴィンチトーレ (FC トラッツェ) |
VS ( ) |
VS ( ) |
| 4月30日 会場:羽黒 (審判) |
Aグループ1位 VS Bグループ1位 (Bグループ2位) |
Aグループ2位 VS Bグループ2位 (Bグループ1位) |
VS ( ) |
VS ( ) |
| ※第1試合の左側のチームがグランド作りをする。 |
| チーム名(代表チームは◎を付ける) |
| チーム名 | 代表者 |
|---|---|
| あずまBALOMPIE(バロンピエ) | 熊木 克昌 |
| 伊勢崎サッカークラブ | 今井 文雄 |
| ヴィンチトーレ | 長沢 剛志 |
| 上野クラブ | 堤 勇二 |
| 宮郷サッカークラブ | 津久田 晶則 |
| FC トラッツェ | 久保田 正浩 |
| 伊勢崎三十雀 | 塩沢 誠一 |
| 日程 場所 |
①AM 9:30〜 |
②AM 11:00〜 |
③PM 12:30〜 |
④PM 14:00〜 |
|---|---|---|---|---|
| 2月5日 | ||||
| VS | VS | VS | VS | |
| 会場:羽黒 | ||||
| (審判) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 2月12日 | ||||
| VS | VS | VS | VS | |
| 会場:羽黒 | ||||
| (審判) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 2月19日 | あずまBALOMPIE | 上野クラブ | SSC | FC HIROTAKA |
| VS | VS | VS | VS | |
| 会場:羽黒 | 伊勢崎三十雀 | 宮郷サッカークラブ | FC ロビック | FC-SUN・S |
| (審判) | (宮郷サッカークラブ) | (伊勢崎三十雀) | (FC HIROTAKA) | (SSC) |
| 2月26日 | 上野クラブ | FC トラッツェ | FC ロビック | SSC |
| VS | VS | VS | VS | |
| 会場:羽黒 | 伊勢崎三十雀 | あずまBALOMPIE | プレジール境 | FC-SUN・S |
| (審判) | (FC トラッツェ) | (上野クラブ) | (FC-SUN・S) | (FC ロビック) |
| 3月5日 | 宮郷サッカークラブ | 上野クラブ | FC ロビック | SSC |
| VS | VS | VS | VS | |
| 会場:羽黒 | 伊勢崎三十雀 | あずまBALOMPIE | FC-SUN・S | プレジール境 |
| (審判) | (あずまBALOMPIE) | (宮郷サッカークラブ) | (SSC) | (FC-SUN・S) |
| 3月12日 | FC トラッツェ | 上野クラブ | プレジール境 | FC HIROTAKA |
| VS | VS | VS | VS | |
| 会場:羽黒 | 伊勢崎サッカークラブ | ヴィンチトーレ | FC-SUN・S | WINDS FC |
| (審判) | (ヴィンチトーレ) | (伊勢崎サッカークラブ) | (WINDS FC) | (プレジール境) |
| 3月19日 | 伊勢崎サッカークラブ | ヴィンチトーレ | FC ロビック | FC HIROTAKA |
| VS | VS | VS | VS | |
| 会場:羽黒 | 伊勢崎三十雀 | あずまBALOMPIE | WINDS FC | SSC |
| (審判) | (あずまBALOMPIE) | (伊勢崎三十雀) | (FC HIROTAKA) | (FC ロビック) |
| 3月26日 | ヴィンチトーレ | 伊勢崎サッカークラブ | FC HIROTAKA | WINDS FC |
| VS | VS | VS | VS | |
| 会場:羽黒 | 伊勢崎三十雀 | あずまBALOMPIE | プレジール境 | FC-SUN・S |
| (審判) | (あずまBALOMPIE) | (ヴィンチトーレ) | (FC-SUN・S) | (プレジール境) |
| 4月2日 | あずまBALOMPIE | FC トラッツェ | FC HIROTAKA | WINDS FC |
| VS | VS | VS | VS | |
| 会場:羽黒 | 宮郷サッカークラブ | 上野クラブ | FC ロビック | プレジール境 |
| (審判) | (上野クラブ) | (宮郷サッカークラブ) | (WINDS FC) | (FC HIROTAKA) |
| 4月9日 | 伊勢崎三十雀 | 伊勢崎サッカークラブ | ヴィンチトーレ | SSC |
| VS | VS | VS | VS | |
| 会場:羽黒 | FC トラッツェ | 上野クラブ | 宮郷サッカークラブ | WINDS FC |
| (審判) | (上野クラブ) | (FC トラッツェ) | (SSC) | (宮郷サッカークラブ) |
| 4月16日 | 宮郷サッカークラブ | FC トラッツェ | ||
| VS | VS | VS | VS | |
| 会場:羽黒 | 伊勢崎サッカークラブ | ヴィンチトーレ | ||
| (審判) | (ヴィンチトーレ) | (伊勢崎サッカークラブ) | ( ) | ( ) |
| 4月23日 | 宮郷サッカークラブ | 伊勢崎サッカークラブ | FC ロビック | SSC |
| VS | VS | VS | VS | |
| 会場: | FC トラッツェ | ヴィンチトーレ | プレジール境 | FC-SUN・S |
| (審判) | (伊勢崎サッカークラブ) | (FC トラッツェ) | (FC-SUN・S) | (FC ロビック) |
| 4月30日 | Aグループ1位 | Aグループ2位 | ||
| VS | VS | VS | VS | |
| 会場:羽黒 | Bグループ1位 | Bグループ2位 | ||
| (審判) | (Bグループ2位) | (Bグループ1位) | ( ) | ( ) |
| ※第1試合の左側のチームがグランド作りをする。 | ||||
| チーム名(代表チームは◎を付ける) | ||||
| チーム名 | 代表者 | |||
| SSC | 坂田 朋範 | |||
| FC HIROTAKA | 佐藤 裕孝 | |||
| FC-SUN・S(サンエス) | 膳 光春 | |||
| FC ロビック | 金杉 浩善 | |||
| WINDS FC | 高田 猛 | |||
| プレジール境 | 田代 岳史 |
| ※第1試合の左側のチームがグランド作りをする。(2/11、2/18については、協会理事にて作ります。) |
| ※最終試合の各チームにてゴールネット、コーナーフラッグの片付け及びグランド整備、ゴミ拾いをする。 |
| 試合開始時間 | ① | 9:30〜 |
| ② | 11:00〜 | |
| ③ | 12:30〜 | |
| ④ | 14:00〜 |