| 都道府県 | 道の駅 | 開催日 | 品数 | 種類 | 料金(円) | 夕・朝 | コメント |
| 北海道 | 知床ラウス | 毎日 | 10 | 羅臼料理 | 1000 | ||
| おとふけ | 毎日 | 24 | 本格中華 | 890 | ディナー | 「桃花」での本格中華は人気。ディナーは1050 | |
| 岩手県 | おおの | 日曜日 | 40 | 和食・洋食・デザート | 1000 | ||
| 宮城県 | みなみかた | 毎日 | 30 | 和食・洋食・デザート・中華 | 980 | ||
| 上品の郷 | 毎日 | 30 | 和食・洋食・デザート | 1000 | ディナー | 北上川産のしじみや地元農産物を使用。日替わりメニューも | |
| おおさと | サラダ食べ放題 | ||||||
| 山形県 | むらやま | 毎日 | 12 | 和食・洋食・デザート・中華 | 後払い | 中華・あげもの中心のランチプレート。大皿550円 | |
| 新潟県 | 雪のふるさとやすづか | 2・4日曜 | 10 | 和食 | 1500 | ||
| 富山県 | うなづき | 毎日 | 20 | 和食・洋食・デザート・中華 | 1500 | ビール3種付きだと1932円 | |
| 群馬県 | 川場田園プラザ | 毎月末 | 月ごとにテーマ変更 | 2000 | |||
| 岐阜県 | 飛騨金山ぬくもりの里温泉 | 毎日 | 10 | 朝食バイキングのみ | 500 | モーニング | 朝風呂もある。ワンコインバイキング。 |
| 滋賀県 | くつき本陣 | 毎日 | 13 | お惣菜全般(野菜中心) | 1000 | ||
| 竜王かがみの里 | 1・3土日 | 28 | 和食・洋食・デザート・中華 | 1200 | |||
| 和歌山県 | 熊野古道ほんぐう | 喫茶 | |||||
| 京都府 | ガレリアかめおか | 土日祝 | 35 | 和食・洋食・デザート・中華 | 1200 | ||
| くみはまSANKAIKAN | 地元産野菜 | 800 | 平日700円 | ||||
| 兵庫県 | 但馬のまほろば | 水曜日 | 30 | 和食・デザート | 1500 | ||
| 鳥取県 | 清流茶屋かわはら | 毎日 | 20 | 和食(地元食材) | 1300 | ||
| 大栄 | 毎日 | 15 | 和食・洋食・デザート・中華 | 1050 | モーニング | お袋の味系。カレーやチラシ寿司もある。 | |
| 島根県 | ゆうひパーク浜田 | 毎日 | 40 | 和食・洋食・デザート・中華 | 1380 | ディナー | |
| おろちの里 | 1500 | 農家レストラン。品数の割りに高い。 | |||||
| 岡山県 | 奥津温泉 | 毎日 | 40 | 田舎料理 | 1200 | ||
| 岡山県 | 笠岡ベイファーム | 毎日 | イタリアン、野菜中心 | 1100 | 地元野菜を使ったイタリアン風 | ||
| 山口県 | 蛍街道西ノ市 | 毎日 | 50 | 和食・洋食・デザート・中華 | 1200 | レストラン「万作」がバイキング専門に衣替え。 | |
| ゆとりパークたまがわ | 800 | ||||||
| 広島県 | ゆめランド布野 | 毎日 | 30 | 和食(郷土料理) | 880 | 惣菜バイキング。 | |
| さんわ182ステーション | |||||||
| 愛媛県 | 内子フレッシュパークからり | 土日祝 | 50 | 和食・洋食・デザート・中華 | 1575 | ||
| みま | 毎日 | 18 | 和食・洋食・中華 | 750 | 花ウドン(450円)やジャコテンうどん(400円)も。 | ||
| 高知県 | 南国風良里 | 毎日 | 15 | 朝食バイキングのみ | 750 | モーニング | |
| 四万十とおわ | 水曜日 | 20 | 和食(おかみさん市) | 1000 | 素朴で懐かしい味。お袋の味系。 | ||
| 福岡県 | むなかた | 毎日 | 和食(海鮮) | 後払い | 玄界灘の魚介、手作りの小鉢など。 | ||
| くるめ | 毎日 | 和食(食育) | 後払い | 元気野菜中心。 | |||
| おおき | 毎日 | 和食・洋食 | 1350 | 品数多く休日は行列も | |||
| 佐賀県 | 吉野ケ里 | 毎日 | 30 | 和食・洋食 | 1050 | ||
| 山内 | 毎日 | 50 | 和食・洋食・デザート・中華 | 1200 | |||
| 長崎県 | 夕陽が丘そとめ | 毎日 | 40 | 和食・デザート | 1000 | ディナー | ディナーは1200円。 |
| 遣唐使ふるさと館 | 金・土・日・祝 | 40 | 和食・洋食・デザート | 1050 | |||
| 大分県 | くにさき | 水・土 | 70 | 和食・洋食・デザート | 980 | 何回訪問したらここのオカズが制覇できる? | |
| 水辺の郷おおやま | 毎日 | 40 | 和食・洋食・デザート・中華 | 1365 | |||
| 熊本県 | 七城メロンドーム | 毎日 | 30 | 和食・洋食・デザート・中華 | 850 | ||
| たのうら | 毎日 | 和食・デザート | 後払い | 太刀魚の刺身やかき揚げ、肉じゃがなど。 | |||
| 鹿児島県 | すえよし | 毎日 | 60 | 和食・洋食・デザート・中華 | 1280 | ディナー | |
| 根占 | 毎日 | 30 | 和食・洋食・デザート・中華 | 1000 |
ランチバイキングが楽しめる道の駅
イベントで開催のランチバイキングは除く

