| 中部 | |||||||
| 県名 | 道の駅名 | 入浴施設名 | 泉質 | 入浴料 | 電話番号 | 距離・時間 | 入浴日 |
| 岐阜県 | 白川郷 | 白川郷の湯 | 塩化物泉 | 700 | 05769-6-0026 | 2.3km | |
| 飛騨白山 | 大白川温泉 | 塩化物泉 | 600 | 05769-5-2230 | 併設 | 2008.9.6 | |
| 宙ドーム・神岡 | 神岡町老人福祉センター割石温泉 | 単純泉 | 400 | 0578-82-0988 | 5.9km | ||
| 流葉温泉ニュートリノ | 単純泉 | 600 | 0578-82-2275 | ||||
| 飛騨古川いぶし | ぬくもりの湯すぱ〜ぷる | 単純泉 | 600 | 0577-75-3111 | 7.2km | ||
| アルプ飛騨古川 | 四十八滝温泉しぶきの湯 | 単純泉 | 600 | 0577-72-5526 | 10min | 2010.5.19 | |
| 古川温泉たんぽの湯 | 含鉄 | 500 | 0577-73-2014 | ||||
| 奥飛騨温泉郷上宝 | ひがくの湯 | 単純泉 | 700 | 10min | 2008.9.2 | ||
| ヘルシーランド奥飛騨タルマの湯 | 800 | 0578-89-2223 | 3.0km | ||||
| 荒神の湯 | 単純泉 | 0578-89-2614 | |||||
| ななもり清見 | ひだまりの湯 | 1050 | 0577-37-4126 | 9.0km | |||
| ひだ朝日村 | 野麦街道塩沢温泉七峰館 | 500 | 0577-59-2326 | 17.6km | |||
| モンデウス飛騨位山 | 臥龍温泉ひまわり | 単純泉 | 1000 | 0577-53-3011 | |||
| 飛騨街道なぎさ | 奥飛騨温泉清水の湯 | 500 | 0576-56-4326 | 15.7km | |||
| 飛騨たかね工房 | 野麦街道塩沢温泉七峰館 | 500 | 0577-59-2326 | 4.0km | |||
| 南飛騨小坂 | ひめしゃがの湯 | 炭酸水素塩 | 600 | 0576-62-3434 | 3.2km | ||
| パスカル清見 | 明宝温泉湯星館 | 単純泉 | 500 | 0575-87-2080 | 4.1km | ||
| 桜の郷荘川 | 荘川温泉桜香の湯 | 炭酸水素塩 | 700 | 05769-2-1030 | 併設 | 2003.4.26 | |
| 大日岳 | 牧歌の里温泉 牧華 | 単純泉 | 800 | 0575-73-2088 | 6.5km | ||
| コージュ高鷲ふたごえ温泉 | 炭酸水素塩 | 650 | 0575-72-6011 | ||||
| 白鳥 | 湯の平温泉 | 炭酸水素塩 | 500 | 0575-72-6455 | |||
| 満天の湯 | 800 | 0575-86-3487 | 11.0km | ||||
| 明宝 | 明宝温泉湯星館 | 単純泉 | 500 | 0575-87-2080 | 12.0km | ||
| 白尾ふれあいパーク | 美人の湯しろとり | 炭酸水素塩 | 650 | 0575-83-0126 | 4.0km | ||
| 古今伝授の里やまと | やまと温泉 | 塩化物泉 | 600 | 0575-88-2525 | 併設 | 2003.9.20 | |
| 馬瀬美輝の里 | 美輝の湯 | 単純泉 | 300 | 0576-47-2133 | 併設 | 2003.9.20 | |
| 和良 | 飛騨金山温泉ゆったり館 | 単純泉 | 480 | 0576-33-2492 | 18.5km | 2004.9.23 | |
| 飛騨金山ぬくもりの里温泉 | かれん | 単純泉 | 450 | 0576-32-4855 | 併設 | 2002.6.2 | |
| 加子母 | 付知峡倉屋温泉おんぽいの湯 | 単純泉 | 600 | 0573-82-5311 | 7.0km | ||
| 茶の里東白川 | 付知峡倉屋温泉おんぽいの湯 | 単純泉 | 600 | 0573-82-5311 | 8.0km | ||
| 美濃白川 | 白川天然温泉四季彩の湯 | 単純泉 | 350 | 0574-72-1500 | 3.0km | ||
| 花街道付知 | 白川天然温泉四季彩の湯 | 単純泉 | 350 | 0574-72-1500 | 5.0km | ||
| 五木のやかた・かわうえ | 白川天然温泉四季彩の湯 | 単純泉 | 350 | 0574-72-1500 | 15.0km | ||
| 賤母 | 木曽路館 | 単純泉 | 700 | 0264-58-2046 | |||
| あららぎ温泉湯元館 | 単純泉 | 550 | 0264-58-2365 | 10.0km | |||
| きりら坂下 | 中津川温泉クアリゾート湯舟沢 | 800 | 0573-69-5000 | 13.0km | |||
| そばの郷らっせいみさと | 恵那ラジウム温泉館 | 放射能 | 500 | 0573-25-2022 | |||
| 花白温泉 花白の湯 | 600 | 0573-56-2020 | 10.5km | ||||
| 上矢作ラフォーレ福寿の里 | お薬師さまの花白温泉 | 放射能 | 500 | 0573-56-2020 | |||
| くしはら温泉ささゆりの湯 | 600 | 0573-52-3131 | 22.0km | ||||
| おばあちゃん市・山岡 | バーデンパークSOGI | 500 | 0572-52-1126 | 9.0km | |||
| 土岐美濃焼街道 | トロン温泉天の湯 | 700 | 052-807-1123 | 16.0km | |||
| 志野・織部 | 天然温泉三峰 | 700 | 0574-64-0126 | 18.0km | |||
| 可児ッテ | 湯の華アイランド | 750 | 0574-26-1187 | 11.5km | |||
| ロックガーデンひちそう | 白川温泉飛水館 | 630 | 0574-72-1414 | 13.0km | |||
| 日本昭和村 | 昭和銭湯里山の湯 | 炭酸水素塩 | 600 | 0574-23-0066 | 併設 | 2004.9.23 | |
| 平成 | 上乃保温泉ほほえみの湯 | 単純泉 | 600 | 0575-47-1022 | 8.5km | ||
| 美並 | 日本まんまん中温泉 | 単純泉 | 500 | 0575-79-4126 | 3.0km | ||
| ラステンほらど | 関市武芸川温泉ゆとりの湯 | 600 | 0575-45-3011 | 13.0km | |||
| 美濃にわか茶屋 | 倉知温泉マーゴの湯 | 650 | 0575-21-4126 | 11.0km | |||
| 半布里の郷とみか | 湯の華アイランド | 750 | 0574-26-1187 | 10.0km | |||
| むげ川 | 武芸川温泉ゆとりの湯 | 炭酸水素塩 | 600 | 0575-45-3011 | 3.5km | ||
| 富有柿の里いとぬき | 天然温泉ぬくいの湯 | 単純泉 | 800 | 058-323-8107 | |||
| 織部の里もとす | おおの温泉 | 炭酸水素塩 | 500 | 0585-32-2727 | |||
| 谷汲温泉満願の湯 | 500 | 0585-56-1126 | 6.5km | ||||
| うすずみ桜の里ねお | うすずみ温泉 | 塩化物泉 | 850 | 0581-38-3430 | 併設 | 2003.9.20 | |
| 夢さんさん谷汲 | 谷汲温泉 満願の湯 | 単純泉 | 500 | 0585-56-1126 | 2.5km | ||
| 根尾川谷汲温泉 | 炭酸水素塩 | 500 | 0585-55-2299 | ||||
| 星のふるさと ふじはし | いび川温泉 | 単純泉 | 500 | 0585-52-2020 | 併設 | 2009.5.2 | |
| 夜叉ケ池の里さかうち | 久瀬温泉 白龍の湯 | 400 | 0585-54-2678 | 13.0km | |||
| 柳津 | 喜多の湯 六条温泉 | 600 | 058-274-1126 | 4.0km | |||
| クレール平田 | 老人福祉センター羽島温泉 | 塩化物泉 | 200 | 058-398-8868 | |||
| 祖父江ふれあいの郷 | 200 | 0587-98-2135 | 8.0km | ||||
| 月見の里南濃 | 南濃温泉 | 塩化物泉 | 500 | 5min | 2006.12.12 | ||
| 海津温泉 | 500 | 0584-54-5220 | 8.0km | ||||
| 池田温泉 | 池田温泉本館 | 単純泉 | 500 | 0585-45-1126 | 隣接 | 2011.9.10 | |
| 県名 | 道の駅名 | 入浴施設名 | 泉質 | 入浴料 | 電話番号 | 距離・時間 | 入浴日 |
| 静岡県 | ふじおやま | あしがら温泉 | 単純泉 | 500 | 0550-76-7000 | 10min | 2005.3.6 |
| すばしり | 須走温泉 天恵 | 900 | 0550-75-2681 | 0.9km | |||
| 朝霧高原 | バナジウム温泉風の湯 | 800 | 0544-54-2331 | 11.0km | |||
| 伊東マリンタウン | シーサイドスパ | 塩化物泉 | 1000 | 0557-38-3811 | 併設 | 2002.11.10 | |
| 伊豆のへそ | 大仁温泉一二三荘 | 300 | 0558-76-3123 | 3.0km | |||
| 天城越え | テルメいずみ園 | 硫酸塩 | 700 | 0558-85-2455 | |||
| 湯の国会館 | 硫酸塩 | 800 | 0558-87-1192 | 11.0km | 2007.1.2 | ||
| 開国下田みなと | 下田温泉ホテル | 1500 | 5min | 2004.9.4 | |||
| クアハウス石橋旅館 | 単純泉 | 1000 | 0558-22-2222 | ||||
| みなと湯 | 300 | 0558-62-0390 | 11.0km | ||||
| 下賀茂温泉 湯の花 | 南伊豆温泉町営銀の湯 | 塩化物泉 | 900 | 0558-63-0026 | 5min | ||
| 花の三聖苑伊豆松崎 | カジカの湯 | 単純泉 | 500 | 0558-42-3420 | 併設 | 2001.11.23 | |
| 富士 | 富嶽温泉花の湯 | 800 | 0554-28-1126 | 16.0km | |||
| 富士川楽座 | 富士山天母の湯 | 400 | 0544-58-8851 | 20.0km | |||
| 宇津ノ谷峠 | サンライフ焼津 | 500 | 054-627-3377 | 11.0km | |||
| 玉露の里 | 瀬戸谷温泉ゆらく | 500 | 054-639-1126 | 14.5km | |||
| 奥大井音戯の郷 | 千頭温泉 旬 | 単純泉 | 500 | 0547-59-1126 | 1.0km | ||
| 白沢温泉 もりのいずみ | 炭酸水素塩 | 800 | 0547-59-3733 | ||||
| フオーレなかかわね茶名館 | 千頭温泉 旬 | 単純泉 | 500 | 0547-59-1126 | 8.5km | ||
| 川根温泉 | 川根温泉ふれあいの泉 | 塩化物泉 | 500 | 0547-53-4330 | 併設 | 2002.10.19 | |
| 掛川 | 掛川つま恋温泉森林の湯 | 塩化物泉 | 1000 | 0537-24-2641 | 6.0km | ||
| シートピア | 塩化物泉 | 500 | 0537-72-1126 | ||||
| 天神の湯 | 塩化物泉 | 1000 | 054-287-1126 | ||||
| いっぷく処横川 | あらたまの湯 | 600 | 053-582-1126 | 18.0km | |||
| 天竜相津 花桃の里 | あらたまの湯 | 600 | 053-582-1126 | 12.0km | |||
| くんま水車の里 | 名号温泉うめの湯 | 700 | 0536-33-5126 | 24.0km | |||
| 潮見坂 | 浜名湖弁天島温泉ファミリーホテル開春楼 | 800 | 0120-51-4060 | 11.0km | |||
| 県名 | 道の駅名 | 入浴施設名 | 泉質 | 入浴料 | 電話番号 | 距離・時間 | 入浴日 |
| 愛知県 | 豊根グリンポート宮嶋 | ゆ〜らんどパルとよね | 500 | 0536-85-1180 | 10min | ||
| つぐ高原グリンパーク | こまどりの湯 | 500 | 0260-28-2334 | 22.0km | |||
| アグリステーションなぐら | ホテル岡田屋 | 400 | 0565-82-2544 | 8.3km | |||
| どんぐりの里いなぶ | 稲武温泉 | 単純泉 | 600 | 0565-83-3200 | 併設 | 2002.5.25 | |
| 鳳来三河三石 | ゆ〜ゆ〜ありいな | 塩化物泉 | 600 | 0536-32-2212 | 13.0km | ||
| つくで手作り村 | 本宮の湯 | 600 | 0533-92-1880 | 23.0km | |||
| 田原メックンハウス | スーパ銭湯曙の湯 | 500 | 0532-47-7426 | 16.0km | |||
| あかばねロコステーション | ゆうゆうランド観音の湯 | 500 | 0532-63-3333 | 20.0km | |||
| 伊良湖クリスタルボルト | スーパ銭湯曙の湯 | 500 | 0532-47-7426 | 43.0km | |||
| 筆柿の里・幸田 | おかざき楽の湯 | 650 | 0564-71-1010 | 12.0km | |||
| にしお岡の山 | 癒しの里小京都の湯 | 750 | 0563-64-0026 | 5.4km | |||
| デンパーク安城 | 刈谷PA かきつばたの湯 | 塩化物泉 | 750 | 2008.10.10 | |||
| 天然温泉コロナの湯安城店 | 650 | 0566-74-8611 | 6.0km | ||||
| 瀬戸しなの | スーパ銭湯セトみろくの湯 | 450 | 0561-87-4126 | 7.0km | |||
| 立田ふれあいの里 | ニューハートピア温泉ホテル長島 | 600 | 0594-42-2661 | 4.8km | |||
| 県名 | 道の駅名 | 入浴施設名 | 泉質 | 入浴料 | 電話番号 | 距離・時間 | 入浴日 |
| 三重県 | 菰野 | 天然温泉ユーユーカイカン | 単純泉 | 1680 | 059-326-1010 | ||
| 湯ノ山温泉片岡温泉 | 600 | 059-394-1511 | 1.9km | ||||
| 関宿 | 鈴鹿さつき温泉 | 500 | 059-370-2611 | 16.0km | |||
| あやま | 野天もくもくの湯 | 塩化物泉 | 800 | 0595-43-0909 | 2.3km | ||
| いが | さるびの湯 | 800 | 0595-48-0268 | 16.0km | |||
| 美杉 | 火の谷温泉雲出湯館 | 炭酸水素塩 | 1050 | 10min | 2005.1.1 | ||
| みつえ温泉姫石の湯 | 600 | 0745-95-2641 | 11.0km | ||||
| 茶倉駅 | 香肌峡温泉いいたかの湯 | 炭酸水素塩 | 400 | 0598-46-1111 | 8.2km | ||
| 奥伊勢おおだい | 阿曾温泉 | 炭酸水素塩 | 500 | 0598-84-8080 | 7.6km | ||
| 飯高駅 | 香肌峡温泉いいたかの湯 | 炭酸水素塩 | 400 | 0598-46-1111 | 併設 | 2008.10.23 | |
| 奥伊勢木つつ木館 | 阿曾温泉 | 炭酸水素塩 | 500 | 0598-84-8080 | 4.0km | ||
| 伊勢志摩 | 志摩スペイン村ひまわりの湯 | 単純泉 | 1000 | 0599-57-3700 | 6.2km | 2004.12.30 | |
| 美食の隠れ家ブロバンス | 単純泉 | 750 | 0599-46-0001 | ||||
| 紀伊長島マンボウ | 古里温泉 | 炭酸水素塩 | 400 | 05974-9-3080 | 10min | 2011.4.8 | |
| 海山 | 夢古道の湯 | 600 | 0597-22-1124 | 9.5km | |||
| 熊野きのくに | おくとろ温泉やまのやど | 600 | 0735-49-2575 | 29.0km | |||
| パーク七里浜 | 高田グリーンランド雲取温泉 | 400 | 0735-29-0321 | 23.4km | |||
| 紀宝町ウミガメ公園 | 天然温泉公衆浴場はまゆ | 320 | 0735-52-1201 | 22.6km | |||
| 北陸 | |||||||
| 県名 | 道の駅名 | 入浴施設名 | 泉質 | 入浴料 | 電話番号 | 距離・時間 | 入浴日 |
| 新潟県 | 笹川流れ | ゆり花会館 | 350 | 0254-77-3991 | 14.0km | ||
| 朝日 | まほろばふれあいセンター | 塩化物泉 | 500 | 0254-72-1551 | 併設 | 2002.8.9 | |
| 神林 | 瀬波温泉 | ||||||
| 関川 | 桂の関温泉 | 硫黄泉 | 500 | 0254-64-0252 | 併設 | 2008.7.7 | |
| 胎内 | 新樽ケ橋温泉 | 単純泉 | 1000 | 0254-47-2723 | 併設 | 2002.8.9 | |
| クアハウス胎内 | 500 | 0254-47-2660 | 隣接 | ||||
| 加治川 | 貝屋温泉 さくらの湯 | 硫黄泉 | 500 | 0254-33-3785 | |||
| 共同浴場 美人の湯 | 500 | 0254-32-1365 | 15.0km | ||||
| 豊栄 | ヘルス天神 | 塩化物泉 | 600 | 0254-32-6060 | |||
| 新潟ふるさと村 | 老人福祉センター黒崎荘 | 塩化物泉 | 450 | 025-377-5049 | |||
| ホテルディアモント新潟西 | 800 | 025-230-0055 | 1.8km | ||||
| 花夢里にいつ | 関根旅館 | 塩化物泉 | 500 | 025-373-5713 | |||
| こすど温泉健康センター花の湯館 | 450 | 0250-38-5800 | 6.7km | ||||
| 阿賀の里 | 馬下温泉馬下保養センター | 塩化物泉 | 400 | 0250-47-1030 | |||
| 杖忘れの赤湯 | 300 | 0254-92-4186 | 14.0km | ||||
| みかわ | YOU&湯ホテルみかわ | 硫酸塩 | 500 | 0254-99-3677 | 2.6km | ||
| 国上 | 長崎温泉てまりの湯 | 塩化物泉 | 500 | 0256-98-0770 | 併設 | 2009.6.9 | |
| 良寛の里 わしま | 寺泊温泉 北新館 | 塩化物泉 | 600 | 0258-75-2172 | |||
| 寺泊きんぱちの湯 | 800 | 0258-75-5888 | 6.0km | ||||
| 越後出雲崎 天領の里 | 勝見鉱泉 | 塩化物泉 | 400 | 0258-78-2478 | |||
| アクアーレ長岡 | 700 | 0258-47-5656 | 14.0km | ||||
| 漢学の里しただ | いい湯らてい | 硫酸塩 | 850 | 0256-41-3011 | 2.1km | ||
| R290とちお | 荷項鉱泉長生館 | 炭酸水素塩 | 450 | 0258-52-2365 | |||
| スーパ銭湯越後長岡ゆらいや | 550 | 0258-31-5526 | 11.0km | ||||
| 西山ふるさと公園 | 地蔵温泉泰平の湯 | 硫黄泉 | 500 | 0257-48-2000 | |||
| アクアーレ長岡 | 700 | 0258-47-5656 | 14.0km | ||||
| いりひろせ | 寿和温泉 | 硫黄泉 | 900 | 025-796-3033 | 5min | 2004.8.14 | |
| ちじみの里おじや | ちじみの里 | 単純泉 | 900 | 0258-81-1717 | 併設 | 2002.5.5 | |
| 越後川口 | えちご川口温泉 | 塩化物泉 | 700 | 0258-89-4511 | 0.9km | ||
| ゆのたに | ゆ〜パーク薬師 | 単純泉 | 600 | 025-792-5554 | 1.7km | ||
| 見晴らしの湯こまみ | 塩化物泉 | 600 | 025-792-8001 | ||||
| クロス10十日町 | 明石の湯 | 単純泉 | 500 | 025-752-0117 | 併設 | 2009.6.11 | |
| 瀬替えの郷せんだ | 千手温泉 千年の湯 | 炭酸水素塩 | 500 | 025-768-2988 | |||
| 松葉荘 | 400 | 025-768-2242 | 3.4km | ||||
| じょんのびの里高柳 | 楽寿の湯 | 炭酸水素塩 | 500 | 0257-41-2222 | 併設 | 2004.8.4 | |
| 風の丘米山 | 米山山荘 | 400 | 0257-26-2611 | 併設 | |||
| ソルトスパ潮風 | 塩化物泉 | 600 | 0257-21-6661 | ||||
| よしかわ杜氏の郷 | 長峰温泉ゆったりの郷 | 塩化物泉 | 600 | 025-548-2331 | 隣接 | 2009.6.10 | |
| まつだいふるさと会館 | まつだい芝峠温泉 雲海 | 塩化物泉 | 500 | 025-597-3939 | 3.8km | ||
| 雪のふるさと やすづか | ゆきだるま温泉 雪の湯 | 塩化物泉 | 500 | 025-593-2241 | 5.7km | ||
| あらい | 矢代ふれあいの里友楽里館 | 硫黄泉 | 470 | 0255-72-8686 | |||
| かわら亭 影虎の湯 | 800 | 0255-72-7307 | 4.6km | ||||
| うみてらす名立 | ミネラル健康湯 | 人工 | 500 | 025-531-6300 | 併設 | 2008.9.26 | |
| 能生 | 長者温泉 ゆとり館 | 400 | 025-566-3485 | 7.4km | |||
| 親不知ピアパーク | 交流センターまるたん坊 | 300 | 025-562-3002 | 0.6km | 2002.8.16 | ||
| 越後市振の関 | ホテル地中海 | 単純泉 | 500 | 0765-83-3353 | |||
| たから温泉旅館 | 塩化物泉 | 500 | 0765-83-3356 | ||||
| 朝日さざ波温泉 地中海 | 500 | 0765-83-3353 | 2.8km | ||||
| 芸能とトキの里 | 新穂潟上温泉 | 塩化物泉 | 500 | 0259-22-4126 | 1.4km | ||
| 朱鷺の舞湯 | 塩化物泉 | 500 | 0259-27-6101 | ||||
| 県名 | 道の駅名 | 入浴施設名 | 泉質 | 入浴料 | 電話番号 | 距離・時間 | 入浴日 |
| 富山県 | うなずき | 舟見ふれあい温泉 | 塩化物泉 | 450 | 0765-78-2080 | ||
| バーデン明日 | 炭酸水素塩 | 500 | 0765-78-2525 | 3.6km | |||
| ウエブパークなめりかわ | 水橋温泉極楽の湯 | 塩化物泉 | 400 | 076-479-1359 | 10min | 2011.8.8 | |
| 細入 | 楽今日館 | 塩化物泉 | 600 | 076-485-2800 | 7.3km | ||
| 氷見 | さっさきの湯 | 塩化物泉 | 370 | 0766-74-4715 | |||
| ひみのはな | 塩化物泉 | 500 | 0766-79-1324 | ||||
| 有磯の湯 | 480 | 0766-72-4478 | 1.8km | ||||
| カモンパーク新湊 | 天然温泉 海王 | 塩化物泉 | 600 | 0766-82-7777 | 0.3km | ||
| 万葉の里 高岡 | 天然温泉 凧 | 単純泉 | 370 | 0766-21-6869 | 8.4km | ||
| メルヘンおやべ | おやべ温泉タワーの湯 | 塩化物泉 | 600 | 0766-67-8610 | |||
| Oyabe Crossland Hotel | 400 | 0766-67-1700 | 4.4km | ||||
| 砺波 | 天然温泉湯来楽 | 塩化物泉 | 600 | 0763-33-2188 | 3.0km | ||
| 庄川 | おまき温泉 和園 | 塩化物泉 | 500 | 0763-82-2500 | 5min | 2010.4.19 | |
| 井波 | 創遊館ゆら湯ら | 人工 | 500 | 0763-82-5757 | 併設 | 2009.4.30 | |
| 福光 | ふくみつ華山温泉 | 塩化物泉 | 600 | 0763-52-0500 | 0.8km | ||
| 利賀 | おまき温泉 和園 | 塩化物泉 | 500 | 0763-82-2500 | 7.6km | ||
| たいら | ふれあい温泉センター | 硫酸塩 | 500 | 0736-66-2005 | 2.1km | ||
| 上平 | くろば温泉 | 塩化物泉 | 600 | 0736-67-3741 | 4.9km | ||
| 県名 | 道の駅名 | 入浴施設名 | 泉質 | 入浴料 | 電話番号 | 距離・時間 | 入浴日 |
| 石川県 | 狼煙 | 鉢ケ崎温泉すずの湯 | 1100 | 0768-82-3726 | 14.7km | ||
| すずなり | 海浜あみだ湯 | 420 | 0768-82-6275 | 0.5km | |||
| すずなり塩田村 | 能登観光ホテル | 400 | 0768-32-0406 | 3.3km | |||
| 千枚田ポケットパーク | ねぶた温泉 能登の庄 | 800 | 0768-22-2797 | 6.5km | |||
| 輪島 | ホテルメルカート輪島 | 700 | 0768-22-9680 | 0.4km | |||
| 桜峠 | 国民宿舎能登やなぎだ荘 | 硫酸塩 | 400 | 0767-76-1550 | 10.8km | ||
| 能登空港 | 穴水湯ったり館 | 500 | 0768-52-3030 | 13.4km | |||
| 赤神 | 門前じょんのびの湯 | 放射能 | 500 | 0768-42-2100 | 3.8km | ||
| とぎ海街道 | とぎふれあい温泉センター | 塩化物泉 | 370 | 0767-42-2788 | 2.8km | ||
| なかじまロマン峠 | なかじま猿田彦温泉いやしの湯 | 塩化物泉 | 500 | 0767-66-8686 | 2.4km | ||
| のとじま | ひょっこり温泉・島の湯 | 塩化物泉 | 450 | 0767-84-0033 | 5min | 2010.4.9 | |
| 能登食祭市場 | ほっとらんどNANAO | 塩化物泉 | 945 | 0767-57-3988 | |||
| 和倉温泉 総湯 | 420 | 0767-62-2221 | 7.9km | ||||
| いおり | 湯川温泉 龍王閣 | 500 | 0767-58-1117 | 8.0km | |||
| ころ柿の里しか | 志賀千古温泉 | 塩化物泉 | 500 | 0767-32-8555 | 併設 | 2006.12.8 | |
| 高松 | バーデン千里浜 | 塩化物泉 | 370 | 0767-28-5535 | |||
| 天然温泉 宝湯 | 塩化物泉 | 420 | 0767-28-5550 | ||||
| ポカポカ温泉 | 420 | 076-281-2641 | 3.5km | ||||
| 内灘サンセットパーク | 内灘町サイクリングターミナル | 塩化物泉 | 370 | 076-286-3766 | |||
| 天然温泉ほのぼの湯 | 塩化物泉 | 370 | 076-286-3100 | ||||
| 湯来楽 内灘店 | 800 | 076-287-2611 | 3.8km | ||||
| 倶利伽羅源平の郷 | 源平の湯 | 炭酸水素塩 | 300 | 076-288-8668 | 併設 | 2008.9.5 | |
| こまつ木場潟 | あわら北潟温泉北潟湖畔荘 | 塩化物泉 | 500 | 0776-79-1124 | |||
| うさみ温泉 | 420 | 0761-22-5526 | 2.3km | ||||
| しらやまさん | めおと岩泉ラクヨウ | 硫酸塩 | 370 | 076-272-4126 | 6.7km | ||
| 一向一揆の里 | 白山杉の子温泉 | 単純泉 | 380 | 076-255-5873 | |||
| 大門温泉センター | 硫酸塩 | 370 | 076-255-5833 | ||||
| バードハミング鳥越 | 硫酸塩 | 370 | 076-254-2146 | 2.7km | |||
| 瀬女 | 女原温泉老人憩いの家 | 硫酸塩 | 300 | 076-256-7552 | |||
| かんぽの郷 白山尾口 | 800 | 076-256-8080 | 隣接 | ||||
| 山中温泉ゆけむり健康村 | ゆ〜ゆ館 | 硫黄泉 | 500 | 0761-78-5620 | 併設 | 2006.12.9 | |
| 関東・甲信 | |||||||
| 県名 | 道の駅名 | 入浴施設名 | 泉質 | 入浴料 | 電話番号 | 距離・時間 | 入浴日 |
| 茨城県 | 奥久慈だいご | 森の温泉 | 塩化物泉 | 500 | 0295-72-6111 | 併設 | 2002.4.27 |
| 月居温泉 滝見の湯 | 単純泉 | 350 | 0295-76-0373 | ||||
| さとみ | 里美温泉保養センターぬくもりの湯 | 硫黄泉 | 700 | 0294-82-3366 | |||
| 横川温泉 中野屋旅館 | 400 | 0294-82-3311 | 2.8km | ||||
| みわ | 八溝温泉 | 単純泉 | 500 | 0287-92-3584 | |||
| 美和温泉 ささの湯 | 500 | 0295-58-2682 | 10.4km | ||||
| かつら | ホロルの湯 | 単純泉 | 500 | 029-288-7775 | 15min | 2011.8.27 | |
| ごぜんやま温泉保養センター | 1000 | 0295-55-2626 | 6.4km | ||||
| しもつま | ピアパークしもつま | 塩化物泉 | 700 | 0296-30-5121 | 10min | 2005.3.21 | |
| あけの元気館 | 塩化物泉 | 700 | 0296-52-7111 | ||||
| ごか | 杉戸町ふれあいセンターエコスポいずみ | 炭酸水素塩 | 500 | 0480-38-2300 | |||
| 五霞町福祉センターひばりの里 | 300 | 0280-80-1165 | 0.8km | ||||
| さかい | 杉戸町ふれあいセンターエコスポいずみ | 炭酸水素塩 | 500 | 0480-38-2300 | |||
| さしま健康交流センター遊楽里 | 500 | 0297-20-9822 | 8.0km | ||||
| たまつくり | ほっとパーク鉾田 | 800 | 0291-34-1211 | 11.6km | |||
| いたこ | あそう温泉 白帆の湯 | 700 | 0299-80-6622 | 12.6km | |||
| 県名 | 道の駅名 | 入浴施設名 | 泉質 | 入浴料 | 電話番号 | 距離・時間 | 入浴日 |
| 栃木県 | 那須高原友愛の森 | 源泉那須山(お菓子の城) | 塩化物泉 | 1200 | 0287-62-4126 | ||
| 萌芽の湯 | 500 | 0287-78-3480 | 1.5km | ||||
| 明治の森・黒磯 | 塩原日の出温泉 | 単純泉 | 800 | 15min | 2011.10.27 | ||
| 源泉那須山 | 1000 | 0287-62-4126 | 7.1km | ||||
| 湯の香しおばら | 愛宕山温泉 | 単純泉 | 500 | 0287-35-3300 | |||
| 実変えrの郷・彩花の湯 | 700 | 0287-34-1126 | 2.7km | ||||
| 湯西川 | 湯西川温泉 | 単純泉 | 500 | 0287-35-3420 | 併設 | 2007.9.30 | |
| 東山道伊王野 | ロマンの湯 | 2002.9.20 | |||||
| 芦野温泉 | 単純泉 | 1500 | 0287-74-0211 | ||||
| 黒羽温泉 五峰の湯 | 500 | 0287-59-7010 | 10.9km | ||||
| 那須野が原博物館 | 西那須野温泉 大鷹の湯 | 炭酸水素塩 | 600 | 0287-36-6802 | |||
| 乃木温泉ゆの郷 | 390 | 0287-37-1126 | 3.6km | ||||
| 那須与一の郷 | 大田原温泉 太陽の湯 | 塩化物泉 | 600 | 0287-24-2525 | |||
| 那須野ケ原温泉ホテルアオキ | 600 | 0287-23-8100 | 4.9km | ||||
| やいた | 城の湯温泉センター | 硫酸塩 | 500 | 5min | |||
| 矢板温泉まことの湯 | 500 | 0287-43-8800 | 3.3km | ||||
| ばとう | 小川温泉まほろばの湯 | 塩化物泉 | 500 | 0287-96-6100 | 5min | 2010.6.1 | |
| 南平台温泉・観音の湯 | 単純泉 | 500 | 0287-92-1126 | 5min | 2010.6.5 | ||
| きつれがわ | 荒川の湯 | 硫黄泉 | 500 | 028-686-8180 | 併設 | 2002.4.21 | |
| はが | 芳賀温泉ロマンの湯 | 塩化物泉 | 500 | 028-677-6000 | 併設 | 2002.9.20 | |
| もてぎ | 御前山温泉 四季彩館 | 硫黄塩 | 800 | 0295-55-2626 | |||
| みぶ | スーパ銭湯宇都宮の湯 | 550 | 028-639-1000 | 14.4km | |||
| にしかた | 野天風呂 蔵の湯 | 580 | 0493-23-2641 | 16.4km | |||
| しもつけ | 小山温泉 思川温泉 | 700 | 0285-21-2020 | 12.3km | |||
| にのみや | 天然温泉 森の泉 | 880 | 0285-85-5526 | 10.0km | |||
| みかも | 佐野やすらぎの湯 | 単純泉 | 450 | 0283-24-2617 | |||
| どまんなか たぬま | 佐野やすらぎの湯 | 単純泉 | 450 | 0283-24-2617 | 2.6Km | 2012.4.28 | |
| 思川 | 小山温泉 思川 | 塩化物泉 | 700 | 0285-21-2020 | |||
| 県名 | 道の駅名 | 入浴施設名 | 泉質 | 入浴料 | 電話番号 | 距離・時間 | 入浴日 |
| 群馬県 | 水上町水紀行館 | 諏訪峡温泉 温泉センター諏訪の湯 | 硫酸塩 | 300 | 0278-72-2056 | ||
| ひがきホテル | 1050 | 0278-72-2552 | 1.0km | ||||
