スルガ銀行リザーブドプラン
| 貸付限度額 | 10万円以上500万円以内 ※但し、初回申込極度額は300万円以内。利用実績に応じて貸越極度額の見直しあり。 |
| 実質年率 | 7.00%〜18.00% |
| 遅延利率 | 20.00% |
| 返済方式 | 残高スライド定額返済方式(詳細は下表を参照) |
| 申込条件 | 個人で @申込時年齢が満20歳以上、満70歳以下の方 A安定した収入があり継続した取引が見込まれる方 B消費者信用団体生命保険付きを選択の場合は、保険に加入できる方 |
| 必要書類 | |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 資金使途 | 自由 ※但し事業資金は除く |
| 審査期間 | 最短で30分 |
| 契約期間 | 5年毎更新。 (1) VISA機能付き ・ 契約日より5年後の応答月の末日まで。 (2) VISA機能なし ・ 契約日より1年後の応答月の末日まで。 (3) 共通事項 ・ 満76歳に達した後、最初に到来する契約更新時以降は、新規貸越を停止。 |
| 備考 | VISA機能付き・生命保険付きも選択可能。 |
| 企業情報 | スルガ銀行株式会社 静岡県沼津市通横町23番地 TEL 0120−207−702(ローンリレーションセンター) |
| ご返済時貸越残高 | 約定返済額(ミニマムペイメント) |
|---|---|
| 10万円以下 | 3千円以上 |
| 10万円超20万円以下 | 6千円以上 |
| 20万円超30万円以下 | 9千円以上 |
| 30万円超40万円以下 | 1万2千円以上 |
| 40万円超50万円以下 | 1万5千円以上 |
| 50万円超100万円以下 | 2万円以上 |
| 100万円超150万円以下 | 3万円以上 |
| 150万円超200万円以下 | 4万円以上 |
| 200万円超250万円以下 | 5万円以上 |
| 250万円超300万円以下 | 6万円以上 |
| 300万円超350万円以下 | 7万円以上 |
| 350万円超400万円以下 | 8万円以上 |
| 400万円超450万円以下 | 9万円以上 |
| 450万円超500万円以下 | 10万円以上 |
