TOP PAGE

PAIRHANDS

TOMIX

KATO

MicroACE

その他

KATO

HO

貨車・ポケットライン

客車・気動車

電車

機関車

車両セット

●車両セット(HO)
品  番 品          名 本体価格 税込価格 販売価格 在庫
3-501 近鉄アーバンライナー(6両) 【生産休止品】 \52,000 \54,600 \43,680 -
3-502 クモハ41・クハ55(2両) \19,500 \20,475 \16,380 -
3-504 20系特急形寝台客車基本(4両) \25,600 \26,880 \21,504 -
3-505 165系急行形電車基本(3両) \28,000 \29,400 \23,520 -
3-506 165系急行形電車増結(3両) \22,000 \23,100 \18,480 -
3-507 165系800番台低屋根(3両) \28,000 \29,400 \23,520 -
3-509 キハ82系特急形気動車基本(4両) \33,000 \34,650 \27,720 -
3-510 24系25形寝台特急客車基本(4両) \27,400 \28,770 \23,016
3-511 コキ104 18Dコンテナ搭載(2両) \ 7,000 \ 7,350 \ 5,880
3-512 コキ104 19Dコンテナ搭載(2両) \ 7,000 \ 7,350 \ 5,880

●蒸気機関車
品  番 品          名 本体価格 税込価格 販売価格 在庫
1-201 C56 \32,000 \33,600 \26,880 -
1-202 D51 標準形 \38,900 \40,845 \32,676 -

●電気機関車
品  番 品          名 本体価格 税込価格 販売価格 在庫
1-301 EF58 大窓 ブルー \19,500 \20,475 \16,380 -
1-302 EF58 大窓 茶 \19,500 \20,475 \16,380 -
1-303 EF65 500 特急色 \18,500 \19,425 \15,540 -
1-304 EF65 0 一般色 \18,000 \18,900 \15,120 -
1-305 EF65 1000 前期形 \18,500 \19,425 \15,540 -
1-306 EF65 1000 後期形 \18,500 \19,425 \15,540 -
1-307 EF65 1118 レインボー色 \19,000 \19,950 \15,960 -

●ディーゼル機関車
品  番 品          名 本体価格 税込価格 販売価格 在庫
1-701 DD51 耐寒形 \15,000 \15,750 \12,600
1-702 DD51 暖地形 \15,000 \15,750 \12,600 -
1-703 DE10 \14,000 \14,700 \11,760

●電車
品  番 品          名 本体価格 税込価格 販売価格 在庫
1-410 クモハ40 (M) \14,500 \15,225 \12,180 -
1-413 クハ165 \ 7,500 \ 7,875 \ 6,300 -
1-415 サロ165 \ 6,200 \ 6,510 \ 5,208 -
1-418 サハシ165 \ 6,200 \ 6,510 \ 5,208 -
1-421 広島電鉄200形ハノーバー電車 \ 8,600 \ 9,030 \ 7,224 -

●客車
品  番 品          名 本体価格 税込価格 販売価格 在庫
1-501 オハ12 \ 4,600 \ 4,830 \ 3,864
1-502 スハフ12 \ 5,000 \ 5,250 \ 4,200
1-503 オハフ13 \ 5,000 \ 5,250 \ 4,200
1-505 スハ43 ブルー \ 5,000 \ 5,250 \ 4,200
1-506 スハ43 茶 \ 5,000 \ 5,250 \ 4,200
1-507 スハフ42 ブルー \ 5,500 \ 5,775 \ 4,620
1-508 スハフ42 茶 \ 5,500 \ 5,775 \ 4,620
1-511 オハ35 ブルー \ 5,000 \ 5,250 \ 4,200 -
1-512 オハ35 茶 \ 5,000 \ 5,250 \ 4,200 -
1-513 オハフ33 ブルー \ 5,500 \ 5,775 \ 4,620 -
1-514 オハフ33 茶 \ 5,500 \ 5,775 \ 4,620 -
1-517 ナロネ21 \ 5,800 \ 6,090 \ 4,872 -
1-519 ナハネ20 \ 5,800 \ 6,090 \ 4,872 -
1-535 オハネフ25 100 \ 7,500 \ 7,875 \ 6,300 -
1-536 オハネフ25 200 \ 7,500 \ 7,875 \ 6,300
1-538 オハネ25 100 \ 6,200 \ 6,510 \ 5,208
1-551 スハ43 ブルー (改装形) \ 5,500 \ 5,775 \ 4,620 -
1-553 オハ47 ブルー (改装形) \ 5,500 \ 5,775 \ 4,620

●気動車
品  番 品          名 本体価格 税込価格 販売価格 在庫
1-601 キハ58 (M) \13,000 \13,650 \10,920 -
1-602 キロ28 \ 6,000 \ 6,300 \ 5,040 -
1-603 キハ58 \ 7,000 \ 7,350 \ 5,880 -
1-604 キハ28 \ 7,000 \ 7,350 \ 5,880 -
1-605 キハ65 \ 7,600 \ 7,980 \ 6,384
1-607 キハ82 \ 7,600 \ 7,980 \ 6,384
1-608 キロ80 \ 6,200 \ 6,510 \ 5,208
1-609 キハ80 \ 6,200 \ 6,510 \ 5,208 -
1-610 キシ80 \ 6,200 \ 6,510 \ 5,208
1-611 キハ80 (M) \12,000 \12,600 \10,080

●貨車
品  番 品          名 本体価格 税込価格 販売価格 在庫
1-805 ヨ8000 \ 3,500 \ 3,675 \ 2,940 -
1-807 タキ43000 黒 \ 3,000 \ 3,150 \ 2,520 -
1-808 ワム80000(2両) \ 3,600 \ 3,780 \ 3,024
1-809 トラ45000(2両) \ 2,800 \ 2,940 \ 2,352 -
1-811 ホキ2200 \ 3,600 \ 3,780 \ 3,024 -
1-812 ワム90000(2両) \ 3,600 \ 3,780 \ 3,024
1-813 ヨ5000 \ 3,500 \ 3,675 \ 2,940 -
1-814 コキ10000(表記印刷済コンテナ4個付) \ 3,000 \ 3,150 \ 2,520 -
1-815 コキフ10000(表記印刷済コンテナ3個付) \ 3,700 \ 3,885 \ 3,108 -
1-816 タキ43000 ブルー \ 3,500 \ 3,675 \ 2,940 -
1-818 タキ43000 日本石油輸送色 \ 3,500 \ 3,675 \ 2,940 -
1-819 タキ43000 日本石油輸送色(ENEOS) \ 3,600 \ 3,780 \ 3,024 -
1-820 ワム380000(2両) \ 3,800 \ 3,990 \ 3,192
1-823 タキ1000 日本石油輸送色 \ 3,500 </