| ●蒸気機関車 | |||||
| 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | 販売価格 | 在庫 |
| 2001 | C50 | \ 6,500 | \ 6,825 | \ 5,460 | - |
| 2001-1 | C50 標準デフ付 | \ 6,800 | \ 7,140 | \ 5,712 | - |
| 2002 | C11 | \ 5,500 | \ 5,775 | \ 4,620 | - |
| 2003 | C62 | \ 7,000 | \ 7,350 | \ 5,880 | - |
| 2006-1 | D51 標準形 | \ 7,000 | \ 7,350 | \ 5,880 | - |
| 2007 | C57 | \ 7,500 | \ 7,875 | \ 6,300 | - |
| 2007-1 | C57 やまぐち号タイプ | \ 8,500 | \ 8,925 | \ 7,140 | △ |
| 2007-2 | C57 門鉄デフ付 | \ 7,500 | \ 7,875 | \ 6,300 | - |
| 2009 | D51 なめくじ | \ 7,000 | \ 7,350 | \ 5,880 | - |
| 2010 | C58 | \ 8,500 | \ 8,925 | \ 7,140 | - |
| 2011 | C55 | \ 8,600 | \ 9,030 | \ 7,224 | - |
| 2012 | C55 門鉄デフ付 | \ 8,600 | \ 9,030 | \ 7,224 | - |
| 2013 | C57 180 | \ 8,600 | \ 9,030 | \ 7,224 | - |
| 2014 | 9600デフ無し | \ 8,200 | \ 8,610 | \ 6,888 | - |
| 2015 | 9600デフ付 | \ 8,500 | \ 8,925 | \ 7,140 | - |
| 2019-2 | C62 東海道形 | \11,000 | \11,550 | \ 9,240 | - |
●電気機関車 |
|||||
| 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | 販売価格 | 在庫 |
| 3003 | EF57 【生産休止品】 | \ 5,300 | \ 5,565 | \ 4,452 | - |
| 3005-1 | EH10 | \ 8,500 | \ 8,925 | \ 7,140 | △ |
| 3008 | EF15 【生産休止品】 | \ 4,800 | \ 5,040 | \ 4,032 | - |
| 3019-5 | EF65 1000 前期形 | \ 6,400 | \ 6,720 | \ 5,376 | △ |
| 3019-6 | EF65 1000 前期形 JR貨物色 | \ 6,600 | \ 6,930 | \ 5,544 | △ |
| 3019-7 | EF65 1000 レインボー | \ 6,200 | \ 6,510 | \ 5,208 | △ |
| 3019-8 | EF65 1000番台 前期形 JR貨物2次更新車色 | \ 6,600 | \ 6,930 | \ 5,544 | △ |
| 3020-1 | EF58 後期形大窓 ブルー | \ 5,900 | \ 6,195 | \ 4,956 | - |
| 3020-2 | EF58 上越形 ブルー | \ 5,900 | \ 6,195 | \ 4,956 | - |
| 3020-3 | EF58 上越形 茶 | \ 5,900 | \ 6,195 | \ 4,956 | - |
| 3020-4 | EF58 初期形大窓 茶 | \ 5,900 | \ 6,195 | \ 4,956 | - |
| 3020-4 | EF58 初期形大窓 茶(つばめ・はとヘッドマーク装備) | \ 6,200 | \ 6,510 | \ 5,208 | △ |
| 3020-7 | EF58 初期形小窓 特急色 | \ 6,200 | \ 6,510 | \ 5,208 | △ |
| 3021-1 | EF81 一般色 | \ 5,900 | \ 6,195 | \ 4,956 | - |
| 3021-2 | EF81 95 レインボー | \ 6,000 | \ 6,300 | \ 5,040 | - |
| 3021-3 | EF81 北斗星 | \ 6,000 | \ 6,300 | \ 5,040 | △ |
| 3021-4 | EF81 カシオペア | \ 6,300 | \ 6,615 | \ 5,292 | - |
| 3021-6 | EF81 JR東日本色 | \ 5,900 | \ 6,195 | \ 4,956 | - |
| 3021-7 | EF81 トワイライトエクスプレス タイプ 【ラウンドハウス】 | \ 6,500 | \ 6,825 | \ 6,142 | - |
| 3022 | EF81 500 JR貨物色 | \ 6,000 | \ 6,300 | \ 5,040 | - |
| 3023-1 | EF64 1000 | \ 6,200 | \ 6,510 | \ 5,208 | △ |
| 3024 | EF64 1000 一般色 クーラー搭載車 | \ 6,200 | \ 6,510 | \ 5,208 | - |
| 3025 | EF60 500 特急色 | \ 6,200 | \ 6,510 | \ 5,208 | - |
| 3026 | EF60 一般色 | \ 5,800 | \ 6,090 | \ 4,872 | - |
| 3028 | ED75 一般形 | \ 5,800 | \ 6,090 | \ 4,872 | - |
| 3029 | ED75 耐寒形 | \ 5,800 | \ 6,090 | \ 4,872 | - |
| 3030 | ED75 700 | \ 5,800 | \ 6,090 | \ 4,872 | - |
| 3031 | ED79 | \ 6,000 | \ 6,300 | \ 5,040 | - |
| 3032-1 | EF65 500 特急色 | \ 6,200 | \ 6,510 | \ 5,208 | △ |
| 3032-2 | EF65 一般色 | \ 6,000 | \ 6,300 | \ 5,040 | - |
| 3033 | EF65 JR貨物色 | \ 6,200 | \ 6,510 | \ 5,208 | - |
| 3034 | EF210 | \ 6,400 | \ 6,720 | \ 5,376 | △ |
| 3035-1 | EF65 1000 | \ 6,200 | \ 6,510 | \ 5,208 | - |
| 3036 | EF200 | \ 6,400 | \ 6,720 | \ 5,376 | △ |
| 3037 | EH500 | \ 9,800 | \10,290 | \ 8,232 | - |
| 3037-1 | EH500 3次形 | \ 9,800 | \10,290 | \ 8,232 | - |
| 3038 | EF58 61 お召機 | \ 6,500 | \ 6,825 | \ 5,460 | - |
| 3039 | EF58 初期形大窓 青大将 | \ 6,200 | \ 6,510 | \ 5,208 | - |
| 3041 | EF64 0 前期形 一般色 | \ 6,000 | \ 6,300 | \ 5,040 | - |
| 3041-1 | EF64 37 茶色 | \ 6,200 | \ 6,510 | \ 5,208 | - |
| 3042 | EF64 0 後期形 一般色 | \ 6,000 | \ 6,300 | \ 5,040 | - |
| 3043 | EF64 0 JR貨物色 | \ 6,300 | \ 6,615 | \ 5,292 | △ |
| 3044 | EF210 100 | \ 6,400 | \ 6,720 | \ 5,376 | △ |
| 3045 | EH200 | \ 9,800 | \10,290 | \ 8,232 | - |
| 3046 | EF66 100 | \ 6,600 | \ 6,930 | \ 5,544 | △ |
| 3047 | EF66 後期形 | \ 6,500 | \ 6,825 | \ 5,460 | △ |
| 3047-2 | EF66 後期形 ブルートレイン牽引機 | \ 6,500 | \ 6,825 | \ 5,460 | △ |
| 3047-3 | EF66 前期形 | \ 6,500 | \ 6,825 | \ 5,460 | - |
| 3048 | EF58初期形大窓ヒサシ付 青大将 | \ 6,200 | \ 6,510 | \ 5,208 | - |
| 3049 | EF58後期形小窓Hゴム | \ 6,000 | \ 6,300 | \ 5,040 | - |
| 3050 | EF58 60 お召予備機 | \ 6,500 | \ 6,825 | \ 5,460 | - |
| 3051 | EF510 | \ 6,800 | \ 7,140 | \ 5,712 | - |
| 3051-1 | EF510-1 | \ 6,800 | \ 7,140 | \ 5,712 | △ |
| 3055-1 | EF58 小窓 茶 <かもめ牽引機> | \ 6,200 | \ 6,510 | \ 5,208 | - |
| 3057-1 | EF63 1次形 | \ 7,000 | \ 7,350 | \ 5,880 | △ |
| 13001-3 | 西武E851 | \ 6,500 | \ 6,825 | \ 5,460 | △ |
●ディーゼル機関車 |
|||||
| 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | 販売価格 | 在庫 |
| 7001 | DD13 【生産休止品】 | \ 3,900 | \ 4,095 | \ 3,276 | - |
| 7003 | DE10 【生産休止品】 | \ 4,200 | \ 4,410 | \ 3,528 | - |
| 7007 | |||||