TOP PAGE

車両セット

機関車

PAIRHANDS

TOMIX

KATO

MicroACE

その他

TOMIX

客車

電車・気動車

HO

貨車・トーマス

問い合わせ

ご利用案内

ご注文

●車両セット
品  番 品          名 本体価格 税込価格 販売価格 在庫
92024 名鉄8800系パノラマDX 【生産中止】 \ 7,500 \ 7,875 \ 6,300 -
92046 名鉄7000系特急仕様車 \11,000 \11,550 \ 9,240 -
92049 近鉄30000系ビスタカー \12,500 \13,125 \10,500 -
92051 253系特急電車(成田エクスプレス)基本 \11,500 \12,075 \ 9,660 -
92052 253系特急電車(成田エクスプレス)増結 \ 8,500 \ 8,925 \ 7,140 -
92060 E1系(Max)東北・上越新幹線 増結 \ 8,500 \ 8,925 \ 7,140 -
92061 485系特急電車(Red&Midori Express) \13,000 \13,650 \10,920 -
92062 キハ58系ディーゼルカー(みえ) \18,000 \18,900 \15,120 -
92063 キハ58系ディーゼルカー(よしの川) \18,000 \18,900 \15,120 -
92064 489系特急電車(あさま)基本 \15,800 \16,590 \13,272 -
92065 489系特急電車(あさま)増結 \ 3,700 \ 3,885 \ 3,108 -
92066 キハ58系ディーゼルカー(九州) \18,000 \18,900 \15,120 -
92067 72・73形通勤電車 基本 \16,300 \17,115 \13,692 -
92068 72・73形通勤電車 増結 \13,600 \14,280 \11,424 -
92069 キハ57系ディーゼルカー 基本 \17,500 \18,375 \14,700 -
92070 キハ57系ディーゼルカー 増結 \10,500 \11,025 \ 8,820 -
92071 373系特急電車 基本 \12,500 \13,125 \10,500
92072 373系特急電車 増結 \ 9,500 \ 9,975 \ 7,980 -
92073 E2'系新幹線 基本 【生産中止】 \ 9,500 \ 9,975 \ 7,980 -
92074 E2'系新幹線 増結A 【生産中止】 \ 3,600 \ 3,780 \ 3,024 -
92075 E2'系新幹線 増結B 【生産中止】 \ 6,600 \ 6,930 \ 5,544 -
92076 72・73形通勤電車(片町線) \19,000 \19,950 \15,960
92077 489系特急電車(白山)基本 【生産中止】 \16,500 \17,325 \13,860 -
92078 489系特急電車(白山)増結 【生産中止】 \ 3,700 \ 3,885 \ 3,108 -
92079 100系東海道・山陽新幹線 基本(3両) 【生産中止】 \ 8,900 \ 9,345 \ 7,476
92080 EF65ブルートレイン(3両) \ 7,500 \ 7,875 \ 6,300 -
92081 485系特急電車(3両) 【生産中止】 \ 9,700 \10,185 \ 8,148 -
92082 500系新幹線 基本 【生産中止】 \ 8,900 \ 9,345 \ 7,476 -
92083 500系新幹線 増結A 【生産中止】 \ 8,600 \ 9,030 \ 7,224 -
92084 500系新幹線 増結B 【生産中止】 \ 8,500 \ 8,925 \ 7,140 -
92085 169系電車(長野色)基本 \13,000 \13,650 \10,920 -
92086 169系電車(長野色)増結 \10,000 \10,500 \ 8,400 -
92087 115 2000系近郊電車(身延線・赤色) \11,000 \11,550 \ 9,240 -
92088 115 2000系近郊電車(身延線・茶色) 【生産中止】 \11,000 \11,550 \ 9,240 -
92089 ノスタルジックビュートレイン \12,000 \12,600 \10,080 -
92090 115 1000系近郊電車 基本 \13,000 \13,650 \10,920 -
92091 103系通勤電車(ウグイス)基本 \11,000 \11,550 \ 9,240 -
92092 103系通勤電車(ウグイス)増結 \ 3,000 \ 3,150 \ 2,520 -
92093 103系通勤電車(オレンジ)基本 \11,000 \11,550 \ 9,240 -
92094 103系通勤電車(オレンジ)増結 \ 3,000 \ 3,150 \ 2,520 -
92095 103系通勤電車(スカイブルー)基本 \11,000 \11,550 \ 9,240 -
92096 103系通勤電車(スカイブルー)増結 \ 3,000 \ 3,150 \ 2,520 -
92097 103系通勤電車(カナリア)基本 \11,000 \11,550 \ 9,240
92098 103系通勤電車(カナリア)増結 \ 3,000 \ 3,150 \ 2,520 -
92099 103系通勤電車(エメラルドグリーン)基本 \11,000 \11,550 \ 9,240
92100 103系通勤電車(エメラルドグリーン)増結 \ 3,000 \ 3,150 \ 2,520 -
92121 200系東北新幹線 増結 \ 3,400 \ 3,570 \ 2,856 -
92123 EF63(青色) \13,000 \13,650 \10,920 -
92124 300系東海道・山陽新幹線 増結 \ 6,300 \ 6,615 \ 5,292 -
92125 EF63(2次形・青色) \13,000 \13,650 \10,920 -
92126 485系特急電車(スーパー雷鳥仕様)増結 【生産中止】 \ 6,400 \ 6,720 \ 5,376
92127 485系特急電車(北越・雷鳥・白鳥カラー)増結 【生産中止】 \ 3,700 \ 3,885 \ 3,108 -
92128 EF63(3次形・青色) \13,000 \13,650 \10,920 -
92129 583系増結(M)セット \ 7,500 \ 7,875 \ 6,300 -
92130 583系増結(T)セット \ 5,400 \ 5,670 \ 4,536 -
92131 キハ120形ディーゼルカー(越美北線) \ 9,800 \10,290 \ 8,232
92132 キハ120形ディーゼルカー(関西線) \ 9,800 \10,290 \ 8,232 -
92133 キハ120形ディーゼルカー(木次線) \ 9,800 \10,290 \ 8,232 -
92134 南部縦貫鉄道キハ10形レールバス \ 6,800 \ 7,140 \ 5,712 -
92135 コキ102・103(コンテナなし)セット \ 3,800 \ 3,990 \ 3,192 -
92136 三陸鉄道36形 標準色 \ 6,800 \ 7,140 \ 5,712 -
92137 三陸鉄道36形 更新色(赤色) \ 6,800 \ 7,140 \ 5,712 -
92138 キハ120形ディーゼルカー(津山線) \ 9,800 \10,290 \ 8,232
92139 193系電気検測車 \ 8,600 \ 9,030 \ 7,224
92140 キハ120形ディーゼルカー(高山線) \ 9,800 \10,290 \ 8,232 -
92141 キハ120形ディーゼルカー(美祢線) \ 9,800 \10,290 \ 8,232
92142 JR187系 基本(2両) \ 7,500 \ 7,875 \ 6,300 -
92143 三陸36形更新色(2両) \ 6,800 \ 7,140 \ 5,712 -
92144 キハ120形ディーゼルカー(三江線) \ 9,800 \10,290 \ 8,232
92145 キハ120形ディーゼルカー(福塩線) \ 9,800 \10,290 \ 8,232 -
92146 キハ16形ディーゼルカー(2両) \ 9,500 \ 9,975 \ 7,980 -
92147 キハ17形ディーゼルカー(2両) \ 9,500 \ 9,975 \ 7,980 -
92148 キハ130形(標準色)(2両) \ 9,800 \10,290 \ 8,232 -
92149 北海道ちほく高原鉄道 CR70形(標準色)セット \ 9,800 \10,290 \ 8,232 -
92150 E231-1000系近郊電車 増結B \ 3,800 \ 3,990 \ 3,192 -
92151 EF81-400形JR貨物(2両) \10,800 \11,340 \ 9,072
92152