TOP PAGE

車両セット

機関車

PAIRHANDS

TOMIX

KATO

MicroACE

その他

TOMIX

客車

電車・気動車

HO

貨車・トーマス

問い合わせ

ご利用案内

ご注文

●貨車
品  番 品          名 本体価格 税込価格 販売価格 在庫
2701 ヨ8000 【生産中止】 \ 2,000 \ 2,100 \ 1,680 -
2702 ヨ8000 \ 2,400 \ 2,520 \ 2,016 -
2703 ワム80000 \ 600 \ 630 \ 504 -
2704 ワム380000 \ 600 \ 630 \ 504 -
2705 トラ70000 \ 600 \ 630 \ 504 -
2706 コム1(冷蔵形) \ 600 \ 630 \ 504 -
2707 コム1(普通形) \ 600 \ 630 \ 504 -
2708 タム6000(シルバー) \ 600 \ 630 \ 504 -
2709 タム6000(ブラック) \ 600 \ 630 \ 504 -
2710 チ1 \ 600 \ 630 \ 504
2712 国鉄 レム5000形貨車 \ 700 \ 735 \ 588 -
2754 コキ5500形 \ 1,600 \ 1,680 \ 1,344
2755 コキ5500形(コンテナなし) \ 1,000 \ 1,050 \ 840 -
2756 コキ10000形(コンテナ有り) \ 1,600 \ 1,680 \ 1,344
2757 コキ10000形(コンテナなし) \ 1,000 \ 1,050 \ 840 -
2758 コキフ10000形(コンテナなし) \ 2,100 \ 2,205 \ 1,764
2759 コキ200形(コンテナなし) \ 1,000 \ 1,050 \ 840
2760 コキ50000 【生産中止】 \ 1,600 \ 1,680 \ 1,344 -
2761 コキフ50000 \ 2,300 \ 2,415 \ 1,932 -
2762 コキ50000(コンテナ無し) \ 900 \ 945 \ 756 -
2763 コキフ50000(コンテナ無し) \ 1,800 \ 1,890 \ 1,512 -
2764 コキ250000(コンテナ無し) 【生産中止】 \ 1,000 \ 1,050 \ 840 -
2765 コキ350000(コンテナ無し) 【生産中止】 \ 1,000 \ 1,050 \ 840 -
2766 コキ100,101(コンテナ無し・2両セット) \ 2,000 \ 2,100 \ 1,680 -
2767 コキ104 5000 \ 3,600 \ 3,780 \ 3,024 -
2768 コキ106 \ 1,600 \ 1,680 \ 1,344
2769 コキ106(グレー・コンテナ無し) \ 1,000 \ 1,050 \ 840 -
2770 クム80000(4tトラック2台付) \ 1,600 \ 1,680 \ 1,344 -
2771 ソ80(チキ7000付) \ 3,000 \ 3,150 \ 2,520 -
2772 ソ80・グリーン(チキ7000付) \ 3,000 \ 3,150 \ 2,520
2773 シキ1000 \ 1,700 \ 1,785 \ 1,428 -
2774 チキ7000 \ 900 \ 945 \ 756 -
2775 タキ5450 \ 1,000 \ 1,050 \ 840 -
2776 タキ25000 \ 1,400 \ 1,470 \ 1,176 -
2777 ホキ800(2両セット) \ 2,400 \ 2,520 \ 2,016 -
2778 コキ104(コンテナ無し) \ 1,000 \ 1,050 \ 840 -
2779 コキ250000(コンテナ無し) \ 1,000 \ 1,050 \ 840 -
2780 コキ350000(コンテナ無し) \ 1,000 \ 1,050 \ 840 -
2782 コキ50000コンテナ付 \ 1,600 \ 1,680 \ 1,344
2783 コキ50000コンテナ無し(2両) \ 1,900 \ 1,995 \ 1,596 -
2784 コキフ50000(コンテナ無し) \ 2,100 \ 2,205 \ 1,764
2785 コキ50000(グレー台車) \ 1,000 \ 1,050 \ 840 -
2786 コキ104形(海上コンテナ付) \ 1,600 \ 1,680 \ 1,344 -
6421 マルチクリーニングカー \ 4,200 \ 4,410 \ 3,528
6442 マルチクリーニングシステムセット \ 8,500 \ 8,925 \ 7,497
●きかんしゃトーマスシリーズ
■車両セット
品  番 品          名 本体価格 税込価格 販売価格 在庫
93801 きかんしゃトーマス 車両セット \ 6,500 \ 6,825 \ 5,460 -
93802 きかんしゃジェームス 車両セット \ 7,800 \ 8,190 \ 6,552 -
93803 スクラフィー貨車セット \ 1,200 \ 1,260 \ 1,008 -
93804 黄色のタンク貨車セット \ 1,200 \ 1,260 \ 1,008 -
93805 きかんしゃヘンリー 急行セット \ 7,800 \ 8,190 \ 6,552 -
93806 急行客車(レッド) \ 1,200 \ 1,260 \ 1,008 -
93807 アニーとクララベル 客車セット \ 1,500 \ 1,575 \ 1,260 -
93808 きかんしゃパーシー車両セット \ 6,000 \ 6,300 \ 5,040 -
93809 郵便車(トーマスシリーズ) \ 980 \ 1,029 \ 823
■セット
品  番 品          名 本体価格 税込価格 販売価格 在庫
93702 きかんしゃトーマス DXセット \29,800 \31,290 \25,032 -
93703 きかんしゃトーマス ジオラマキット \18,000 \18,900 \15,120 -
■建物
品  番 品          名 本体価格 税込価格 販売価格 在庫
93851 トーマスワールド 駅セット \ 1,200 \ 1,260 \ 1,008 -
93852 トーマスワールド 水車小屋 \ 980 \ 1,029 \ 823 -
93853 トーマスワールド 風車 \ 980 \ 1,029 \ 823 -