TOP PAGE

PAIRHANDS

TOMIX

KATO

MicroACE

その他

KATO

HO

貨車・ポケットライン

客車・気動車

電車

機関車

車両セット

●気動車
品  番 品          名 本体価格 税込価格 販売価格 在庫
6001-1 キハ20 一般色 (M) \ 2,850 \ 2,993 \ 2,394 -
6001-2 キハ20 首都圏色 (M) \ 2,850 \ 2,993 \ 2,394 -
6002-1 キハ20 一般色 \ 850 \ 893 \ 714 -
6002-2 キハ20 首都圏色 \ 850 \ 893 \ 714 -
6003-1 キハ25 一般色 (M) \ 2,850 \ 2,993 \ 2,394 -
6003-2 キハ25 首都圏色 (M) \ 2,850 \ 2,993 \ 2,394
6005-1 キハ25 一般色 \ 850 \ 893 \ 714 -
6005-2 キハ25 首都圏色 \ 850 \ 893 \ 714 -
6006-1 キハユニ26 一般色 \ 850 \ 893 \ 714 -
6006-2 キハユニ26 首都圏色 \ 850 \ 893 \ 714
6018 キハ40 2000 (M) \ 4,200 \ 4,410 \ 3,528 -
6019 キハ40 2000 \ 2,000 \ 2,100 \ 1,680
6020 キハ47 1000 (M) \ 3,900 \ 4,095 \ 3,276
6021 キハ47 1000 \ 1,600 \ 1,680 \ 1,344 -
6022 キハ48 0 \ 1,600 \ 1,680 \ 1,344
6041-1 キハ52 一般色 (M) \ 5,200 \ 5,460 \ 4,368 -
6041-2 キハ52 首都圏色 (M) \ 5,100 \ 5,355 \ 4,284 -
6042-1 キハ52 一般色 \ 2,500 \ 2,625 \ 2,100 -
6042-2 キハ52 首都圏色 \ 2,400 \ 2,520 \ 2,016 -
6043 キハ110 100 (M) \ 4,800 \ 5,040 \ 4,032 -
6044 キハ110 100 \ 2,600 \ 2,730 \ 2,184 -
6048 キハ58 (M) \ 4,400 \ 4,620 \ 3,696 -
6049 キハ58 \ 2,000 \ 2,100 \ 1,680 -
6050 キハ28 \ 2,000 \ 2,100 \ 1,680 -
6051 キハ65 \ 2,000 \ 2,100 \ 1,680 -
6052 キロ28(グリーン帯有り) \ 1,400 \ 1,470 \ 1,176
6052-1 キロ28(グリーン帯無し) \ 1,400 \ 1,470 \ 1,176
6061 キハ82 \ 2,850 \ 2,993 \ 2,394 -
6061-3 キハ82 改良品(スノープロー) \ 3,000 \ 3,150 \ 2,520 -
6062 キロ80 \ 1,400 \ 1,470 \ 1,176
6062-3 キロ80 改良品 \ 1,400 \ 1,470 \ 1,176
6063 キロ80 (M) \ 4,200 \ 4,410 \ 3,528
6063-3 キロ80 (M) 改良品 \ 4,200 \ 4,410 \ 3,528
6064 キハ80 \ 1,400 \ 1,470 \ 1,176 -
6064-3 キハ80 改良品 \ 1,400 \ 1,470 \ 1,176
●客車
品  番 品          名 本体価格 税込価格 販売価格 在庫
5001 オハ31 \ 800 \840 \ 672 -
5002 オロ30 \ 800 \840 \ 672 -
5003 オハニ30 \ 800 \840 \ 672
5011-1 スハ44 茶 \ 1,200 \1,260 \ 1,008 -
5012-1 スロ60 茶 \ 1,200 \1,260 \ 1,008 -
5015 オハ12 \ 1,200 \1,260 \ 1,008 -
5016 スハフ12 \ 1,400 \1,470 \ 1,176 -
5017 オハフ13 \ 1,400 \1,470 \ 1,176 -
5018-3 スハ43 茶 \ 1,200 \1,260 \ 1,008 -
5019-3 スハフ42 茶 \ 1,200 \1,260 \ 1,008 -
5018-4 スハ43 ブルー \ 1,200 \1,260 \ 1,008 -
5019-4 スハフ42 ブルー \ 1,200 \1,260 \ 1,008 -
5020-1 マニ60 \ 1,200 \1,260 \ 1,008 -
5070-1 オハ47 \ 1,300 \1,365 \ 1,092 -
5021-1 オハネフ25 金帯 \ 1,700 \1,785 \ 1,428 -
5021-3 オハネフ25 金帯 \ 1,700 \1,785 \ 1,428
5022-3 オハネ25 金帯 \ 1,200 \1,260 \ 1,008
5023 オシ24 \ 1,200 \1,260 \ 1,008 -
5023-5 オシ24 700 金帯オリエント調 \ 2,000 \2,100 \ 1,680
5036 オハ14 \ 1,200 \1,260 \ 1,008 -
5037 スハフ14 \ 1,700 \1,785 \ 1,428 -
5038 オハフ15 \ 1,700 \1,785 \ 1,428 -
5051 オハネ25 北斗星 増結用 \ 1,500 \1,575 \ 1,260 -
5057 オハネフ25 北斗星 増結用 \ 1,800 \1,890 \ 1,512 -
5058 オロ11 \ 1,400 \1,470 \ 1,176
5059-1 オユ12 茶 \ 1,700 \1,785 \ 1,428 -
5059-2 オユ12 青 \ 1,700 \1,785 \ 1,428 -
5060 スハネ16 \ 1,400 \1,470 \ 1,176
5061 オハネ12 \ 1,400 \1,470 \ 1,176
5062 オハネフ12 \ 1,700 \1,785 \ 1,428
5063 オロネ10 \ 1,400 \1,470 \ 1,176 -
5064 スロ62 \ 1,400 \1,470 \ 1,176
5065 オシ17 \ 1,400 \1,470 \ 1,176
5066 オユ10 \ 1,600 \1,680 \ 1,344
5067 ナハ11 \ 1,400 \1,470 \ 1,176
5068 ナハフ11 \ 1,700 \1,785 \ 1,428
5077-1 オハニ36 茶 \ 1,700 \1,785 \ 1,428 -
5077-2 オハニ36 ブルー \ 1,700 \1,785 \ 1,428
5086-1 ナロネ21 \ 1,400 \1,470 \ 1,176 -
5087-1 ナハネ20 \ 1,400 \1,470 \ 1,176 -
5092-1 ナロネ22 \ 1,400 \1,470 \ 1,176
5093-1 ナロ20