
| お酒・加工代(レギュラー750ml)の価格 6本〜ディスカウントあり |
||
|---|---|---|
| お酒 | 写真なし (酒代・税込) |
写真あり (酒代・税込) |
| アンドレ・ブリュット | \3500〜 | \4000〜 |
| ドンペリ'00 | \18000〜 | \18500〜 |
| モエ | \7000〜 | \7500〜 |
| モエ・ロゼ | \7900〜 | \8400〜 |
| 安価シャンパン | \5200〜 | \5700〜 |
| 安価スパークリングワイン | \3400〜 | \3900〜 |
| 持ち込み | \2000〜 | \2500〜 |
| ※着色数、ラインストーンの数で変動します。 | ||

