▲若齢(キシモフリクチブトカメムシに体液を吸われる、ヒラミレモン)うるま市 2011年11月11日 | ▲寄生蛹(ヒレザンショウ、寄主未同定)うるま市 2011年10月27日 | ▲♂(チブサトゲグモ(主は写真の上の方)の巣に捕まる)座間味島 2005年6月23日 | ▲♂(ハラビロカマキリに補食される)名護市 2006年7月30日 |
▲♂(オオジョロウグモに捕食)今帰仁村 2010年8月15日 | ▲♀(ジョロウグモに捕食されている)本部町 2010年10月12日 | ▲♂(オキナワアズチグモに捕食される)波照間島 2004年5月23日 | ▲♂(アマミアズチグモに捕食される)本部町 2013年9月17日 |
●シロオビアゲハ●《学名》 《分布(記録のある沖縄県の島)》 《成虫の生態・写真解説》 |
▲♀(ニトベカズラの花で吸蜜)本部町 2005年7月30日 | ▲♀(ブーゲンビレアの花で吸蜜)渡嘉敷島 2005年11月10日 | ▲♀(ムラサキカタバミの花で吸蜜)うるま市 2006年5月21日 | ▲♀(セイクリットバジルの花で吸蜜)うるま市 2006年5月22日 |
▲♂(オオゴチョウの花で吸蜜)名護市 2006年7月30日 | ▲♀(ハナチョウジの花で吸蜜)名護市 2006年8月13日 | ▲♀(チリメンナガボソウの花で吸蜜)名護市 2006年8月19日 | ▲♀(コフジウツギの花で吸蜜)名護市 2006年8月28日 |
▲♂(ベニツツバナの花で吸蜜)名護市 2006年9月2日(新田敦子) | ▲♀(ニチニチソウの花で吸蜜)大宜味村 2006年9月2日(新田敦子) | ▲♀(タイワンレンギョウの花で吸蜜)今帰仁村 2006年9月30日 | ▲♀(パパイアの花で吸蜜)大宜味村 2006年10月7日 |
▲♀(ヒメキランソウの花で吸蜜)伊江島 2007年4月21日 | ▲♂(ヒギリの花で吸蜜)本部町 2007年7月28日(新田敦子) | ▲♂(ブッソウゲの花で吸蜜)本部町 2007年8月4日(新田敦子) | ▲♀(フウリンブッソウゲの花で吸蜜)本部町 2007年8月16日(新田敦子) |
▲♀(タマスダレ(黄花)の花で吸蜜)今帰仁村 2007年8月16日(新田敦子) | ▲♀(コバサンダンカの花で吸蜜)うるま市 2010年8月6日 | ▲♀(リュウキュウボタンズルの花で吸蜜)うるま市 2010年8月8日 | ▲♂(ハイビスカスの花で吸蜜)本部町 2010年8月15日 |
▲♀(センダングサ類の花で吸蜜)大宜味村 2010年10月17日 | ▲♀(イジュの花で吸蜜)大宜味村 2011年6月1日 | ▲♀(ヒガンバナの花で吸蜜)本部町 2011年9月28日 | ▲♂吸水 北中城村 2012年4月7日 |
▲♀(グンバイヒルガオの花で吸蜜)うるま市 2012年5月5日 | ▲♂(デェンファレの花で吸蜜)うるま市 2012年10月3日 | ▲♀(オクラレルカの花で吸蜜)大宜味村 2013年4月8日 | ▲♀(シロバナシマアザミの花で吸蜜)伊江島 2013年4月29日 |
▲♂(コバノランタナの花で吸蜜)うるま市 2013年7月11日 | ▲♂(イカダカズラの花で吸蜜)八重瀬町 2006年10月22日(新田敦子) | ▲♀吸水 大宜味村 2005年8月14日 | ▲♂(ベニゴウガンで吸蜜)今帰仁村 2010年8月22日(新田敦子) |
▲1頭(ホルトノキの花で吸蜜)名護市 2016年6月17日(新田敦子) | ▲♀(ユリズイセンの花で吸蜜)名護市 2018年5月22日(新田敦子) | ▲♀(ヒカンザクラの花で吸蜜)名護市 2018年10月23日(新田敦子) | ▲♂(ショウジョウボク(ポインセチア)の花で吸蜜)名護市 2018年12月25日 |
▲交尾(上♀・下♂)うるま市薮地島 2014年5月20日 | ▲交尾(上♀・下♂)本部町 2013年09月24日 | ▲シロオビアゲハ♂×オキナワカラスアゲハ♀ 大宜味村 2003年5月18日 |
《変異・異常型》 |