●ツマムラサキマダラ●《学名》 《分布(記録のある沖縄県の島)》 《成虫の生態・写真解説》 |
▲1♂(アブラナの花で吸蜜)津堅島 2014年1月1日 | ▲♂(センダングサ類の花で吸蜜)本部町 2013年9月10日 | ▲♂(ビワの花で吸蜜)本部町 2012年11月13日 | ▲♀(ツルグミの花で吸蜜)瀬底島 2010年11月21日 |
▲♀(ホソバワダンの花で吸蜜)うるま市 2009年11月27日 | ▲♂(ノゲイトウの花で吸蜜)西表島 2008年12月11日 | ▲♂吸水 西表島 2008年12月13日(新田敦子) | ▲♀吸水 西表島 2008年12月21日 |
▲♀(ホルトノキの花で吸蜜)うるま市 2007年6月23日(新田敦子) | ▲♂(シマキツネノボタンの花で吸蜜)大宜味村 2006年2月13日 | ▲♀(ヒラミレモンの花で吸蜜)大宜味村 2006年3月11日(新田敦子) | ▲♂(ネズミモチの花で吸蜜)うるま市 2006年4月5日 |
▲♀(シロバナシマアザミの花で吸蜜)国頭村 2006年4月17日 | ▲♀(シマフジバカマの花で吸蜜)国頭村 2006年4月17日 | ▲♂(サンゴジュの花で吸蜜)うるま市 2006年4月25日 | ▲♂(キョウチクトウの花で吸蜜)糸満市 2006年6月3日(新田敦子) |
▲♂複数(モンパノキの枯れ枝を吸っている)渡嘉敷島 2006年6月4日 | ▲♀(ブッソウゲの花で吸蜜)那覇市 2006年8月7日 | ▲♂(ホウライカガミの花で吸蜜)那覇市 2006年8月7日(新田敦子) | ▲♀(タイワンレンギョウの花で吸蜜)名護市 2006年8月12日 |
▲♀(キントラノオの花で吸蜜)名護市 2006年9月2日 | ▲♀(メキシコサワギクの花で吸蜜)大宜味村 2006年9月2日 | ▲♀(ニトベカズラの花で吸蜜)本部町 2005年7月30日 | ▲♂(ヒカンザクラの花で吸蜜)本部町 2017年1月27日(ありんくりん通信20) |
▲♀(カクレミノの花で吸蜜)今帰仁村 2014年7月2日 | ▲♀(バクチノキの花で吸蜜)名護市 2018年10月23日 | ▲♂(ショウジョウボク(ポインセチア)の花で吸蜜)名護市 2018年12月18日 | |
▲♀(オキナワアズチグモに捕まる交尾♀)波照間島 2005年5月28日 | ▲♂(ジョロウグモに捕食される)瀬底島 2010年11月18日 | ▲♂(オオジョロウグモに捕食される)本部町 2009年9月26日 | ▲♂(ハラビロカマキリに捕食される)古宇利島 2010年11月2日 |
▲♀(ハナグモ?)波照間島 2004年5月24日 | ▲交尾(上♂・下♀)うるま市 2010年9月7日 | ▲交尾(上♂・下♀、♂はセンダングサ類の花で吸蜜)本部町 2010年10月11日 | ▲交尾(上♀・下♂)名護市 2018年10月23日 |
《変異・異常型》 |