|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tahitian Ukurere |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To'ere | Tariparau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
丂丂Pahu Tupai Rima |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fa'atete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 僞儕僷儔僂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 僼傽傾僥僥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 僞僸僠傾儞僂僋儗儗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 僷僼僩僁僷僀儕儅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 僩僄儗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楢棈愭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
妝婍惢嶌儚乕僋 僔儑僢僾 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応丂強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HInano妝婍岺嶌強 僊儍儔儕乕 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宖帵斅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||