刃長 |
刃幅
|
厚さ | 全長 |
150 | 40 | 4.0 | 280 |
180 | 42 | 4.5 | 320 |
210 | 43 | 5.0 | 360 |
240 | 45 | 6.0 | 400 |
270 | 45 | 6.0 | 440 |
300 | 45 | 6.0 | 480 |
番号 |
品名
|
刃形状 | 刃長 | 価格 |
1 | 秋田型・秋田R型 | 片刃 | 150 |
23,000
|
2 | 〃 | 〃 | 180 | 26,000 |
3 | 〃 | 〃 | 210 | 29,000 |
4 | 〃 | 〃 | 240 | 32,000 |
5 | 〃 | 〃 | 270 |
37,000
|
6 | 〃 | 〃 | 300 | 45,000 |
7 | ||||
8 |