| 刃長 |
刃幅
|
厚さ | 全長 |
| 150 | 40 | 4.0 | 280 |
| 180 | 42 | 4.5 | 320 |
| 210 | 43 | 5.0 | 360 |
| 240 | 45 | 6.0 | 400 |
| 270 | 45 | 6.0 | 440 |
| 番号 |
品名
|
刃形状 | 刃長 | 価格 |
| 13 | フクロ型ナガサ | 片刃 | 150 | 30,000 |
| 14 | 〃 | 〃 | 180 | 34,000 |
| 15 | 〃 | 〃 | 210 | 37,000 |
| 16 | 〃 | 〃 | 240 |
42,000
|
| 17 | 〃 | 〃 | 270 | 47,000 |
| 18 | 〃 | 〃 | 300 | 54,000 |
| 19 | ||||
| 20 |